技術(shù)參數(shù)表
型號 | Model | Units | TY700Z | |
射
出
系
統(tǒng) | 理論射出容 | Theoretical Shot volume | cm3 | 182 |
射出量(P.S) | Max. Shot Weight | g/Oz | 216/7.6 | |
射出率 | Injection Rate | cm3/sec | 87 | |
鎖
模
系
統(tǒng) | 合模力 | Clamping Force | T | 70 |
開模力 | Opening Force | T | 5.1 | |
模柱間距 | Distance Between Tie Bare | mm | 500x340 | |
最小模厚 | Min Mold Height | mm | 200 | |
開模行程 | Opening Stroke | mm | 250 | |
開模距 | Max. Open Daylight | mm | 450 | |
頂出力量 | Ejector Force | T | 2.7 | |
頂出行程 | Ejector Stoke | mm | 75 | |
液
電
力
系
統(tǒng) | 液壓 | Max. Hydraulic Pressure | Kg/cm2 | 140 |
作動油量 | Pump Output | L | 245 | |
油泵電機(jī) | Pump Motor Power | Kw | 11 | |
總用電量 | Total Wattage | Kw | 11 | |
其
他 | 機(jī)器重量 | Machine Weight | T | 2.5 |
機(jī)器外形尺寸 | Machine Dimensions(L×W×H) | m | 1.9x1.1x3.3 |