技術(shù)參數(shù)表
型號 | Model | Units | TY550.2R.BMC | |
射
出
系
統(tǒng) | 螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | Ф45 |
射出壓力 | Injection Pressure | Kg/cm2 | 1327 | |
理論射出容 | Theoretical Shot volume | cm3 | 350 | |
射出量 | Max. Shot Weight | g/Oz | 312/11 | |
射出率 | Injection Rate | cm3/sec | 165 | |
溫控區(qū) | Temperature Control | ZONE | / | |
料斗容量 | Material Hopper Capacity | L | / | |
鎖
模
系
統(tǒng) | 合模力 | Clamping Force | T | 55 |
開模力 | Opening Force | T | 12.3 | |
模柱間距 | Distance Between Tie Bare | mm | / | |
最小模厚 | Min Mold Height | mm | 300 | |
開模行程 | Opening Stroke | mm | 250 | |
開模距 | Max. Open Daylight | mm | 550 | |
頂出力量 | Ejector Force | T | 2.6 | |
頂出行程 | Ejector stoke | mm | 150 | |
液
電
力
系
統(tǒng) | 液壓 | Max. Hydraulic Pressure | Kg/cm2 | 140 |
作動油量 | Pump Output | L | 282 | |
油泵電機(jī) | Pump Motor Power | Kw | 15 | |
電熱容量 | Barrel Heating Power | Kw | 10.4 | |
總用電量 | Total Wattage | Kw | 25.4 | |
其
他 | 機(jī)器重量 | Machine Weight | T | 3 |
機(jī)器外形尺寸 | Machine Dimensions(L×W×H) | m | 2.57*1.78*3.8 |