注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
維爾泰克(上海)壓縮空氣系統(tǒng)技術(shù)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-27 13:44:07瀏覽次數(shù):53次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
柴油移動(dòng)式螺桿空氣壓縮機(jī),廣泛應(yīng)用于公路、鐵路、礦山、水利、造船、城建、能源、等行業(yè)
柴油移動(dòng)式螺桿空氣壓縮機(jī),廣泛應(yīng)用于公路、鐵路、礦山、水利、造船、城建、能源、等行業(yè)。
愷撒牌柴油移動(dòng)式螺桿空壓機(jī)高效可靠,品種齊全,功率范圍37~300kW、排氣量范圍覆蓋至30m3/min、排氣壓力至2.2MPa。
柴油移動(dòng)式螺桿空壓機(jī)具有移動(dòng)靈活、轉(zhuǎn)場(chǎng)方便、維護(hù)簡(jiǎn)單等特點(diǎn),確保客戶。
愷撒系列柴油移動(dòng)螺桿空氣壓縮機(jī)技術(shù)參數(shù)
Model | 排氣量 | 排氣壓力 | 配套柴油機(jī)型號(hào)、額定功率/額定轉(zhuǎn)速 | 重量 | 外形尺寸 |
SPCY-6/7 | 6 | 0.7 | YCD4B22-95 | 1400 | 3750×1920×1700 |
SPCY-7.5/7 | 7.5 | 0.7 | YC4D80-K20 | 1850 | 3900×1920×1700 |
SPCY-9/7 | 9 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 1850 | 3900×1920×1700 |
SPCY-10/7 | 10 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 1900 | 3900×1920×1700 |
SPCY-10/10 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | 1900 | 3900×1920×1900 |
SPCY-8.5/14 | 8.5 | 1.4 | 4BTA3.9-C125 | 1900 | 3900×1920×1900 |
SPCY-12/7 | 12 | 0.7 | 4BTA3.9-C125 | 2050 | 3900×1980×1900 |
SPCY-12/7A | 12 | 0.7 | YC4A125Z-T21 | 2050 | 4000×1980×1900 |
SPCY-9/14 | 9 | 1.4 | YC6B150Z-K20 | 2380 | 4080×1980×2350 |
SPCY-10/13 | 10 | 1.3 | YC6B150Z-K20 | 2380 | 4080×1980×2350 |
SPCY-12/10 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | 2380 | 4080×1980×2350 |
SPCY-12/10Q | 12 | 1 | QC6108ZG | 2380 | 4080×1980×2350 |
SPCY-12/12 | 12 | 1.2 | EQ6BT5.9-C160 | 2380 | 4080×1980×2350 |
SPCY-12/13 | 12 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 2500 | 4080×1980×2350 |
SPCY-13/13 | 13 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 2750 | 3450×1520×2220 |
SPCY-13/13A | 13 | 1.3 | YC6A180Z-T21 | 2750 | 3450×1520×2220 |
SPCY-15/13 | 15 | 1.3 | WD415.23 | 3350 | 3380×1650×2500 |
SPCY-15/13A | 15 | 1.3 | YC6A240-20 | 3350 | 3380×1650×2500 |
SPCY-17/7 | 17 | 0.7 | 6BTA5.9-C180 | 3050 | 3380×1640×2350 |
SPCY-13/17 | 13 | 1.7 | 6CTA8.3-C215 | 2380 | 3780×1980×2350 |
SPCY-16/13 | 16 | 1.3 | 6CTA8.3-C215 | 3700 | 3980×1800×2450 |
SPCY-17/14.5 | 17 | 1.45 | 6CTA8.3-C260 | 3700 | 3980×1800×2450 |
SPCY-16/17 | 16 | 1.7 | 6CTA8.3-C260 | 3700 | 3980×1800×2450 |
SPCY-22/8 | 22 | 0.8 | 6CTA8.3-C260 | 4000 | 4580×1950×2600 |
SPCY-22/13 | 22 | 1.3 | YC6M340L-K20 | 4500 | 4580×1950×2600 |
SPCY-22/13K | 22 | 1.3 | 6LTAA8.9-C325 | 4500 | 4580×1950×2600 |
SPCY-27/10 | 27 | 1 | YC6M340L-K20 | 5000 | 4600×1950×2850 |
SPCY-32/10 | 32 | 1 | YC6M395L-K20 | 5000 | 4600×1950×2850 |
SPCY-18/19 | 18 | 1.9 | 6CTA8.3-C260 | 3700 | 3980×1800×2650 |
SPCY-18/19A | 18 | 1.9 | YC6M260L-K20 | 3700 | 3980×1800×2650 |
SPCY-22/20(東康) | 22 | 2 | 6LTAA8.9-C325 | 4500 | 4600×1950×2850 |
SPCY-22/20(玉柴) | 22 | 2 | YC6M340L-K20 | 4850 | 4600×1950×2850 |
SPCY-26/20(東康) | 26 | 2 | 6LTAA8.9-C360 | 4500 | 4600×1950×2850 |
SPCY-27/20(玉柴) | 27 | 2 | YC6M395L-K20 | 4850 | 4600×1950×2850 |
SPCY-27/22(重康) | 27 | 2.2 | NTA855-P400 | 4850 | 4600×1950×2850 |
SPCY-30/17(玉柴) | 30 | 1.7 | YC6M395L-K20 | 4850 | 4600×1950×2850 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
維爾泰克(上海)壓縮空氣系統(tǒng)技術(shù)有限公司