品牌機(jī)組壓縮機(jī)
機(jī)組壓縮機(jī)選用中低溫型壓縮機(jī);使用冷媒如R404A,R410a,R22/R407C等,滿(mǎn)足制冷溫度和環(huán)保要求。
溫度選擇范圍
可提供-5℃~-60℃之間工藝?yán)鋬鏊ㄓ脩?hù)根據(jù)不同的生產(chǎn)需要,選擇不同出水溫度的機(jī)組規(guī)格)。
根據(jù)需求設(shè)計(jì)
可選用多種載冷劑(冷凍水):乙二醇水溶液、酒精、三元混合溶液等醇類(lèi)載冷劑,也可將蒸發(fā)器按防腐要求設(shè)計(jì),采用氯化鈣水溶液。
滿(mǎn)足各類(lèi)生產(chǎn)工藝
按24小時(shí)不停機(jī)運(yùn)行設(shè)計(jì),可滿(mǎn)足各類(lèi)連續(xù)性生產(chǎn)工藝用冷源。
安裝方便
機(jī)組可按冷量自帶水箱及循環(huán)水泵,無(wú)需冷卻塔及冷卻水泵,安裝及維護(hù)簡(jiǎn)單方便。
使用壽命長(zhǎng)
配備各類(lèi)安全保護(hù)裝置,性能穩(wěn)定、噪音低、使用壽命長(zhǎng)、操作簡(jiǎn)單;采用液晶顯示人機(jī)界面,操作簡(jiǎn)單便捷,運(yùn)行狀況一目了然。
參數(shù) Parameter | 型號(hào) Model | ACL-03A | ACL-05A | ACL-08A | ACL-10A | ACL-15A | ACL-20A | ACL-25A | ACL-30A | ACL-40A |
制冷量 Cooling Capacity | KW 50hz/60hz | 2.92 5.61 | 4.68 9.39 | 7.83 13.17 | 10.98 16.30 | 16.47 26.35 | 21.96 28.08 | 23.40 32.61 | 27.18 41.04 | 34.20 47.88 |
Kcal/h 50hz/60hz | 2514 3012 | 4023 4823 | 6732 8078 | 9440 11328 | 14160 16993 | 18881 22657 | 20119 24143 | 23369 28043 | 29405 35286 | |
電源 PowerSupply | 3N-380V 50HZ (200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||||
冷媒/制冷劑 Refrigerant | 名稱(chēng) Name | R22(R404A/R507) | ||||||||
控制方法 Control Type | 毛細(xì)管 Capillary Tube | |||||||||
壓縮機(jī) Compressor | 類(lèi)型 Type | 滾動(dòng)或活塞 | ||||||||
功率/KW Motor | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 11.25 | 15 | 18 | 22.5 | 30 | |
冷凝器 Condenser | 類(lèi)型 Type | 殼管 | ||||||||
蒸發(fā)器 Evaporator | 冷凍水量 (m³/h) | 1.41 1.69 | 2.26 2.71 | 3.78 4.54 | 5.31 6.36 | 7.96 9.55 | 10.61 12.73 | 11.31 13.57 | 13.31 13.57 | 16.53 19.83 |
進(jìn)出水管徑 | G1" | G1" | G1" | G1-1/2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | |
水泵 Water Pump | 功率/KW Motor | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
揚(yáng)程/M | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
外形尺寸 Size | 長(zhǎng)/MM Length | 930 | 1140 | 1310 | 1680 | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 |
寬/MM Width | 520 | 560 | 720 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1200 | |
高/MM Width | 975 | 1040 | 1270 | 1280 | 1680 | 1720 | 1914 | 2026 | 2250 | |
重量 Weight | KG | 75 | 100 | 310 | 450 | 750 | 835 | 920 | 1080 | 1125 |
備注:名義制冷量是依據(jù)冰水入口溫度-5℃,出口溫度-10℃,環(huán)境溫度35℃得出。目錄規(guī)格如有變更,怒不另行通知。 |
參數(shù) Parameter | 型號(hào) Model | DMC-03A | DMC-05A | DMC-08A | DMC-10A | DMC-15A | DMC-20A | DMC-25A | DMC-30A | DMC-40A |
制冷量 Cooling CapDMity | KW 50hz/60hz | 1.17 1.40 | 1.84 2.21 | 3.85 4.62 | 5.41 6.49 | 6.03 7.24 | 10.03 12.04 | 12.29 14.75 | 14.46 17.35 | 18.45 22.14 |
Kcal/h 50hz/60hz | 1005 1206 | 1584 3310 | 3310 3972 | 4651 5581 | 5184 6221 | 8628 10354 | 10570 12684 | 12435 14922 | 15863 19036 | |
電源 PowerSupply | 3N-380V 50HZ (200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||||
冷媒/制冷劑 Refrigerant | 名稱(chēng) Name | R22(R404A/R507) | ||||||||
控制方法 Control Type | 毛細(xì)管 Capillary Tube | |||||||||
壓縮機(jī) Compressor | 類(lèi)型 Type | 滾動(dòng)或活塞 | ||||||||
功率/KW Motor | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 11.25 | 15 | 18 | 22.5 | 30 | |
冷凝器 Condenser | 類(lèi)型 Type | 殼管 | ||||||||
蒸發(fā)器 Evaporator | 冷凍水量 (m³/h) | 0.57 0.68 | 0.89 1.07 | 1.86 2.23 | 2.61 3.14 | 2.91 3.50 | 4.85 5,.82 | 5.94 7.13 | 6.99 8.38 | 8.92 10.70 |
進(jìn)出水管徑 | G1" | G1" | G1" | G1-1/2" | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | |
水泵 Water Pump | 功率/KW Motor | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
揚(yáng)程/M | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
外形尺寸 Size | 長(zhǎng)/MM Length | 930 | 1140 | 1310 | 1680 | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 |
寬/MM Width | 520 | 560 | 720 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1200 | |
高/MM Width | 975 | 1040 | 1270 | 1280 | 1680 | 1720 | 1914 | 2026 | 2250 | |
重量 Weight | KG | 75 | 100 | 310 | 450 | 750 | 835 | 920 | 1080 | 1125 |
備注:名義制冷量是依據(jù)冰水入口溫度20℃,出口溫度-10℃,環(huán)境溫度35℃得出。目錄規(guī)格如有變更,怒不另行通知。 |