部分參考參數
機型 | 適應物料 | 螺桿規格 | 片材厚度(mm) | 片材寬度(mm) | 產量(kg/h) | 裝機功率(kw) |
PFGGJ-120/38-45/30 | PC | Φ 120/38Φ 45/30 | 2-40 | ≤ | 2100≤ | 500350 |
PFGGJ-100/38-45/30 | PC | Φ 100/38Φ 45/30 | 2-40 | ≤ | 1300≤ | 350300 |
PFGGJ-130/33 | PC | Φ 120 | 2-40 | ≤ 2100 | ≤ | 300300 |
| ||||||
參考價 | 面議 |
部分參考參數
機型 | 適應物料 | 螺桿規格 | 片材厚度(mm) | 片材寬度(mm) | 產量(kg/h) | 裝機功率(kw) |
PFGGJ-120/38-45/30 | PC | Φ 120/38Φ 45/30 | 2-40 | ≤ | 2100≤ | 500350 |
PFGGJ-100/38-45/30 | PC | Φ 100/38Φ 45/30 | 2-40 | ≤ | 1300≤ | 350300 |
PFGGJ-130/33 | PC | Φ 120 | 2-40 | ≤ 2100 | ≤ | 300300 |
| ||||||
*您想獲取產品的資料:
個人信息: