注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
德蒙(上海)壓縮機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號C-0.3/2.5~10.0/2.5
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-10-28 15:46:22瀏覽次數(shù):35次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
儲氣罐、氮氣儲氣罐、空氣儲氣罐、壓縮機儲氣罐、不銹鋼儲氣罐、高壓儲氣罐,申江制造銷... 上一條:碳素鋼和低合金鋼儲氣罐(中壓) 下一條:后一頁
序號 | 規(guī)格 | 設計 溫度 °C | 容器總高 H1 | 容器 內(nèi)徑s Φ | 進氣口 | 出氣口 | 支座 | 安全閥 接口 | 排污閥 接口 | |||
容積/工作壓力 | H2 | DN | H3 | DN | D | d | ||||||
1 | 0.3/2.5 | 110 | 1521 | 600 | 658 | 65 | 1058 | 65 | 420 | 20 | DN25 | DN25 |
2 | 0.3/3.0 | 1521 | 658 | 1058 | ||||||||
3 | 0.3/4.0 | 1559 | 677 | 1077 | ||||||||
4 | 0.6/2.5 | 110 | 1961 | 700 | 638 | 65 | 1548 | 65 | 490 | 24 | DN25 | DN25 |
5 | 0.6/3.0 | 1995 | 700 | 1565 | ||||||||
6 | 0.6/4.0 | 1999 | 702 | 1567 | ||||||||
7 | 1.0/2.5 | 110 | 2450 | 800 | 750 | 80 | 1960 | 80 | 560 | 24 | DN25 | DN25 |
8 | 1.0/3.0 | 2450 | 750 | 1960 | ||||||||
9 | 1.0/4.0 | 2458 | 754 | 1964 | ||||||||
10 | 1.5/2.5 | 110 | 2820 | 900 | 755 | 80 | 2315 | 80 | 630 | 24 | DN25 | DN25 |
11 | 1.5/3.0 | 2824 | 757 | 2317 | ||||||||
12 | 1.5/4.0 | 2832 | 761 | 2321 | ||||||||
13 | 2.0/2.5 | 110 | 2874 | 1000 | 782 | 80 | 2342 | 80 | 700 | 24 | DN32 | DN25 |
14 | 2.0/3.0 | 2878 | 784 | 2344 | ||||||||
15 | 2.0/4.0 | 2882 | 786 | 2346 | ||||||||
16 | 2.5/2.5 | 110 | 2924 | 1100 | 807 | 80 | 2367 | 80 | 770 | 24 | DN32 | DN25 |
17 | 2.5/3.0 | 2928 | 809 | 2369 | ||||||||
18 | 2.5/4.0 | 2960 | 825 | 2385 | ||||||||
19 | 3.0/2.5 | 110 | 3038 | 1200 | 894 | 100 | 2454 | 100 | 906 | 24 | DN40 | DN25 |
20 | 3.0/3.0 | 3042 | 896 | 2456 | ||||||||
21 | 3.0/4.0 | 3070 | 910 | 2470 | ||||||||
22 | 4.0/2.5 | 110 | 3152 | 1200 | 894 | 100 | 2516 | 100 | 1050 | 24 | DN40 | DN25 |
23 | 4.0/3.0 | 3156 | 896 | 2518 | ||||||||
24 | 5.0/2.5 | 110 | 3842 | 1400 | 956 | 125 | 3056 | 125 | 1050 | 24 | DN50 | DN25 |
25 | 5.0/3.0 | 3846 | 958 | 3058 | ||||||||
26 | 6.0/2.5 | 110 | 4452 | 1400 | 956 | 125 | 3676 | 125 | 1050 | 24 | DN50 | DN25 |
27 | 6.0/3.0 | 4456 | 958 | 3678 | ||||||||
28 | 8.0/2.5 | 110 | 3830 | 1800 | 1120 | 150 | 3000 | 150 | 1350 | 32 | DN50 | DN25 |
29 | 8.0/3.0 | 3834 | 1122 | 3002 | ||||||||
30 | 10.0/2.5 | 110 | 3934 | 2000 | 1172 | 150 | 3052 | 150 | 1500 | 32 | DN65 | DN25 |
序號 | 規(guī)格 | 設計 溫度 °C | 容器總高 H1 | 容器 內(nèi)徑s Φ | 進氣口 | 出氣口 | 支座 | 安全閥 接口 | 排污閥 接口 | |||
容積/工作壓力 | H2 | DN | H3 | DN | D | d | ||||||
1 | 0.3/2.5 | 110 | 1521 | 600 | 658 | 65 | 1058 | 65 | 420 | 20 | DN25 | DN25 |
2 | 0.3/3.0 | 1521 | 658 | 1058 | ||||||||
3 | 0.3/4.0 | 1559 | 677 | 1077 | ||||||||
4 | 0.6/2.5 | 110 | 1961 | 700 | 638 | 65 | 1548 | 65 | 490 | 24 | DN25 | DN25 |
5 | 0.6/3.0 | 1995 | 700 | 1565 | ||||||||
6 | 0.6/4.0 | 1999 | 702 | 1567 | ||||||||
7 | 1.0/2.5 | 110 | 2450 | 800 | 750 | 80 | 1960 | 80 | 560 | 24 | DN25 | DN25 |
8 | 1.0/3.0 | 2450 | 750 | 1960 | ||||||||
9 | 1.0/4.0 | 2458 | 754 | 1964 | ||||||||
10 | 1.5/2.5 | 110 | 2820 | 900 | 755 | 80 | 2315 | 80 | 630 | 24 | DN25 | DN25 |
11 | 1.5/3.0 | 2824 | 757 | 2317 | ||||||||
12 | 1.5/4.0 | 2832 | 761 | 2321 | ||||||||
13 | 2.0/2.5 | 110 | 2874 | 1000 | 782 | 80 | 2342 | 80 | 700 | 24 | DN32 | DN25 |
14 | 2.0/3.0 | 2878 | 784 | 2344 | ||||||||
15 | 2.0/4.0 | 2882 | 786 | 2346 | ||||||||
16 | 2.5/2.5 | 110 | 2924 | 1100 | 807 | 80 | 2367 | 80 | 770 | 24 | DN32 | DN25 |
17 | 2.5/3.0 | 2928 | 809 | 2369 | ||||||||
18 | 2.5/4.0 | 2960 | 825 | 2385 | ||||||||
19 | 3.0/2.5 | 110 | 3038 | 1200 | 894 | 100 | 2454 | 100 | 906 | 24 | DN40 | DN25 |
20 | 3.0/3.0 | 3042 | 896 | 2456 | ||||||||
21 | 3.0/4.0 | 3070 | 910 | 2470 | ||||||||
22 | 4.0/2.5 | 110 | 3152 | 1200 | 894 | 100 | 2516 | 100 | 1050 | 24 | DN40 | DN25 |
23 | 4.0/3.0 | 3156 | 896 | 2518 | ||||||||
24 | 5.0/2.5 | 110 | 3842 | 1400 | 956 | 125 | 3056 | 125 | 1050 | 24 | DN50 | DN25 |
25 | 5.0/3.0 | 3846 | 958 | 3058 | ||||||||
26 | 6.0/2.5 | 110 | 4452 | 1400 | 956 | 125 | 3676 | 125 | 1050 | 24 | DN50 | DN25 |
27 | 6.0/3.0 | 4456 | 958 | 3678 | ||||||||
28 | 8.0/2.5 | 110 | 3830 | 1800 | 1120 | 150 | 3000 | 150 | 1350 | 32 | DN50 | DN25 |
29 | 8.0/3.0 | 3834 | 1122 | 3002 | ||||||||
30 | 10.0/2.5 | 110 | 3934 | 2000 | 1172 | 150 | 3052 | 150 | 1500 | 32 | DN65 | DN25 |
序號 | 規(guī)格 | 設計 溫度 °C | 容器總高 H1 | 容器 內(nèi)徑s Φ | 進氣口 | 出氣口 | 支座 | 安全閥 接口 | 排污閥 接口 | |||
容積/工作壓力 | H2 | DN | H3 | DN | D | d | ||||||
1 | 0.3/2.5 | 110 | 1521 | 600 | 658 | 65 | 1058 | 65 | 420 | 20 | DN25 | DN25 |
2 | 0.3/3.0 | 1521 | 658 | 1058 | ||||||||
3 | 0.3/4.0 | 1559 | 677 | 1077 | ||||||||
4 | 0.6/2.5 | 110 | 1961 | 700 | 638 | 65 | 1548 | 65 | 490 | 24 | DN25 | DN25 |
5 | 0.6/3.0 | 1995 | 700 | 1565 | ||||||||
6 | 0.6/4.0 | 1999 | 702 | 1567 | ||||||||
7 | 1.0/2.5 | 110 | 2450 | 800 | 750 | 80 | 1960 | 80 | 560 | 24 | DN25 | DN25 |
8 | 1.0/3.0 | 2450 | 750 | 1960 | ||||||||
9 | 1.0/4.0 | 2458 | 754 | 1964 | ||||||||
10 | 1.5/2.5 | 110 | 2820 | 900 | 755 | 80 | 2315 | 80 | 630 | 24 | DN25 | DN25 |
11 | 1.5/3.0 | 2824 | 757 | 2317 | ||||||||
12 | 1.5/4.0 | 2832 | 761 | 2321 | ||||||||
13 | 2.0/2.5 | 110 | 2874 | 1000 | 782 | 80 | 2342 | 80 | 700 | 24 | DN32 | DN25 |
14 | 2.0/3.0 | 2878 | 784 | 2344 | ||||||||
15 | 2.0/4.0 | 2882 | 786 | 2346 | ||||||||
16 | 2.5/2.5 | 110 | 2924 | 1100 | 807 | 80 | 2367 | 80 | 770 | 24 | DN32 | DN25 |
17 | 2.5/3.0 | 2928 | 809 | 2369 | ||||||||
18 | 2.5/4.0 | 2960 | 825 | 2385 | ||||||||
19 | 3.0/2.5 | 110 | 3038 | 1200 | 894 | 100 | 2454 | 100 | 906 | 24 | DN40 | DN25 |
20 | 3.0/3.0 | 3042 | 896 | 2456 | ||||||||
21 | 3.0/4.0 | 3070 | 910 | 2470 | ||||||||
22 | 4.0/2.5 | 110 | 3152 | 1200 | 894 | 100 | 2516 | 100 | 1050 | 24 | DN40 | DN25 |
23 | 4.0/3.0 | 3156 | 896 | 2518 | ||||||||
24 | 5.0/2.5 | 110 | 3842 | 1400 | 956 | 125 | 3056 | 125 | 1050 | 24 | DN50 | DN25 |
25 | 5.0/3.0 | 3846 | 958 | 3058 | ||||||||
26 | 6.0/2.5 | 110 | 4452 | 1400 | 956 | 125 | 3676 | 125 | 1050 | 24 | DN50 | DN25 |
27 | 6.0/3.0 | 4456 | 958 | 3678 | ||||||||
28 | 8.0/2.5 | 110 | 3830 | 1800 | 1120 | 150 | 3000 | 150 | 1350 | 32 | DN50 | DN25 |
29 | 8.0/3.0 | 3834 | 1122 | 3002 | ||||||||
30 | 10.0/2.5 | 110 | 3934 | 2000 | 1172 | 150 | 3052 | 150 | 1500 | 32 | DN65 | DN25 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
德蒙(上海)壓縮機械有限公司