注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
上海飛和壓縮機制造有限公司
暫無信息 |
飛和雙螺桿參數(風冷)型號額定排氣壓力(Nm3/min)(MPa)排氣溫度(℃)使用環境溫度冷卻方式功率(kw)轉速(r/min)啟動方式電壓v/頻率Hz氣體含油量聯接方式長(mm)寬(mm)高(mm)出氣口尺寸重量(kg)噪音[dB(A)]FHOGD-7
飛和雙螺桿參數(風冷) | |||||||||||||||||||
型號 | 額定排氣壓力 (Nm3/min)(MPa) | 排氣溫度(℃) | 使用環境溫度 | 冷卻方式 | 功率(kw) | 轉速(r/min) | 啟動方式 | 電壓v/頻率Hz | 氣體含油量 | 聯接方式 | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 出氣口尺寸 | 重量(kg) | 噪音[dB(A)] | |||
FHOGD-7.5F | 1.2/0.7 | 1.1/0.8 | 0.9/1.0 | 0.65/1.3 | 風冷≤環境溫度+8℃ | (-10℃~ +45℃) | 風冷 | 7.5 | 2980 | Y-△啟動(可定制軟啟動,變頻啟動,高壓電機采用直接啟動) | 380/50,可定制6kv和10kv機型 | ≤2ppm | 皮帶 | 800 | 720 | 950 | G1/2" | 250 | 58±2 |
FHOGD-11F | 1.65/0.7 | 1.5/0.8 | 1.3/1.0 | 1.0/1.3 | 11 | 2930 | 980 | 800 | 1200 | G3/4" | 30 | 70±2 | |||||||
FHOGD-15F | 2.5/0.7 | 2.3/0.8 | 2.1/1.0 | 1.7/1.3 | 15 | 2910 | 直連 | 1050 | 750 | 1000 | G3/4" | 420 | |||||||
FHOGD-18.5F | 3.2/0.7 | 3.0/0.8 | 2.3/1.0 | 2.1/1.3 | 18.5 | 2930 | 1380 | 850 | 1170 | G3/4" | 560 | 73±2 | |||||||
FHOGD-22F | 3.8/0.7 | 3.6/0.8 | 3.6/1.0 | 2.3/1.3 | 22 | 2940 | 1380 | 850 | 1170 | G1" | 600 | ||||||||
FHOGD-30F | 5/0.7 | 5.0/0.8 | 4.5/1.0 | 3.6/1.3 | 30 | 2950 | 1380 | 850 | 1170 | G1" | 650 | 74±2 | |||||||
FHOGD-37F | 6.7/0.7 | 6.2/0.8 | 5.6/1.0 | 4.5/1.3 | 37 | 2950 | 1500 | 1000 | 1320 | G11/2" | 850 | ||||||||
FHOGD-45F | 7.4/0.7 | 7.0/0.8 | 6.2/1.0 | 5.0/1.3 | 45 | 2970 | 1500 | 1000 | 1320 | G11/2" | 900 | ||||||||
FHOGD-55F | 10.0/0.7 | 9.2/0.8 | 8.5/1.0 | 6.9/1.3 | 55 | 2970 | 1900 | 1250 | 1600 | G2" | 900 | ||||||||
FHOGD-75F | 13.4/0.7 | 12.6/0.8 | 10.0/1.0 | 9.1/1.3 | 75 | 2970 | 2000 | 1250 | 1670 | G2" | 1700 | 75±2 | |||||||
FHOGD-90F | 16.2/0.7 | 16.0/0.8 | 13.8/1.0 | 11.5/1.3 | 90 | 2970 | 2000 | 1250 | 1670 | G2" | 1850 | ||||||||
FHOGD-110F | 21.0/0.7 | 19.0/0.8 | 16.0/1.0 | 13.92/1.3 | 110 | 2980 | 2540 | 1640 | 1860 | DN65 | 2500 | ||||||||
FHOGD-132F | 24.5/0.7 | 23.6/0.8 | 20.0/1.0 | 16.17/1.3 | 132 | 2980 | 2540 | 1640 | 1860 | DN65 | 2650 | 80±3 | |||||||
FHOGD-160F | 29.0/0.7 | 27.5/0.8 | 24.8/1.0 | 19.31/1.3 | 160 | 2980 | 2540 | 1640 | 1860 | DN65 | 3100 | 82±3 | |||||||
FHOGD-185F | 33.8/0.7 | 32.0/0.8 | 28.8/1.0 | 22.34/1.3 | 185 | 2980 | 2540 | 1640 | 1860 | DN65 | 3700 | ||||||||
FHOGD-220F | 40.18/0.7 | 37.24/0.8 | 33.12/1.0 | 28.22/1.3 | 220 | 2980 | 380v 6kv 10kv | 3600 4150 | 1950 2150 | 1950 1950 | DN80 | 4150 | |||||||
FHOGD-250F | 44.0/0.7 | 42.0/0.8 | 38.8/1.0 | 31.85/1.3 | 250 | 2980 | 3600 4150 | 1950 2150 | 150 1950 | DN80 | 4320 | ||||||||
FHOGD-280F | 53.0/0.7 | 50.0/0.8 | 46.0/1.0 | 37.00/1.3 | 290 | 1485 | 4500 4500 | 2200 2200 | 2150 2150 | DN100 | 700 | ||||||||
FHOGD-315F | 57.6/0.7 | 54.5/0.8 | 50.0/1.0 | 43.86/1.3 | 315 | 1485 | 4500 | 2200 | 2150 | DN125 | 7500 | 85±3 | |||||||
FHOGD-355F | 64.5/0.7 | 62.5/0.8 | 54.5/1.0 | 48.10/1.3 | 355 | 1485 | 4500 | 2200 | 2150 | DN125 | 8000 | ||||||||
FHOGD-400F | 74.5/0.7 | 73.0/0.8 | 63.0/1.0 | 55.0/1.3 | 400 | 1485 | 4600 | 2350 | 2450 | DN150 | 10500 | ||||||||
FHOGD-450F | 83.0/0.7 | 81.0/0.8 | 71.0/1.0 | 60.0/1.3 | 450 | 1485 | 4600 | 2350 | 2450 | DN150 | 11000 |
飛和雙螺桿參數(水冷) | |||||||||||||||||||
型號 | 額定排氣壓力(Nm3/min)(MPa) | 排氣溫度(℃) | 使用環境溫度 | 冷卻方式 | 冷卻水量(m3/h) | 功率(kw) | 轉速(r/min) | 啟動方式 | 電壓(v)/頻率Hz | 氣體含油量 | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 出氣口尺寸 | 重量(kg) | 噪音[dB(A)] | |||
FHLGD-55 | 10.5/0.7 | 10.0/0.8 | 9.0/1.0 | 7.35/1.3 | ≤40℃ | (-10℃~ +45℃) | 水冷 | 4.8 | 55 | 2970 | 3200 | Y-△啟動(可定制軟啟動,變頻啟動,高壓電機采用直接啟動) | 380/50,可定制6kv和10kv機型 380v/6kv/10kv | 2050 | 1200 | 1520 | G2" | 1500 | 73±3 |
FHLGD-75 | 14.0/0.7 | 12.0/0.8 | 11.0/1.0 | 9.2/1.3 | 6.4 | 75 | 2970 | 3200 | 2050 | 1200 | 1520 | G2" | 1610 | ||||||
FHLGD-90 | 16.8/0.7 | 16.0/0.8 | 14.0/1.0 | 10.78/1.3 | 8.4 | 90 | 2970 | 3200 | 2540 | 1640 | 1860 | DN65 | 2400 | 75±3 | |||||
FHLGD-110 | 21.0/0.7 | 19.0/0.8 | 16.0/1.0 | 13.92/1.3 | 10 | 110 | 2980 | 3200 | 2540 | 1640 | 1860 | DN65 | 2500 | 80±3 | |||||
FHLGD-132 | 24.5/0.7 | 23.6/0.8 | 20.0/1.0 | 16.17/1.3 | 12 | 132 | 2980 | 3200 | 2540 | 1640 | 1860 | DN65 | 2650 | ||||||
FHLGD-160 | 29.0/0.7 | 27.5/0.8 | 24.8/1.0 | 19.31/1.3 | 14 | 160 | 2980 | 3200 | 2540 | 1640 | 1860 | DN65 | 3100 | ||||||
FHLGD-185 | 33.8/0.7 | 32.0/0.8 | 28.8/1.0 | 22.34/1.3 | 18 | 185 | 2980 | 3200 | 2540 | 1640 | 1860 | DN65 | 3700 | 82±3 | |||||
FHLGD-220 | 40.18/0.7 | 37.24/0.8 | 33.12/1.0 | 28.22/1.3 | 18 | 220 | 2980 | 3300 | 3400 | 1950 | 1950 | DN80 | 4200 | ||||||
FHLGD-250 | 44.0/0.7 | 46.0/0.8 | 38.8/1.0 | 31.85/1.3 | 30.4 | 250 | 2980 | 3200 | 3400 | 1950 | 1950 | DN80 | 4320 | ||||||
FHLGD-280 | 53.0/0.7 | 50.0/0.8 | 46.0/1.0 | 37.0/1.3 | 32 | 280 | 1485 | 3200 | 4300 | 2300 | 2320 | DN100 | 7000 | 82±3 | |||||
FHLGD-315 | 57.6/0.7 | 54.5/0.8 | 50.0/1.0 | 43.86/1.3 | 32 | 315 | 1485 | 3200 | 4300 | 2300 | 2320 | DN125 | 7500 | 85±3 | |||||
FHLGD-355 | 64.5/0.7 | 62.5/0.8 | 54.5/1.0 | 48.10/1.3 | 36 | 355 | 1485 | 3200 | 4300 | 2300 | 2320 | DN125 | 8000 | ||||||
FHLGD-400 | 74.5/0.7 | 73.0/0.8 | 63.0/1.0 | 53.0/1.3 | 40 | 400 | 1485 | 3200 | 4600 | 2350 | 2330 | DN150 | 10000 | ||||||
FHLGD-450 | 83.0/0.7 | 81.0/0.8 | 71.0/1.0 | 60.0/1.3 | 46 | 450 | 1485 | 3200 | 4600 | 2350 | 2330 | DN150 | 10500 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份