您好, 歡迎來到塑料機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:揚(yáng)州天海機(jī)電設(shè)備有限公司>>上柴柴油發(fā)電機(jī)組>> 太原、大同、忻州、陽泉、長治、晉城、朔州、晉中、運(yùn)城、臨汾、呂梁發(fā)電機(jī)代理 柴油發(fā)電機(jī)組
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地揚(yáng)州市
更新時間:2024-07-29 17:17:38瀏覽次數(shù):193次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)太原、大同、忻州、陽泉、長治、晉城、朔州、晉中、運(yùn)城、臨汾、呂梁發(fā)電機(jī)
揚(yáng)州天海直供興平市、韓城市、華陰市柴油發(fā)電機(jī)組 廠家*發(fā)電機(jī)組型號 報
西安、咸陽、銅川、延安、寶雞、渭南、漢中、安康、商洛、榆林發(fā)電機(jī)組門市
玉門市、敦煌市、臨夏市、合作市上柴股份柴油發(fā)電機(jī)組 當(dāng)?shù)匕l(fā)電機(jī) 當(dāng)?shù)貎r
天水、平?jīng)觥⒕迫⒓斡P(guān)、金昌、白銀、武威、張掖、慶陽、定西、隴南發(fā)電
上柴柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
機(jī)組型號 | 輸出功率 | 柴油機(jī)型號 | 缸數(shù) | 排量(L) | 潤滑油 | 缸徑/行程 | 外形尺寸(L×W×H) | 機(jī)組 重量 (KG) | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-S50 | 50KW /62.5KVA | SC4H95D2 | 4L | 4.3 | 15 | 105/124 | 1910*890*1170 | 940 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-S75 | 75KW/93.75KVA | SC4H115D2 | 4L | 4.3 | 15 | 105/124 | 1950*890*1170 | 970 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-S100 | 100KW/125KVA | SC4H160D2 | 4L | 4.3 | 15 | 105/124 | 2060*930*1190 | 1020 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-S120 | 120KW/150KVA | SC4H180D2 | 4L | 4.3 | 20 | 105/124 | 2100*930*1190 | 1080 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-S150 | 150KW/187.5KVA | SC7H230D2 | 6L | 6.5 | 20 | 105/124 | 2400*940*1380 | 1250 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-S160 | 160KW/200KVA | SC7H250D2 | 6L | 6.5 | 20 | 105/124 | 2450*940*1380 | 1330 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-S180 | 180KW/225KVA | SC8D280D2 | 6L | 8.27 | 19 | 114/135 | 2520*980*1500 | 1520 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-S200 | 200KW/250KVA | SC13G310D2 | 6L | 12.88 | 33 | 135/150 | 2520*980*1500 | 1540 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-S200 | 200KW/250KVA | SC9D310D2 | 6L | 8.82 | 27 | 114/144 | 2520*980*1500 | 1540 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-S220 | 220KW/275KVA | SC9D340D2 | 6L | 8.82 | 27 | 114/144 | 2700*1040*1490 | 1750 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-S250 | 250KW/312.5KVA | SC13G420D2 | 6L | 12.88 | 33 | 135/150 | 3150*1230*1670 | 2850 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-S230 | 230KW/287.5KVA | SC13G355D2 | 6L | 12.88 | 33 | 135/150 | 3000*1160*1700 | 2450 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-S300 | 300KW /375KVA | SC12E460D2 | 6L | 11.8 | 37 | 128/153 | 3180*1100*1600 | 2900 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-S320 | 320KW /400KVA | SC12E500D3 | 6L | 11.8 | 37 | 128/153 | 3180*1100*1600 | 2900 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-S330 | 330KW/412.5KVA | SC15G500D2 | 6L | 14.16 | 33 | 135/165 | 3150*1230*1670 | 2970 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-S400 | 400KW/500KVA | SC25G610D2 | 12V | 25.8 | 65 | 135/150 | 3530*1400*1990 | 4300 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-S450 | 450KW/562.5KVA | SC25G690D2 | 12V | 25.8 | 65 | 135/155 | 3550*1400*1990 | 4300 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-S500 | 500KW /625KVA | SC27G755D2 | 12V | 26.6 | 65 | 135/155 | 3550*1400*1990 | 4450 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-S550 | 550KW /687.5KVA | SC27G830D2 | 12V | 26.6 | 57.4 | 135/155 | 3550*1400*1990 | 4450 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-S600 | 600KW /750KVA | SC27G900D2 | 12V | 26.6 | 65 | 135/155 | 3550*1400*1990 | 4450 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-S660 | 660KW/825KVA | SC33W990D2 | 6L | 32.8 | 75 | 180/215 | 4360*1570*2140 | 7070 | 詳細(xì)參數(shù) | |
TH-S800 | 800KW/1000KVA | SC33W1150D2 | 6L | 32.8 | 75 | 180/215 | 4430*1800*2380 | 8000 | 詳細(xì)參數(shù) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。