注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
無錫英羅唯森科技有限公司
暫無信息 |
尺寸圖DaN:不含活套法蘭的重量(kg)等徑四通EqualCrossesDN253240506580100125150200250300400500L90105110120130140155170195230270315370550DaN2
尺寸圖
DaN:不含活套法蘭的重量(kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等徑四通 Equal Crosses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||||||||||||
L | 90 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 155 | 170 | 195 | 230 | 270 | 315 | 370 | 550 | ||||||||||||||||||||||
DaN | 2.6 | 3.7 | 4.5 | 6.5 | 9.6 | 11.1 | 17.2 | 23.6 | 32.8 | 53.0 | 85.3 | 122 | 202.5 | 298.8 | ||||||||||||||||||||||
異徑四通 Reducing Crosses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
DN | L | L1 | DaN | L | L1 | DaN | L | L1 | DaN | L | L1 | DaN | L | L1 | DaN | L | L1 | DaN | L | L1 | DaN | L | L1 | DaN | L | L1 | DaN | L | L1 | DaN | L | L1 | DaN | L | L1 | DaN |
32 | 105 | 90 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 110 | 95 | 3.7 | 110 | 95 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 120 | 95 | 4.9 | 120 | 100 | 5.3 | 120 | 105 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | 130 | 100 | 6.4 | 130 | 105 | 6.8 | 130 | 110 | 7.2 | 130 | 115 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 140 | 110 | 8.0 | 140 | 115 | 8.4 | 140 | 120 | 9.1 | 140 | 125 | 10.1 | ||||||||||||||||||||||||
100 | 155 | 125 | 12.4 | 155 | 130 | 13.2 | 155 | 135 | 14.2 | 155 | 140 | 15.1 | ||||||||||||||||||||||||
125 | 170 | 145 | 17.0 | 170 | 150 | 18.1 | 170 | 155 | 19.0 | 170 | 165 | 20.9 | ||||||||||||||||||||||||
150 | 195 | 160 | 24.2 | 195 | 165 | 25.3 | 195 | 175 | 29.6 | 195 | 180 | 29.6 | ||||||||||||||||||||||||
200 | 230 | 190 | 38.6 | 230 | 200 | 40.8 | 230 | 210 | 43.4 | 230 | 220 | 46.4 | ||||||||||||||||||||||||
250 | 270 | 230 | 63.1 | 270 | 235 | 66.4 | 270 | 245 | 69.7 | 270 | 250 | 76.0 | ||||||||||||||||||||||||
300 | 315 | 260 | 91.1 | 315 | 270 | 96.1 | 315 | 280 | 101.2 | 315 | 295 | 109.8 | ||||||||||||||||||||||||
400 | 370 | 315 | 149.1 | 370 | 325 | 156.9 | 370 | 340 | 165.6 | 370 | 355 | 176.4 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份