注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
上海大田閥門管道工程有限公司
概述設計與制造:APL599、APL6D結構長度:ANSIB16.10法蘭連接尺寸:ANSIB16.5用途X43F(手動半襯)、X343Fs(蝸輪全襯)襯氟塑料旋塞閥專用于控制強腐蝕性介質,閥體內腔表面覆有可供選擇的各種氟塑料,適用于不同工作溫度和流體管路,具有強度高、耐腐蝕性能好的特點
設計與制造:APL599、APL6D
結構長度:ANSI B16.10
法蘭連接尺寸:ANSI B16.5
X43F(手動半襯)、X343Fs(蝸輪全襯)襯氟塑料旋塞閥專用于控制強腐蝕性介質,閥體內腔表面覆有可供選擇的各種氟塑料,適用于不同工作溫度和流體管路,具有強度高、耐腐蝕性能好的特點。
適用溫度:≤100℃、≤120℃、≤150℃、(可按照襯里材料)
壓力等級:磅 全襯:150 半襯:測試:150~160
襯里層:電火花檢測
實驗與檢驗按APL598標準
公稱壓力:磅 閥體:Lb×1.5 密封:Lb×1.1
閥體:鑄鐵、碳鋼、不銹鋼、超低碳不銹鋼 閥蓋:鑄鐵、碳鋼、不銹鋼、超低碳不銹鋼
襯里:氟塑料 塞子:碳鋼、不銹鋼 手柄:碳鋼 蝸輪裝置:組合件
1、閥體、2、閥蓋3、手柄4、塞子1、閥體、2、閥蓋3、閥體襯里4、塞子5、蝸輪裝置
公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | b | n-Фd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | NPS | 150 | 300 | 600 | 150 | 300 | 600 | 150 | 300 | 600 | 150 | 300 | 600 | 150 | 300 | 600 | 150 | 300 | 600 |
15 | 1/2 | 108 | 140 | 216 | 89 | 95 | 124 | 60.5 | 66.5 | 89 | 35 | 35 | 51 | 11 | 15 | 18 | 4-15 | 4-15 | 4-19 |
20 | 3/4 | 117 | 152 | 229 | 98 | 117 | 133 | 70 | 82.5 | 98.5 | 43 | 43 | 64 | 11 | 16 | 21 | 4-15 | 4-19 | 4-19 |
25 | 1 | 127 | 165 | 241 | 108 | 124 | 156 | 79.5 | 89 | 114.5 | 51 | 51 | 73 | 12 | 18 | 23 | 4-15 | 4-19 | 4-22 |
32 | 11/4 | 140 | 178 | 292 | 117 | 133 | 165 | 89 | 98.5 | 127 | 64 | 64 | 92 | 13 | 19 | 26 | 4-15 | 4-19 | 8-19 |
40 | 11/2 | 165 | 190 | 330 | 127 | 156 | 190 | 98.5 | 114.5 | 149 | 73 | 73 | 100 | 15 | 21 | 29 | 4-15 | 4-22 | 8-22 |
50 | 2 | 178 | 216 | 356 | 152 | 165 | 210 | 120.5 | 127 | 168 | 92 | 92 | 127 | 16 | 23 | 32 | 4-19 | 8-19 | 8-22 |
65 | 21/2 | 190 | 241 | 432 | 178 | 190 | 273 | 139.5 | 149 | 216 | 105 | 105 | 157 | 18 | 26 | 38 | 4-19 | 8-22 | 8-25 |
80 | 3 | 2036 | 283 | 559 | 190 | 210 | 356 | 152.5 | 168.5 | 292 | 127 | 127 | 216 | 19 | 29 | 48 | 4-19 | 8-22 | 12-29 |
100 | 4 | 229 | 305 | 229 | 254 | 190.5 | 200 | 157 | 157 | 24 | 32 | 8-19 | 8-22 | ||||||
125 | 5 | 254 | 381 | 254 | 279 | 216 | 235 | 186 | 186 | 24 | 35 | 8-22 | 8-22 | ||||||
150 | 6 | 267 | 403 | 279 | 318 | 241.5 | 270 | 216 | 216 | 26 | 37 | 8-22 | 12-22 | ||||||
200 | 8 | 292 | 419 | 343 | 381 | 298.5 | 330 | 270 | 270 | 29 | 42 | 8-22 | 12-25 | ||||||
250 | 10 | 330 | 457 | 106 | 445 | 362 | 387.5 | 324 | 324 | 31 | 48 | 12-25 | 16-29 | ||||||
300 | 12 | 356 | 502 | 483 | 521 | 432 | 451 | 381 | 381 | 32 | 51 | 12-25 | 16-32 | ||||||
350 | 14 | 381 | 762 | 533 | 584 | 476 | 514.5 | 413 | 413 | 35 | 54 | 12-29 | 20-32 | ||||||
400 | 16 | 406 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-29 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份