注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
深圳市鑫翔宇塑膠制品有限公司
▊產品詳情/ PRODUCT DETAILS產品型號:XY-0214軟管產品名稱:PVC塑筋增強軟管(圓骨增強)材質:PVC,外表圓形硬骨螺旋骨架加強顏色:灰色為標準色,可訂制透明、黑色等其它顏色溫度范圍:-5℃~70℃ (短時 ...
產品型號:XY-0214軟管
產品名稱:PVC塑筋增強軟管(圓骨增強)
材質:PVC,外表圓形硬骨螺旋骨架加強
顏色:灰色為標準色,可訂制透明、黑色等其它顏色
溫度范圍:-5℃~70℃ (短時間可達+80℃)
特點:表面光滑光澤好、易彎曲、耐壓不易變形、耐酸耐堿,耐高溫,不易凍裂防老化
規(guī)格:內徑φ25-250,長度不限
用途:用于城市生活供水、排污、農田灌溉、煤礦、油田、船用設備及其它機械電器設備的通油、通化學氣、通水,也用于水泵及空調排水;
應用:抽吸輸送管,特別適合;固體如灰塵,粉末,纖維,碎屑和顆粒;氣態(tài)和液態(tài)介質,真空清洗機,輸送系統(tǒng),吹風機和壓縮機,食品和醫(yī)藥工業(yè),化工行業(yè); 空調和通風設備;
另一款外表方形骨架增強:XXYRG0417/PVC方骨增強軟管
尺寸(mm) | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 重量(kg/卷) | 一卷長度 | 尺寸(inch) | 訂購編碼 |
25 | 25.3±1.0 | 32.5±1.0 | 3.5 | 20 | 1" | 0214-0025-020 |
32 | 32.4±1.0 | 40.4±1.0 | 4.0 | 20 | 11/4" | 0214-0032-020 |
38 | 38.3±1.0 | 47.3±1.0 | 4.5 | 20 | 11/2" | 0214-0038-020 |
45 | 45.3±1.0 | 53.3±1.0 | 6.0 | 20 | 1-3/4" | 0214-0045-020 |
50 | 50.5±1.0 | 60.8±1.5 | 7.5 | 20 | 2" | 0214-0050-020 |
65 | 62.4±1.0 | 72.6±1.5 | 8.5 | 20 | 2.5 " | 0214-0065-020 |
68 | 68.5±1.0 | 78.6±1.5 | 9.5 | 20 | 2.8" | 0214-0068-020 |
75 | 76.4±1.0 | 87.0±1.5 | 10.5 | 20 | 3" | 0214-0075-020 |
80 | 80.0±1.0 | 90.0±1.5 | 12.0 | 20 | 3.2" | 0214-0080-020 |
90 | 90.0±1.0 | 100.0±1.0 | 13.0 | 20 | 3.5" | 0214-0090-020 |
100 | 101.6±1.0 | 112.8±1.5 | 14.5 | 20 | 4" | 0214-0100-020 |
125 | 125.9±1.0 | 139.3±1.5 | 19.0 | 20 | 5" | 0214-0100-020 |
150 | 152.4±1.5 | 165.8±1.5 | 24.6 | 20 | 6" | 0214-0150-020 |
160 | 160.0±1.5 | 170.8±1.5 | 26.0 | 20 | 6.5" | 0214-0160-020 |
165 | 165.0±1.5 | 175.8±1.5 | 28.0 | 20 | 0214-0165-020 | |
180 | 180.0±1.5 | 190.8±1.5 | 30.0 | 20 | 7.0" | 0214-0180-020 |
200 | 203.7±1.5 | 217.1±1.5 | 35.0 | 20 | 8" | 0214-0200-020 |
250 | 252.0±2.0 | 266.2±2.5 | 42.0 | 20 | 10" | 0214-0250-020 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯系方式
深圳市鑫翔宇塑膠制品有限公司