注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
上海金梟電子有限公司
TES-52AA低分貝噪音計聲級計A/C加權
特點:
分辨率 0.1dB
動態范圍 60dB
測量范圍 30 到 130 dB(TES-52A)
測量范圍 26 到 130 dB(TES-52AA)
A和C頻率加權
快速、慢速時間加權
、最小音量含發生過去時間
手動音量紀錄及讀取
1/1,1/3,1/6,1/12,1/24倍頻程頻譜分析軟件(可選)
產品規格:
適用標準 | IEC61672-1 : 2002 Class 2 IEC60651 : 1979 Type 2 ANSI S1.4 : 1983 Type 2 |
數字顯示 | LCD 4 位數顯示、0.1dB分辨率、每秒1次 |
模擬顯式 | 60個條形碼指示、1dB分辨率、每秒8次 |
測量范圍 | 30dB ~ 130dB(TES-52A) 26 到 130 dB(TES-52AA) |
測量頻率范圍 | 31.5Hz ~ 8KHz |
頻率加權特性 | A特性和C特性 |
時間加權 | 快速和慢速 |
麥克風 | 1/2英吋級化電容式麥克風 |
測量檔位 | 6檔位(10dB間隔) : 26~80dB, 30~90dB, 40~100dB, 50~110dB, 60~120dB, 70~130dB |
動態范圍 | 60dB |
信號警告顯示: 過高音量;過低音量 | Ov : 符號顯示 Un : 符號顯示 |
數據記憶容量 | 99筆 |
交流、直流輸出 | AV 1Vrms (各檔滿刻度)10mV DC /dB |
電源 | 9V電池、AC轉換器 |
電池壽命 | 約25小時 |
操作溫濕度 | 溫度0℃至50℃(32℉~122℉)及相對濕度<80% |
儲存溫濕度 | 溫度-10℃至60℃(14℉~140℉)及相對濕度<0% |
尺寸 | 約264(長)*68(寬)*27(高)mm |
重量 | 約260克 |
附件 | 9V電池、防風球、一字起子(調整用)、 3.5f 耳機插頭(3端子AC/DC輸出)、攜帶盒、說明書 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份