久久成熟德兴若自然矣翻译_V与子敌伦刺激对白播放_A级毛片在线看_久久久精品人妻一区二区三区四区

行業產品

  • 行業產品

東莞市譜標實驗器材科技有限公司


當前位置:東莞市譜標實驗器材科技有限公司>>>>哈希 HACH DR6000 紫外可見分光光度計

哈希 HACH DR6000 紫外可見分光光度計

返回列表頁
參  考  價面議
具體成交價以合同協議為準

產品型號

品       牌

廠商性質其他

所  在  地東莞市

塑料機械網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715

聯系方式:查看聯系方式

更新時間:2023-11-17 08:13:21瀏覽次數:147次

聯系我時,請告知來自 塑料機械網


    暫無信息


    暫無信息

經營模式:其他

商鋪產品:13條

所在地區:

產品簡介

哈希 HACH DR6000 紫外可見分光光度計

詳細介紹

哈希 DR6000 紫外可見分光光度計




產品概述:

DR6000紫外可見光分光光度計是哈希公司2012年推出的第四代分光光度計產品,可在紫外及可見光區域進行水樣的測定,具有優異的分析精度,實現了結果可靠與高效測量的統一。

DR6000紫外可見光分光光度計直觀的菜單導航系統以及7英寸的彩色觸摸屏使客戶通過幾個簡單的步驟即可輸入和校準自定義方法;支持定制化應用,可滿足對精度要求苛刻的客戶需要;內置AQA具有計劃,管理和記錄功能;支持以太網連接,可以快速的獲取數據并進行實時的數據傳輸;儀器內置了250多種預先編程設置好的方法,(可測量參數請參考樣本中《哈希分光光度計及比色計測量參數列表》),另有可選配軟件應用包,包括對飲用水和啤酒等的分析。

該儀器可廣泛應用于工業,市政,環保, 教育科研,疾控等領域的實驗室水質監測。


特性和優點:

  • 儀器內置了250多種預先編程設置好的方法,包括TOC、重金屬和營養鹽等參數。直觀的菜單導航系統以及7英寸的彩色觸摸屏,可使用戶通過幾個簡單的步驟輸入和校準自己的方法。另有可選配應用包,包括對飲用水,啤酒等的分析速掃描與簡單的LIMS(實驗室信息管理系統)結合。

  • DR6000可以使實驗室的分析效率達到值。它具有數據存儲功能,可存儲5000組數據及200個用戶自定義程序,可自動識別哈希條形碼預制試劑,自動測定不同位置的10個數值,去除異常值并取平均值,且10秒內即可顯示最終的平均值。結果配合哈希預制試劑,工作步驟將被大大減少,并與標準方法具有可比性,可對實驗過程進行監測,并隨時訪問校準數據、批次號、測量步驟以及原始數據。

  • 可選配旋轉適配器,消解器以及用于連續分析的流通池模塊三個USB接口,并且具有以太網端口,可以快速的獲取數據并進行實時的數據傳輸。可直接連接打印機,并打印實驗結果

  • 具有三級密碼保護功能,權限設置功能以及定時器功能。

備件貨號 儀器型號 中文描述 英文描述 詳細 訂購
A23794 DR6000 紫外可見光分光光度計 馬達 Carousel Motor 詳細 詢價車
LZQ105 DR6000 紫外可見光分光光度計 樣品池蓋 Sipper flap for DR6000 詳細 詢價車
LZV593 DR6000 紫外可見光分光光度計 濾光輪皮帶 Tooth belt for filter changer 詳細 詢價車
LZV594 DR6000 紫外可見光分光光度計 barcode單元皮帶 Tooth belt for barcode unit 詳細 詢價車
LZV850 DR6000 紫外可見光分光光度計 barcode 驅動馬達 Stepping drive for barcode 詳細 詢價車
LZV851 DR6000 紫外可見光分光光度計 鋰電池 Lithium battery (buffer) 詳細 詢價車
LZV862 DR6000 紫外可見光分光光度計 攝像頭(預調整過) Camera, preadjusted 詳細 詢價車
LZV866 DR6000 紫外可見光分光光度計 測量池檢測(透明塑料) Light pipe round cuvette recognition 詳細 詢價車
LZV869 DR6000 紫外可見光分光光度計 揚聲器 Speaker 詳細 詢價車
LZV881 DR6000 紫外可見光分光光度計 USB A 保護蓋 protective cover for USB A interface 詳細 詢價車
LZV885 DR6000 紫外可見光分光光度計 顯示屏(包含觸摸) Display and Touchscreen, DR 6000 詳細 詢價車
LZV897 DR6000 紫外可見光分光光度計 玻璃透鏡固定支架(測量池位置) Spring for glass lens DR 5000/6000 詳細 詢價車
LZV902.99.00020 DR6000 紫外可見光分光光度計 適配器A(可試用多種規格樣品瓶) Multi-Cell Holder 詳細 詢價車
LZV906 DR6000 紫外可見光分光光度計 圓形適配器 Round cuvette holder 詳細 詢價車
LZV907 DR6000 紫外可見光分光光度計 光柵(包含支架) Grating with holder 詳細 詢價車
LZV908 DR6000 紫外可見光分光光度計 濾光片轉盤 Filter wheel with filter glasses 詳細 詢價車
LZV909 DR6000 紫外可見光分光光度計 濾光輪馬達 Motor filter wheel 詳細 詢價車
LZV912 DR6000 紫外可見光分光光度計 樣品池蓋組建 Sliding Lid Cuvette Compartment 詳細 詢價車
LZV914 DR6000 紫外可見光分光光度計 樣品池蓋滑軌 Fixed Surface of Sliding Lid 詳細 詢價車
LZV915 DR6000 紫外可見光分光光度計 過濾棉 Filter Pad for DR 6000 詳細 詢價車
LZV916 DR6000 紫外可見光分光光度計 上蓋 Enclosure, Top 詳細 詢價車
LZV919 DR6000 紫外可見光分光光度計 下外殼 Housing bottom 詳細 詢價車
LZV920 DR6000 紫外可見光分光光度計 后蓋 Rear cover 詳細 詢價車
LZV921 DR6000 紫外可見光分光光度計 logo 標簽 Badge Logo Set 詳細 詢價車
LZV922 DR6000 紫外可見光分光光度計 防塵罩 Dust Cover, Optics 詳細 詢價車
LZV923 DR6000 紫外可見光分光光度計 攝像頭光路導管(實心透明塑料管) Light pipe camera illumination DR 6000 詳細 詢價車
LZV924 DR6000 紫外可見光分光光度計 光源選擇鏡馬達 Mirror Flap Motor 詳細 詢價車
LZV925 DR6000 紫外可見光分光光度計 溫度傳感器 Temperature Sensor Lamp Cover 詳細 詢價車
LZV926 DR6000 紫外可見光分光光度計 風扇 Fan 120mm 詳細 詢價車
LZV927 DR6000 紫外可見光分光光度計 風扇 Fan 80mm 詳細 詢價車
LZV928 DR6000 紫外可見光分光光度計 適配器 Adapter for 100 mm cell 詳細 詢價車
LZV929 DR6000 紫外可見光分光光度計 樣品池室(hach) Sample Compartment Hach 詳細 詢價車
LZV930 DR6000 紫外可見光分光光度計 燈蓋螺絲 Lamp Cover with screw 詳細 詢價車
LZV931 DR6000 紫外可見光分光光度計 風扇罩 Fan Cover 詳細 詢價車
LZV932 DR6000 紫外可見光分光光度計 前蓋 Front cover 詳細 詢價車
LZV934 DR6000 紫外可見光分光光度計 電纜包 Cable set DR 6000 詳細 詢價車
LZV945 DR6000 紫外可見光分光光度計 沉頭螺絲 Holder for Carousel Adapter 詳細 詢價車
YAB120 DR6000 紫外可見光分光光度計 RFID 模塊(國內機器沒有該模塊) RFID Module 詳細 詢價車
YAB124 DR6000 紫外可見光分光光度計 主板 Mainboard 詳細 詢價車
YAB125 DR6000 紫外可見光分光光度計 霍爾傳感器板(適配器位置識別) Hall sensor board 詳細 詢價車
YAB126 DR6000 紫外可見光分光光度計 參比信號 PCB Reference Element Board 詳細 詢價車
YAB127 DR6000 紫外可見光分光光度計 測量信號 PCB Measurement Element Board 詳細 詢價車
YAB128 DR6000 紫外可見光分光光度計 燈板(包含尾部USB,網口,燈供電) Lamp Connector Board 詳細 詢價車
YAB129 DR6000 紫外可見光分光光度計 光柵馬達(包含PCB) Grating Motor with PCB 詳細 詢價車
YAB145 DR6000 紫外可見光分光光度計 開關電源 Switched Mode Power Supply Unit 詳細 詢價車
貨號 適用儀器型號 參數 分析方法 測試次數 量程
2760445 DR6000 紫外可見光分光光度計 營養鹽、有機污染物綜合指標 總有機碳(TOC) 酸堿指示劑法 0 20-700C
2762700 DR6000 紫外可見光分光光度計 有機污染物 阿特拉津 免疫管法 免疫管法 莠去津
2767245 DR6000 紫外可見光分光光度計 營養鹽、有機污染物綜合指標 總磷 消解鉬銻抗法 0 1.0-100.0 PO43-
2767345 DR6000 紫外可見光分光光度計 營養鹽、有機污染物綜合指標 活性磷 鉬銻抗法 0 1.0100.0 PO43
2773500 DR6000 紫外可見光分光光度計 有機污染物 多氯聯苯(PCB) 免疫管法 0 免疫管法
44449 DR6000 紫外可見光分光光度計 無機陰離子 氟化物 SPADNS法 125 0.02-2.00
2774300 DR6000 紫外可見光分光光度計 有機污染物 土壤中的總石油烴(TPH) 免疫管法 0 免疫管法
2790800 DR6000 紫外可見光分光光度計 消毒劑指標 三鹵甲烷 THM Plus 法 0 10-600μg/L
2802246 DR6000 紫外可見光分光光度計 消毒劑指標 一氯胺 靛青法 50 0.04-4.50(Cl2)
2805145 DR6000 紫外可見光分光光度計 消毒劑指標 一氯胺 靛青法 0 0.1-10.0(Cl2)
2813000 DR6000 紫外可見光分光光度計 有機污染物 鉀草胺 免疫管法 18 免疫管法
2815945 DR6000 紫外可見光分光光度計 營養鹽、有機污染物綜合指標 總有機碳(TOC) 酸堿指示劑法 0 15-150C
820 DR6000 紫外可見光分光光度計 營養鹽、有機污染物綜合指標 標準法化學需氧量(CODCr) 消解比色法 24 1-60mg/L COD
103769 DR6000 紫外可見光分光光度計 金屬亞鐵 110二氮雜菲分光光度法 100 0.02-3.00
826 DR6000 紫外可見光分光光度計 營養鹽、有機污染物綜合指標 總氮 過硫酸鹽氧化法 25 1-16 N
827 DR6000 紫外可見光分光光度計 營養鹽、有機污染物綜合指標總氮 過硫酸鹽氧化法 25 5-40 N
830 DR6000 紫外可見光分光光度計 營養鹽、有機污染物綜合指標氨氮 水楊酸法 25 0.015-2 NH3-N
831 DR6000 紫外可見光分光光度計 營養鹽、有機污染物綜合指標氨氮 水楊酸法 25 1-12 NH3-N
832 DR6000 紫外可見光分光光度計 營養鹽、有機污染物綜合指標氨氮 水楊酸法 25 2-47 NH3-N
836 DR6000 紫外可見光分光光度計 營養鹽、有機污染物綜合指標硝酸鹽 二甲法 25 5-35 NO3-N
839 DR6000 紫外可見光分光光度計 營養鹽、有機污染物綜合指標亞硝酸鹽 重氮化法 25 0.020-0.600 NO2-N
848 DR6000 紫外可見光分光光度計 金屬 鋁 鉻天青S法 24 0.02-0.50
854 DR6000 紫外可見光分光光度計 金屬六價鉻 二苯碳酰二肼分光光度法 25 0.03-1.00(Cr6+)
856 DR6000 紫外可見光分光光度計 金屬鎳 丁二酮肟法 25 0.10-6.00
864 DR6000 紫外可見光分光光度計 無機陰離子硫酸鹽 比濁法 0 40-150
179032 DR6000 紫外可見光分光光度計 有機污染物聯氨 P二甲氨基苯甲醛法 100 16-500μg/L
230149 DR6000 紫外可見光分光光度計 金屬鐵 Ferrozine法 1000 0.009-1.400
246066 DR6000 紫外可見光分光光度計 有機污染物氰尿酸 濁度法 50 550
1206499 DR6000 紫外可見光分光光度計 金屬鋇 濁度法 100 1-100
1271099 DR6000 紫外可見光分光光度計 金屬六價鉻 二苯碳酰二肼分光光度法 100 0.01-0.70(Cr6+)
1406499 DR6000 紫外可見光分光光度計 消毒劑指標總余氯 DPD法 100 0.1-10.0(Cl2)
1407099 DR6000 紫外可見光分光光度計 無機陰離子游離余氯 胭脂紅法 100 0.2-14.0
1417099 DR6000 紫外可見光分光光度計 無機陰離子硼 胭脂紅法 100 0.214.0
2038215 DR6000 紫外可見光分光光度計 有機污染物綜合指標 快速法(165℃,20分鐘) 150(16mm) 15-150(mg/l)
2038225 DR6000 紫外可見光分光光度計 有機污染物綜合指標 快速法(165℃,20分鐘) 25(16mm) 15-150(mg/l)
2038315 DR6000 紫外可見光分光光度計 有機污染物綜合指標 快速法(165℃,20分鐘) 150(16mm)
2038325 DR6000 紫外可見光分光光度計 有機污染物綜合指標 快速法(165℃,20分鐘) 25(16mm)
2076032 DR6000 紫外可見光分光光度計 營養鹽、有機污染物綜合指標 活性磷 鉬銻抗法 50 0.3-45.0 PO43
2105545 DR6000 紫外可見光分光光度計 消毒劑指標游離余氯 DPD法 50 0.09-5.00(Cl2)
2105569 DR6000 紫外可見光分光光度計 消毒劑指標 游離余氯 DPD法 100 0.02-2.00(Cl2)
2105645 DR6000 紫外可見光分光光度計 消毒劑指標 總余氯 DPD法 50 0.09-5.00(Cl2)
2105669 DR6000 紫外可見光分光光度計 消毒劑指標溴 胭脂紅法 100 0.05-4.50
2105769 DR6000 紫外可見光分光光度計 金屬總鐵 FerroVer法 100 0.02-3.00
2105869 DR6000 紫外可見光分光光度計 理化指標 雙喹啉法 100 0.04-5.00(Cu)
2106069 DR6000 紫外可見光分光光度計 營養鹽、有機污染物綜合指標活性磷 抗壞血酸法 100 0.02-2.50 PO43-
2106169 DR6000 紫外可見光分光光度計 營養鹽、有機污染物綜合指標硝酸鹽 鎘還原法 100 0.3-30 NO3-N
2107169 DR6000 紫外可見光分光光度計 營養鹽、有機污染物綜合指標 亞硝酸鹽 重氮化法 100 0.002-0.3 NO2-N
2107569 DR6000 紫外可見光分光光度計 營養鹽、有機污染物綜合指標 亞硝酸鹽 100 2-150 NO2-N
2107669 DR6000 紫外可見光分光光度計 錳試劑組件 高碘酸鹽法 100 0.1-20.0
2125825 DR6000 紫外可見光分光光度計 營養鹽、有機污染物綜合指標 標準法化學需氧量(CODCr) 消解比色法 25 3-150 COD
2125925 DR6000 紫外可見光分光光度計 營養鹽、有機污染物綜合指標 標準法化學需氧量(CODCr) 消解比色法 25 20-1500 COD
2141299 DR6000 紫外可見光分光光度計 有機污染物 苯并三唑,甲苯并三唑 UV法 100 1-16、1-20
2242000 DR6000 紫外可見光分光光度計 金屬鋁 鋁試劑法 100 0.008-0.800
2242201 DR6000 紫外可見光分光光度計 金屬鎘 雙硫腙法 0 0.7-80.0μg/L
2242300 DR6000 紫外可見光分光光度計 消毒劑指標二氧化氯 氯酚紅法 100 0.01-1.00(ClO2)
2242500 DR6000 紫外可見光分光光度計 金屬總鉻 堿性次溴酸氧化法 100 0.01-0.70(Cr)
2243500 DR6000 紫外可見光分光光度計 金屬鎳 環庚二酮二肟法 50 0.02-1.80
2243900 DR6000 紫外可見光分光光度計 有機污染物揮發酚 4氨基法 100 0.002-0.200
2244100 DR6000 紫外可見光分光光度計 營養鹽、有機污染物綜合指標 活性磷 氨基酸法 100 0.23-30.00 PO43-
2244201 DR6000 紫外可見光分光光度計 金屬 二氨基聯苯胺法 0 0.01-1.00
2244500 DR6000 紫外可見光分光光度計 無機陰離子硫化物 亞甲基蘭法 100 0.01-0.7S
2244600 DR6000 紫外可見光分光光度計 有機污染物丹寧酸和木質素 100 0.1-9.0
2244700 DR6000 紫外可見光分光光度計 有機污染物揮發性酸 酯化法 90 27-2800
2257700 DR6000 紫外可見光分光光度計 有機污染物甲醛 MBTH法 100 3-500μg/L
2296600 DR6000 紫外可見光分光光度計 金屬銀 比色法 50 0.005-0.700
2319800 DR6000 紫外可見光分光光度計 無機陰離子氯化物 100 0.1-25.0(Cl-)
2319900 DR6000 紫外可見光分光光度計 理化指標硬度 鈣鎂試劑法 100 0.07-4.00CaCO3
2375000 DR6000 紫外可見光分光光度計 金屬鉛 快速提取法 20 5-150μg/L
2415825 DR6000 紫外可見光分光光度計 營養鹽、有機污染物綜合指標 標準法化學需氧量(CODCr) 消解比色法 25 0.7-40.0 COD
2415925 DR6000 紫外可見光分光光度計 營養鹽、有機污染物綜合指標 標準法化學需氧量(CODCr) 消解比色法 25 200-15000 COD
2429700 DR6000 紫外可見光分光光度計 有機污染物膦酸鹽 紫外消解法 100 0.02-2.50
2429800 DR6000 紫外可見光分光光度計 營養鹽、有機污染物綜合指標 硝酸鹽 鎘還原法 100 0.01-0.50 NO3-N
2430000 DR6000 紫外可見光分光光度計 金屬錳 高碘酸鹽法 100 0.2-20.0
2430200 DR6000 紫外可見光分光光度計 無機陰離子 嘧啶吡啶啉酮法 100 0.001-0.240(CN-)
2446600 DR6000 紫外可見光分光光度計 有機污染物碳酰阱(殘余緩蝕劑) 鐵還原法 0 5-600μg/L
2446801 DR6000 紫外可見光分光光度計 有機污染物陰離子表面活性劑(洗滌劑) 結晶紫法 0 0.002-0.275 LAS
2449400 DR6000 紫外可見光分光光度計 無機陰離子鉬酸鹽 三元配合物法 100 0.02-3.00
2458200 DR6000 紫外可見光分光光度計 營養鹽、有機污染物綜合指標氨氮 納氏試劑法 0 0.02-2.50 NH3-N
2459100 DR6000 紫外可見光分光光度計 金屬鉀 砷測試盒法 100 0.1-7.0
2459200 DR6000 紫外可見光分光光度計 有機污染物季胺鹽 二元絡合物法 100 0.2-5.0CTAB
2459300 DR6000 紫外可見光分光光度計 無機陰離子硅 硅鉬蘭法 100 0.011.60 SiO2
2495301 DR6000 紫外可見光分光光度計 營養鹽、有機污染物綜合指標總凱氏氮 納氏試劑法 250 1-150
2515025 DR6000 紫外可見光分光光度計 營養鹽、有機污染物綜合指標溶解氧 HRDO法 25 0.3-15.0O2
2516025 DR6000 紫外可見光分光光度計 消毒劑指標臭氧 靛青法 25 0.01-0.25O2
2517025 DR6000 紫外可見光分光光度計 消毒劑指標臭氧 靛青法 25 0.01-0.25O2
2518025 DR6000 紫外可見光分光光度計 消毒劑指標臭氧 靛青法 25 0.01-0.25O2
2544800 DR6000 紫外可見光分光光度計 金屬總鐵 FerroMo法 100 0.012-1.800
2553500 DR6000 紫外可見光分光光度計 無機陰離子硅 硅鉬蘭流通池法 100 3-1000μg/LSiO2
2563000 DR6000 紫外可見光分光光度計 消毒劑指標總余氯 DPD流通池法 20 2-500μg/L(Cl2)
2597200 DR6000 紫外可見光分光光度計 理化指標毒性 ToxTrak 法 0 0-99%抑制
2603100 DR6000 紫外可見光分光光度計 理化指標總硬度 偶氮氯膦法 100 4-1000μg/LCaCO3
2603300 DR6000 紫外可見光分光光度計 理化指標銅 卟啉法 100 2-210μg/L(Cu)
2603700 DR6000 紫外可見光分光光度計 金屬鋁 鉻菁R法 100 0.002-0.250
2604100 DR6000 紫外可見光分光光度計 無機陰離子鉬酸鹽 巰基乙酸法 100 0.3-40.0
2604545 DR6000 紫外可見光分光光度計 營養鹽、有機污染物綜合指標氨氮 水楊酸法 0 0.02-2.50 NH3-N
2606945 DR6000 紫外可見光分光光度計 營養鹽、有機污染物綜合指標 水楊酸法 0 0.4-50.0 NH3-N
2623425 DR6000 紫外可見光分光光度計 營養鹽、有機污染物綜合指標 化學需氧量(CODMn) 消解比色法 25 30-1000COD
2651600 DR6000 紫外可見光分光光度計 金屬鈷 PAN法 100 0.01-2.00(Co)
2651700 DR6000 紫外可見光分光光度計 金屬錳 PAN法 50 0.007-0.700
2658300 DR6000 紫外可見光分光光度計 金屬汞 冷蒸汽濃縮法 25 0.1-2.5μg/L
2666900 DR6000 紫外可見光分光光度計 無機陰離子硼 胭脂紅法 50 0.03-1.60
2668000 DR6000 紫外可見光分光光度計 營養鹽、有機污染物綜合指標 氨氮 水楊酸法 100 0.01-0.50 NH3-N
2672245 DR6000 紫外可見光分光光度計 營養鹽、有機污染物綜合指標 總氮 過硫酸鹽氧化法 0 0.5-25.0 N
2678600 DR6000 紫外可見光分光光度計 營養鹽、有機污染物綜合指標 活性磷 抗壞血酸流通池法 250 19-3000μg/L PO43-
2714100 DR6000 紫外可見光分光光度計 營養鹽、有機污染物綜合指標 總氮 過硫酸鹽氧化法 0 10-150 N
2742545 DR6000 紫外可見光分光光度計 營養鹽、有機污染物綜合指標 活性磷 抗壞血酸法 0 0.06-5.00 PO43-
2742645 DR6000 紫外可見光分光光度計 營養鹽、有機污染物綜合指標 總磷 消解抗壞血酸法 0 0.06-3.5 PO43-
2742745 DR6000 紫外可見光分光光度計 營養鹽、有機污染物綜合指標 酸可水解磷 抗壞血酸法 0 0.07-5.0PO43-
2760345 DR6000 紫外可見光分光光度計 營養鹽、有機污染物綜合指標 總有機碳(TOC) 酸堿指示劑法 0 0.3-20.0C



其他推薦產品更多>>

感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://m.jxbdc.com,All rights reserved.

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,塑料機械網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~