注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
江蘇飛鴿友聯機械股份有限公司
暫無信息 |
型號ModelYD-15AZYD-20AZYD-25AZYD-30AZYD-40AZYD-50AZYD-60AZYD-75AZYD-100AZYD-120AZYD-150AZYD-175AZYD-200AZYD-250AZYD-280AZYD-300AZ功率(Kw)Power111518.522303745557590110132160185200220壓力(Mpa)Air Pressure0.50.4排氣量(m3/min)Air Capacity2.43.03.656.37.010.013.016.020.624.628.433.036.642.251.03
型號 Model | YD-15AZ | YD-20AZ | YD-25AZ | YD-30AZ | YD-40AZ | YD-50AZ | YD-60AZ | YD-75AZ | YD-100AZ | YD-120AZ | YD-150AZ | YD-175AZ | YD-200AZ | YD-250AZ | YD-280AZ | YD-300AZ |
功率(Kw) Power | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 |
壓力(Mpa) Air Pressure | 0.5 | |||||||||||||||
0.4 | ||||||||||||||||
排氣量(m3/min) Air Capacity | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 5 | 6.3 | 7.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 20.6 | 24.6 | 28.4 | 33.0 | 36.6 | 42.2 | 51.0 |
3.1 | 3.7 | 5.2 | 6.5 | 7.2 | 10.0 | 13.2 | 16.2 | 20.8 | 24.8 | 28.6 | 33.2 | 37.0 | 42.4 | 51.2 | ||
噪音(Db(A)) Noise Level | 68±2 | 70±2 | 72±2 | 74±2 | 76±2 | 78±2 | 80±2 | 82±2 | ||||||||
出氣管徑 Outlet size | G1″ | G1?″ | G2″ | G2?″ | G3″/DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | ||||||||
加油量(L) The amount of fuel | 18±1 | 25±1 | 56±1 | 94±1 | 126±1 | 196±1 | 196±1 | 196±1 | ||||||||
外形尺寸(長×寬×高)mm Dimensions | 1380 | 1500 | 1900 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | 3200 | ||||||||
850 | 1000 | 1250 | 1250 | 1470 | 1700 | 1980 | 1980 | |||||||||
1150 | 1320 | 1600 | 1670 | 1840 | 1950 | 2150 | 2150 | |||||||||
重量(Kg) Weight | 510 | 550 | 740 | 850 | 1200 | 1300 | 1450 | 2150 | 2360 | 3100 | 4150 | 4300 | 5100 | 5800 | ||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份