注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
湖州鉅盛機械科技有限公司
暫無信息 |
電機功率:15-400kW排 氣 量: 1.5-71.0m3/min排氣壓力:0.7-1.25MPa
復盛主機
優化齒形,優化容積效率,能耗優化設計,提高低轉速以及工況效率。
軸向進排氣設計,有效減少徑向不平衡力。
利用螺桿的有效長度,壓縮效率更高。
延長復盛空壓機主機以及軸承壽命。
進氣容調閥
大口徑、低壓降的設計提升復盛空壓機吸氣效率。運轉中可以跟隨壓縮空氣的需求量自動調節氣量。
油過濾器
有效濾除潤滑油中的雜質和其他劣化物質,保障復盛螺桿空壓機主機的的使用壽命。
特別的冷卻流場
風冷機型采用離心風扇,直接吸入外部較冷空氣進行冷卻,同時也降低風扇噪音。
水冷機型采用重磅殼管式冷卻器,壓縮空氣一次通過,壓降小。直通管設計,清潔方便。
注:*為A時,表示風冷機型;*為W時,表示水冷機型。
產品型號 | 工作壓力(MPa) | 風冷排氣量(m3/min) | 水冷排氣量(m3/min) | 電機功率(kW) |
SA15A-7-C | 0.7 | 2.5 | 15 | |
SA15A-8-C | 0.8 | 2.3 | 15 | |
SA15A-10-C | 1.0 | 2.0 | 15 | |
SA15A-12-C | 1.25 | 1.7 | 15 | |
SA18A-7-C | 0.7 | 3.05 | 18.5 | |
SA18A-8-C | 0.8 | 2.8 | 18.5 | |
SA18A-10-C | 1.0 | 2.6 | 18.5 | |
SA18A-12-C | 1.25 | 2.15 | 18.5 | |
SA22A-7-C | 0.7 | 4.0 | 22 | |
SA22A-8-C | 0.8 | 3.7 | 22 | |
SA22A-10-C | 1.0 | 3.2 | 22 | |
SA22A-12-C | 1.25 | 2.66 | 22 | |
SA30A-7-C | 0.7 | 5.4 | 30 | |
SA30A-8-C | 0.8 | 5.1 | 30 | |
SA30A-10-C | 1.0 | 4.5 | 30 | |
SA30A-12-C | 1.25 | 3.8 | 30 | |
SA37A-7-C | 0.7 | 6.6 | 37 | |
SA37A-8-C | 0.8 | 6.2 | 37 | |
SA37A-10-C | 1.0 | 5.5 | 37 | |
SA37A-12-C | 1.25 | 4.8 | 37 | |
SA45A-7-C | 0.7 | 7.7 | 45 | |
SA45A-8-C | 0.8 | 7.2 | 45 | |
SA45A-10-C | 1.0 | 6.4 | 45 | |
SA45A-12-C | 1.25 | 5.7 | 45 | |
SA55*-7-C | 0.7 | 11.4 | 11.4 | 55 |
SA55*-8-C | 0.8 | 10.6 | 10.6 | 55 |
SA55*-10-C | 1.0 | 9.3 | 9.3 | 55 |
SA55*-12-C | 1.25 | 8.3 | 8.3 | 55 |
SA75*-7-C | 0.7 | 13.8 | 13.8 | 75 |
SA75*-8-C | 0.8 | 13.0 | 13.0 | 75 |
SA75*-10-C | 1.0 | 11.4 | 11.4 | 75 |
SA75*-12-C | 1.25 | 10.1 | 10.1 | 75 |
SA90*-7-C | 0.7 | 16.0 | 16.0 | 90 |
SA90*-8-C | 0.8 | 14.0 | 14.0 | 90 |
SA90*-10-C | 1.0 | 13.2 | 13.2 | 90 |
SA90*-12-C | 1.25 | 11.7 | 11.7 | 90 |
SA110*-7-C | 0.7 | 19.3 | 19.3 | 110 |
SA110*-8-C | 0.8 | 18.0 | 18.0 | 110 |
SA110*-10-C | 1.0 | 16.0 | 16.0 | 110 |
SA110*-12-C | 1.25 | 14.0 | 14.0 | 110 |
SA132*-7-C | 0.7 | 23.8 | 24.8 | 132 |
SA132*-8-C | 0.8 | 22.4 | 23.8 | 132 |
SA132*-10-C | 1.0 | 19.4 | 20.0 | 132 |
SA132*-12-C | 1.25 | 17.0 | 17.8 | 132 |
SA160*-7-C | 0.7 | 29.6 | 29.6 | 160 |
SA160*-8-C | 0.8 | 28.0 | 28.0 | 160 |
SA160*-10-C | 1.0 | 24.6 | 24.6 | 160 |
SA160*-12-C | 1.25 | 21.5 | 21.5 | 160 |
SA200*-7-C | 0.7 | 34.0 | 34.0 | 200 |
SA200*-8-C | 0.8 | 33.0 | 33.0 | 200 |
SA200*-10-C | 1.0 | 30.2 | 30.2 | 200 |
SA200*-12-C | 1.25 | 26.5 | 26.5 | 200 |
SA250*-7-C | 0.7 | 47.0 | 49.0 | 250 |
SA250*-8-C | 0.8 | 44.5 | 45.5 | 250 |
SA250*-10-C | 1.0 | 39.0 | 40.6 | 250 |
SA250*-12-C | 1.25 | 34.8 | 36.0 | 250 |
SA315*-7-C | 0.7 | 54.0 | 57.0 | 315 |
SA315*-8-C | 0.8 | 50.0 | 52.0 | 315 |
SA315*-10-C | 1.0 | 44.0 | 46.0 | 315 |
SA315*-12-C | 1.25 | 39.0 | 41.0 | 315 |
SA355*-7-C | 0.7 | 61.0 | 63.0 | 355 |
SA355*-8-C | 0.8 | 57.0 | 59.0 | 355 |
SA355*-10-C | 1.0 | 50.0 | 53.0 | 355 |
SA355*-12-C | 1.25 | 45.0 | 47.0 | 355 |
SA400*-7-C | 0.7 | 70.0 | 71.0 | 400 |
SA400*-8-C | 0.8 | 64.0 | 67.0 | 400 |
SA400*-10-C | 1.0 | 56.3 | 59.0 | 400 |
SA400*-12-C | 1.25 | 50.4 | 52.5 | 400 |
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份