產(chǎn)品展示
DQ-350-1S注塑機
【簡單介紹】
【詳細說明】
- 安全電眼裝置
- 防漏彈簧料咀
- 滑板裝置
- 料咀自動恒溫裝置
- 模具自動恒溫裝置
- 乾燥機及自動吸料裝置
- 熱固性塑料注塑系列
- P.I.D比例式溫度控制
- 拉鏈機吹氣裝置
規(guī)格表
型 號 | UNIT | DQ-200-1S | DQ-250-1S | DQ-350-1S | DQ-450-1S | DQ-550-1S | DQ-700-1S | DQ-850-1S | DQ-1000-1S | DQ-1500-1S | ||||||||||||||
射出系統(tǒng) | 螺桿直徑 | mm | 26 | 28 | 26 | 30 | 32 | 34 | 34 | 36 | 30 | 38 | 30 | 36 | 40 | 42 | 45 | 48 | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 |
射出壓力 | kgf/cm2 | 1164 | 1098 | 1677 | 1260 | 1530 | 1357 | 1357 | 1210 | 2031 | 1264 | 2480 | 1722 | 1395 | 1662 | 1313 | 1064 | 1662 | 1346 | 1112 | 1792 | 1480 | 1245 | |
理論射出容量 | cm3 | 47 | 55 | 55 | 74 | 96 | 108 | 108 | 122 | 92 | 147 | 99 | 142 | 176 | 176 | 223 | 275 | 320 | 373 | 451 | 430 | 525 | 620 | |
射出量(PS) | g | 42 | 52 | 50 | 66 | 87 | 98 | 98 | 110 | 83 | 133 | 90 | 130 | 160 | 177 | 224 | 277 | 254 | 315 | 400 | 362 | 440 | 525 | |
射出量(PS) | oz | 1.5 | 2.0 | 1.8 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 2.9 | 4.7 | 3.2 | 4.6 | 5.7 | 6.24 | 7.89 | 9.75 | 9.0 | 11.0 | 14.0 | 12.8 | 15.5 | 18.5 | |
螺桿行程 | mm | 100 | 105 | 120 | 120 | 130 | 140 | 140 | 180 | 220 | ||||||||||||||
噴咀行程 | mm | 120 | 150 | 200 | 200 | 200 | 220 | 210 | 250 | 250 | ||||||||||||||
溫度控制段數(shù) | | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||
鎖模系統(tǒng) | 鎖模力 | tons | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 70 | 85 | 100 | 150 | |||||||||||||
模板尺寸 | mm | 460*330 | 540*380 | 600*380 | 600*430 | 690*450 | 740*550 | 740*545 | 800*600 | 790*790 | ||||||||||||||
模柱間距 | mm | 310*160 | 370*200 | 450*200 | 450*250 | 490*250 | 500*300 | 525*325 | 560*360 | 690*550 | ||||||||||||||
zui小模厚 | mm | 60/100 | 60 | 100 | 145 | 180 | 250/200 | 430/230 | 250/200 | 300/250 | ||||||||||||||
開模行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 255 | 250 | 250 | ||||||||||||||
zui大開模距離 | mm | 260/300 | 260 | 300 | 345 | 380 | 500/450 | 685/485 | 500/450 | 550/500 | ||||||||||||||
頂出壓力 | tons | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2.22 | 2.22 | ||||||||||||||
頂出行程 | mm | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 70 | 70 | ||||||||||||||
油電力系統(tǒng) | zui大液壓壓力 | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||||
冷卻水用量 | l/h | 400-600 | 400-600 | 600-800 | 600-800 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 1000-1200 | 1200-1500 | ||||||||||||||
馬達電力 | kw | 3(4HP) | 3.75(5HP) | 5.5(7.5HP) | 5.5(7.5HP) | 7.5(10HP) | 11(15HP) | 11(15HP) | 15(20HP) | 15(20HP) | ||||||||||||||
電熱容量 | kw | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 4.5 | 5.6 | 7.5 | 7.5 | 10.0 | ||||||||||||||
其它 | 機器總重 | kg | 750 | 1800 | 2450 | 2800 | 3200 | 3800 | 5000 | 5500 | 8500 | |||||||||||||
機器外型尺寸 | m | 1.2*0.75*2.15 | 1.6*1.1*2.8 | 1.7*1.2*3.1 | 1.8*1.3*3.2 | 1.9*1.4*3.3 | 1.8*1.5*3.2 | 2.0*1.3*3.2 | 2.0*1.5*3.6 | 2.9*2.2*4.3 | ||||||||||||||
裝箱重量 | kg | 900 | 2100 | 2750 | 3100 | 3500 | 4500 | 5400 | 6000 | 9500 | ||||||||||||||
裝箱尺寸 | m | 1.4*1.3*2.3 | 1.8*1.3*2.2 | 1.9*1.4*2.5 | 2.0*1.5*2.5 | 2.1*1.6*2.6 | 2.0*1.7*3.0 | 2.2*1.4*2.5 | 2.2*1.7*3.0 | 3.2*2.4*3.8 |
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關鍵字:
聯(lián)系方式