產(chǎn)品展示
HN309
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
分類: | 全鋼載重子午胎 | 車型: | 中、重型貨車 |
距離: | 中短途 | 輪位: | 驅(qū)動(dòng)輪 |
特點(diǎn): | 雪泥花紋(M+S),具有優(yōu)異的地面抓著能力和*的牽引性能;*的一次行駛里程和耐磨性能。 | 用途: | 適用于驅(qū)動(dòng)輪的中短途運(yùn)輸;適用于普通和優(yōu)質(zhì)路面上的高速行駛 |
規(guī)格 | 層級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | 外緣尺寸(mm) | zui大負(fù)荷(kg) | 相應(yīng)氣壓kpa | *負(fù)荷指數(shù)及速度號(hào) | 備注 | |||
斷面寬 | 外直徑 | 單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | |||||
205/75R17.5 | 14 | 6 | 205 | 758 | 1550 | 1450 | 760 | 760 | 124/122 M | TL |
215/75R17.5 | 16 | 6 | 215 | 770 | 1750 | 1600 | 830 | 830 | 127/124 M | TL |
225/75R17.5 | 16 | 6.75 | 224 | 784 | 1850 | 1750 | 830 | 830 | 129/127 M | TL |
235/75R17.5 | 16 | 6.75 | 240 | 800 | 2000 | 1850 | 830 | 830 | 132/129 M | TL |
245/70R17.5 | 18 | 7.5 | 248 | 792 | 2120 | 2000 | 900 | 900 | 136/134 M | TL |
285/70R19.5 | 14 | 8.25 | 276 | 896 | 2500 | 2300 | 760 | 760 | 140/137 M | TL |
285/70R19.5 | 16 | 8.25 | 276 | 896 | 2650 | 2430 | 830 | 830 | 144/142 M | TL |
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式