產品展示
KAYDELI集團專業注塑機冷水機批發中心
【簡單介紹】
【詳細說明】
風冷式冷水機組 Air-cooled Chillers Units | |||||||||||
性能參數表 Specifications | |||||||||||
型 號 | KC -0.6 | KC -001 | KC -002 | KC -003 | KC -005 | KC -006 | KC -008 | KC -010 | KC -012 | ||
制 冷 量 | kW | 1.6 | 2.95 | 5.19 | 9.0 | 15.2 | 18.0 | 21.2 | 27.5 | 34.8 | |
50HZ/60HZ | 1.92 | 3.54 | 6.228 | 10.8 | 18.24 | 21.6 | 25.44 | 33 | 41.76 | ||
kcal/h | 1612 | 2462 | 4453 | 7,820 | 13,070 | 15,310 | 18,230 | 23,650 | 29,930 | ||
50HZ/60HZ | 1934 | 2954 | 5344 | 9384 | 15684 | 18372 | 21876 | 28380 | 35916 | ||
消耗電力 | kW | 0.93 | 1.38 | 2.15 | 2.65 | 4.47 | 6.30 | 6.55 | 8.65 | 11.05 | |
冷凍水量 | m3/h | 0.26 | 0.5 | 0.91 | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 4.3 | 5.5 | 6.9 | |
0.312 | 0.6 | 1.092 | 1.92 | 3.12 | 3.72 | 5.16 | 6.6 | 8.28 | |||
使用電源 | 1PH-220V 50HZ(60HZ) ( 110V 50HZ/60HZ) | 3PH-380V-50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||||
壓縮機 | 型 式 | 全封閉渦旋式 | 全封閉渦旋式/活塞式 | ||||||||
啟動方式 | 順序直接起動 | ||||||||||
輸出功率 | kW | 0.45 | 0.95 | 1.73 | 2.3 | 3.8 | 5.1 | 5.6 | 7.5 | 9.4 | |
冷 媒 | 型 式 | R-22(R407c/R134a) | |||||||||
控制方式 | 毛細管 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||
充填量 | kg | 0.36 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 3.6 | 4.3 | 5.1 | 6.5 | 8.2 | |
蒸發器 | 型 式 | 盤管式 | 殼管式(盤管式) | ||||||||
管 徑 | B | PT 1/2" | PT 1" | PT 1-1/2" | PT 2" | ||||||
冷凝器 | 型 式 | 高效內螺紋紫銅管翅片式 | |||||||||
表面積/排 | M2 | 0.5/2R | 0.5/2R | 0.62/3R | 0.62/3R | 0.62/4R | 0.62/4R | 1.16/3R | 1.16/4R | 1.92/3R | |
散熱風扇 | 型 式 | 低噪聲軸流式(低噪聲外轉子風機) | |||||||||
風 量 | CMM | 9 | 17 | 35 | 65 | 110 | 126 | 150 | 195 | 220 | |
功 率 | kW | 0.12 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.37 | 0.42 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | |
*內置水箱容積* | L | 16 | 20 | 40 | 50 | 70 | 70 | 120 | 130 | 130 | |
*內置水泵功率* | kW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | |
保 護 裝 置 | 高低壓開關,防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關等. | ||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 580 | 580 | 650 | 920 | 920 | 920 | 1200 | 1200 | 1500 |
寬 | mm | 430 | 430 | 500 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1100 | |
高 | mm | 750 | 750 | 850 | 1160 | 1160 | 1160 | 1250 | 1250 | 1380 | |
機組重量 | kg | 51 | 72 | 100 | 150 | 170 | 190 | 300 | 320 | 350 | |
型 號 | KC -015 | KC -020 | KC -025 | KC -030 | KC -035 | KC -040 | KC -045 | KC -050 | KC -060 | ||
制 冷 量 | kW | 42.6 | 56.5 | 65.2 | 84.2 | 97.5 | 113.1 | 125.2 | 139.3 | 167.1 | |
50HZ/60HZ | 51.1 | 67.8 | 78.2 | 101.0 | 117 | 135.7 | 150.2 | 167.2 | 200.5 | ||
kcal/h | 36,630 | 48,590 | 56,070 | 72,410 | 83,850 | 97,260 | 107,660 | 119,790 | 143,700 | ||
50HZ/60HZ | 43956 | 58308 | 67284 | 86892 | 100620 | 116712 | 129192 | 143748 | 172440 | ||
消耗電力 | kW | 13.5 | 17.6 | 21.7 | 26.8 | 30.5 | 35.2 | 40.9 | 43.3 | 52.9 | |
冷凍水量 | m3/h | 8.2 | 10.8 | 13.6 | 16.0 | 18.8 | 21.2 | 24.1 | 26.5 | 31.8 | |
9.84 | 12.96 | 16.32 | 19.2 | 22.6 | 25.4 | 28.9 | 31.8 | 38.2 | |||
使用電源 | 3PH-380V-50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||||||||||
壓縮機 | 型 式 | 全封閉渦旋式/活塞式 | |||||||||
啟動方式 | 順序直接起動 | ||||||||||
輸出功率 | kW | 11.3 | 15.0 | 18.8 | 22.5 | 26.3 | 30.0 | 33.8 | 37.5 | 45.0 | |
冷 媒 | 型 式 | R-22(R407c/R134a) | |||||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||||
充填量 | kg | 9.6 | 13.3 | 15.8 | 20.4 | 23.6 | 27.8 | 30.3 | 33.6 | 40.2 | |
蒸發器 | 型 式 | 殼管式(盤管式) | 殼管式 | ||||||||
管 徑 | B | PT 2" | PT 2-1/2" | PT 3" | |||||||
冷凝器 | 型 式 | 內螺紋銅管翅片式 | |||||||||
表面積/排 | M2 | 2.28/3R | 3.06/3R | 3.80/3R | 4.52/3R | 5.36/3R | 6.08/3R | 6.82/3R | 7.54/3R | 9.02/3R | |
散熱風扇 | 型 式 | 低噪聲軸流式(低噪聲外轉子風機) | |||||||||
風 量 | CMM | 265 | 390 | 440 | 530 | 620 | 760 | 820 | 880 | 1060 | |
功 率 | kW | 1.1 | 0.55x2 | 0.75x2 | 1.1x2 | 1.1x2 | 1.5x2 | 2.2x2 | 0.75x4 | 1.1x4 | |
*內置水箱容積* | L | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 280 | 280 | 280 | |
*內置水泵功率* | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
保 護 裝 置 | 高低壓開關,防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關等. | ||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 1500 | 1860 | 1860 | 2250 | 2400 | 2680 | 2800 | 2450 | 2560 |
寬 | mm | 1100 | 1220 | 1220 | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 2300 | 2300 | |
高 | mm | 1380 | 1600 | 1850 | 1850 | 1850 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
機組重量 | kg | 520 | 580 | 660 | 930 | 1050 | 1130 | 1350 | 1480 | 1650 | |
注:1、以上規格參數能力的測定工況:冷水入口溫度12℃,出口溫度7℃,室外環境溫度DB35℃/WB24℃; 2、以上規格內容如有更改,恕不另行通知,如有特殊要求,訂貨前請提出要求規范. |
相關產品
- KAYDELI集團臥式注塑機冷水機
- KAYDELI集團三層共擠超寬幅包裝薄膜吹塑機組
- KAYDELI集團柔板印刷機冷水機、工業冷凍機、工業冷水機
- KAYDELI集團凹板印刷機冷水機、冷凍機、冷水機
- KAYDELI集團凱德利涂布機冷水機、工業冷水機
- KAYDELI集團品牌等離子噴涂冷水機設備廠家---凱德利集團
- KAYDELI集團專業提供住友牌注塑機冷水機生產廠家
- KAYDELI集團專業提供伊之密牌注塑機冷水機廠家
- KAYDELI集團專業提供東芝牌注塑機冷水機廠家
- KAYDELI集團專業提供海天牌注塑機冷水機廠家
- KAYDELI集團專業提供富強鑫牌注塑機冷水機廠家
- KAYDELI集團環保、節能、高效注塑機冷水機
- KAYDELI集團等離子噴涂冷水機設備廠家
- KAYDELI集團注塑機冷水機、智能化冷水機生產中心
- KAYDELI集團注塑機冷水機、螺桿冷水機螺桿、防爆冷水機批發中心
- KAYDELI集團深圳注塑機冷水機廠家
- KAYDELI集團專業注塑機冷水機批發中心
- KAYDELI集團注塑機冷水機