吸附式干燥機(jī)
【簡(jiǎn)單介紹】
除濕干燥機(jī)的使用可分為單機(jī)式與集中式,單機(jī)式除濕干燥機(jī)通常包括干燥機(jī)主機(jī)、干燥桶,及吸料機(jī)。單機(jī)式的使用適合于少量多樣的干燥,其優(yōu)點(diǎn)是干燥效率佳,且方便快速換料。
【詳細(xì)說(shuō)明】
蜂巢式轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)特點(diǎn):
1、 露點(diǎn)溫度穩(wěn)定;
2、 不產(chǎn)生污染,確保塑料品質(zhì);
3、 改LICL為吸濕劑所產(chǎn)生流動(dòng),脫離或濕流散問(wèn)題;
4、 基材與硅膠化學(xué)結(jié)晶全成,沒(méi)有浸泡式轉(zhuǎn)輪產(chǎn)生硅膠粉結(jié)合力不足而流失之問(wèn)題;
5、 改善顆粒分子篩筒式及轉(zhuǎn)盤(pán)式除濕機(jī),因分子篩損化后的粉粒隨干燥風(fēng)進(jìn)入干燥筒的缺點(diǎn);
6、 吸附面積大,壓力損失小;
7、 低能源高效率;
8、 壽命長(zhǎng),可水洗,轉(zhuǎn)輪基材為無(wú)機(jī)陶瓷纖維,可耐酸耐堿抗腐蝕,并可耐1000高溫以防火災(zāi)。因吸附劑為上晶成型故可用水或溶劑清洗而性能不減退 ,平均壽命10年以上。
工作原理 Working Principle
尼嘉斯蜂巢式轉(zhuǎn)輪除濕干燥機(jī)系列的核心部件為一不斷緩慢轉(zhuǎn)動(dòng)的蜂巢狀除濕轉(zhuǎn)輪,該轉(zhuǎn)輪分為三個(gè)區(qū)域:除濕區(qū),再生區(qū),冷卻區(qū)。當(dāng)需要除濕的潮濕空氣進(jìn)入除濕區(qū)域,濕空氣中的水分子被轉(zhuǎn)輪中吸濕性矽膠所吸附,從而得到干燥,干燥后的空氣經(jīng)送風(fēng)機(jī)送出供用戶使用,隨著吸附水份的增加,除濕扇區(qū)漸漸越于飽和,在調(diào)速馬達(dá)的驅(qū)動(dòng)下,慢慢轉(zhuǎn)入再生區(qū),開(kāi)始再生過(guò)程;再生空氣經(jīng)加熱到 180℃后,反向吹入再生區(qū)域,使轉(zhuǎn)輪中吸附的水分子脫出,被風(fēng)機(jī)送出機(jī)外,完成再生過(guò)程。再生后的扇區(qū)恢復(fù)了吸濕能力,在調(diào)速馬達(dá)的驅(qū)動(dòng)下,慢慢轉(zhuǎn)入慢冷卻區(qū),經(jīng)除濕側(cè)的干空氣冷卻后,進(jìn)入除濕區(qū)域進(jìn)行除濕。上述的除濕、干燥、冷卻過(guò)程是同時(shí)發(fā)生的,空氣不斷被干燥,轉(zhuǎn)輪不斷再生,周而復(fù)始,從而保證了除濕機(jī)持續(xù)穩(wěn)定的工作狀態(tài),*解決了其他除濕機(jī)露點(diǎn)起狀不定,高能耗的缺點(diǎn)。
蜂巢式轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)技術(shù)參數(shù):
機(jī)型/ND | 50 | 80 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | |
燥風(fēng)量 | M3/hr | 50 | 80 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 |
干燥風(fēng)車耗電量 | Kw | 0.4 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
再生風(fēng)車耗電量 | Kw | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.8 |
再生電熱耗電量 | Kw | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | 10 | 12 | 12 | 20 |
出入口之管徑 | Inch | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2.5″ | 3″ | 3″ | 4″ | 5″ | 5″ | 6″ |
電壓 | V |
| ||||||||||
寬度 | Mm | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1280 | 1280 | 1350 |
深度 | Mm | 650 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1380 | 1380 | 1450 |
高度 | Mm | 1100 | 1300 | 1300 | 1400 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 2200 | 2200 | 2300 |
重量 | Kg | 150 | 215 | 265 | 272 | 392 | 405 | 575 | 650 | 880 | 880 | 950 |
產(chǎn)品規(guī)格若有變更,恕不另行通知
The specification is subject to change without prior notice.
干燥能力參照表 Specifications for Drying Capacity
原料 | 干燥 溫度 | 干燥 時(shí)間 | 比熱 | 原料 比重 | 除濕 前含 水率 | 除濕 后含 水率 | 干燥能力 | ||||||||||||||
ND-30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |||||||
ABS | 80 | 2-3 | 0.34 | 0.6 | 0.3 | 0.02 | 11 | 18 | 27 | 35 | 71 | 200 | 180 | 210 | 285 | 355 | 425 | 710 | 1065 | 1500 | 1600 |
CA | 75 | 2-3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.02 | 9 | 15 | 22 | 30 | 60 | 105 | 150 | 180 | 235 | 295 | 355 | 590 | 885 | 1200 | 1330 |
CAB | 75 | 2-3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.02 | 9 | 15 | 22 | 30 | 60 | 90 | 150 | 180 | 235 | 295 | 355 | 590 | 885 | 1200 | 1330 |
CP | 75 | 2-3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.02 | 11 | 18 | 27 | 35 | 71 | 90 | 180 | 210 | 235 | 355 | 425 | 710 | 1060 | 1500 | 1600 |
LCP | 150 | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.04 | 0.02 | 8 | 13 | 20 | 27 | 55 | 106 | 135 | 160 | 210 | 265 | 320 | 530 | 800 | 1150 | 1200 |
POM | 100 | 2 | 0.35 | 0.6 | 0.2 | 0.02 | 16 | 27 | 40 | 53 | 105 | 80 | 265 | 320 | 425 | 530 | 640 | 1060 | 1600 | 1800 | 2400 |
IONOMER | 90 | 3-4 | 0.55 | 0.5 | 0.1 | 0.04 | 7 | 11 | 17 | 22 | 44 | 160 | 111 | 133 | 177 | 220 | 265 | 442 | 663 | 750 | 1000 |
PA6/6.6/6.10 | 75 | 4-6 | 0.4 | 0.65 | 1 | 0.05 | 6 | 10 | 14 | 19 | 38 | 66 | 96 | 115 | 153 | 192 | 230 | 383 | 575 | 960 | 1040 |
PA11 | 75 | 4-5 | 0.58 | 0.65 | 1 | 0.05 | 7 | 12 | 17 | 23 | 46 | 58 | 115 | 138 | 184 | 230 | 275 | 460 | 690 | 780 | 1150 |
PA12 | 75 | 4-5 | 0.28 | 0.65 | 1 | 0.05 | 7 | 12 | 17 | 23 | 46 | 69 | 115 | 138 | 184 | 230 | 275 | 460 | 690 | 780 | 1150 |
PC | 120 | 2-3 | 0.28 | 0.7 | 0.3 | 0.01 | 13 | 21 | 31 | 41 | 83 | 69 | 206 | 250 | 330 | 413 | 495 | 826 | 1238 | 1400 | 1860 |
PU | 90 | 2-3 | 0.45 | 0.65 | 0.3 | 0.02 | 11 | 19 | 29 | 38 | 77 | 124 | 190 | 230 | 307 | 383 | 460 | 767 | 1150 | 1530 | 2080 |
PBT | 130 | 3-4 | 0.3-0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.02 | 9 | 15 | 23 | 31 | 62 | 115 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 620 | 930 | 1100 | 1600 |
PE | 90 | 1 | 0.55 | 0.6 | 0.01 | <0.01 | 32 | 53 | 80 | 106 | 212 | 93 | 531 | 637 | 850 | 1065 | 1275 | 2125 | 3185 | 3600 | 4800 |
PEI | 150 | 3-4 | 0.6 | 0.6 | 0.25 | 0.02 | 8 | 13 | 20 | 27 | 53 | 318 | 133 | 160 | 212 | 265 | 320 | 530 | 800 | 1030 | 1370 |
PET | 160 | 4-6 | 0.3-0.5 | 0.85 | 0.2 | 0.05 | 8 | 13 | 19 | 25 | 50 | 80 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | 750 | 1150 | 1360 |
PETG | 70 | 3-4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.02 | 8 | 13 | 20 | 27 | 53 | 75 | 133 | 160 | 212 | 265 | 320 | 530 | 800 | 1030 | 1370 |
PEN | 170 | 5 | 0.85 | 0.85 | 0.1 | 0.05 | 9 | 15 | 23 | 30 | 60 | 90 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | 600 | 900 | 1150 | 1360 |
PES | 150 | 4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.02 | 9 | 15 | 23 | 30 | 60 | 90 | 150 | 180 | 240 | 630 | 360 | 600 | 900 | 1050 | 1400 |
PMMA | 80 | 3 | 0.65 | 0.65 | 0.5 | 0.02 | 11 | 19 | 29 | 38 | 77 | 115 | 190 | 230 | 310 | 385 | 460 | 765 | 1150 | 1530 | 1730 |
PPO | 110 | 1-2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.04 | 13 | 22 | 33 | 44 | 88 | 133 | 220 | 265 | 355 | 440 | 530 | 885 | 1330 | 1730 | 2660 |
PPS | 150 | 3-4 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.02 | 8 | 13 | 20 | 27 | 53 | 80 | 133 | 160 | 212 | 265 | 320 | 530 | 800 | 1030 | 1370 |
PU | 120 | 2 | 0.27 | 0.6 | 0.4 | 0.02 | 16 | 27 | 40 | 53 | 105 | 160 | 265 | 320 | 425 | 530 | 640 | 1060 | 1600 | 1800 | 2400 |
PP | 90 | 1 | 0.46 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | 26 | 44 | 66 | 88 | 180 | 265 | 442 | 530 | 710 | 885 | 1060 | 1770 | 2655 | 3500 | 4000 |
GP(GP) | 80 | 1 | 0.28 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | 26 | 44 | 66 | 88 | 180 | 265 | 442 | 531 | 708 | 885 | 1062 | 1770 | 2655 | 3500 | 4000 |
PSU | 120 | 3-4 | 0.31 | 0.65 | 0.3 | 0.02 | 8 | 14 | 22 | 29 | 60 | 85 | 145 | 173 | 230 | 290 | 345 | 575 | 865 | 1300 | 1485 |
PVC | 70 | 1-2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.02 | 13 | 22 | 33 | 44 | 90 | 135 | 220 | 265 | 355 | 442 | 530 | 885 | 1330 | 1730 | 2660 |
PAN(AS) | 80 | 14-2 | 0.32 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 13 | 22 | 33 | 44 | 90 | 135 | 220 | 265 | 355 | 442 | 530 | 885 | 1330 | 1730 | 2660 |
TPE | 110 | 3 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.02 | 13 | 20 | 30 | 40 | 85 | 125 | 205 | 250 | 330 | 413 | 495 | 826 | 1238 | 1650 | 1860 |
☆如何選擇所需之除濕機(jī)的機(jī)型:為達(dá)到*效率,
請(qǐng)取干燥能力表的 80%,
對(duì)照所需的原料及干燥能力,即可尋得正確的機(jī)型
例如:欲干燥 80kg/hr 的 PET,則 ND-300 即為適當(dāng)?shù)倪x擇
東莞市尼嘉斯塑膠機(jī)械有限公司
地 址:廣東省東莞市常平鎮(zhèn)漱舊工業(yè)區(qū)工業(yè)二路1號(hào)
電 話:
手 機(jī):
聯(lián) 系 人:梁
相關(guān)產(chǎn)品
- 塑料干燥器
- pet除濕干燥機(jī)
- 冷風(fēng)除濕干燥機(jī)
- 濕騰除濕機(jī)
- 回轉(zhuǎn)真空干燥機(jī)
- 塑膠干燥機(jī)
- 顆粒烘干機(jī)
- 塑膠烘干機(jī)
- 真空抽濕干燥機(jī)
- 吸咐式干燥機(jī)
- 干燥除濕系統(tǒng)
- 除濕塑料干燥機(jī)
- 干燥除濕設(shè)備
- 除濕烘干機(jī)
- 吸附式干燥器
- 塑料脫水機(jī)
- 干燥除濕機(jī)
- 除濕系統(tǒng)
- 全自動(dòng)除濕機(jī)
- 塑料烘干機(jī)
- 塑料干燥設(shè)備
- 吸附式干燥機(jī)
- 雙塔式除濕干燥機(jī)
- 分子篩除濕干燥機(jī)
- 熱泵除濕干燥機(jī)
- 雙桶式除濕干燥機(jī)
- 真空除濕干燥機(jī)
- 塑膠除濕機(jī)
- 轉(zhuǎn)輪式除濕干燥機(jī)
- 脫濕型除濕機(jī)
- 料斗式干燥機(jī)
- 預(yù)結(jié)晶+干燥+帶回風(fēng)系統(tǒng)
- 歐化干燥除濕送料組合
- 除濕干燥組合
- PC/ABS蜂巢轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)
- PET瓶胚除濕干燥機(jī)
- PC,SAN,CA.除濕干燥機(jī)
- PE燃?xì)夤艿莱凉窀稍餀C(jī)
- PET預(yù)結(jié)晶除濕干燥機(jī)系統(tǒng)
- 歐化干燥機(jī)
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:523568
聯(lián)系人:梁小姐
留言:在線留言
商鋪:http://m.jxbdc.com/st14386/