機械特點Main Features
1、立式四柱直壓鎖模,立式射出,高速合模成型機。
2、全電腦,雙比例式壓力流量油路控制,機械結(jié)構(gòu)強,壓力高,速度快,適合較大型嵌合件成品加工。
3、氮化鋼螺桿,料管,塑化性能好。
4、雙射缸射出裝置,多段壓力射出,加料行程設(shè)定,大扭矩液壓馬達加料平穩(wěn)。
5、雙工位滑板,油缸推動,操作方便,適應(yīng)各種嵌件加工,提高工效30%-50%
6、此機為加裝雙模式交替滑板,一模成型,一模做鑲?cè)牍ぷ鳎岣咦鳂I(yè)安全性和工作效率(雙模獨立式頂針)
規(guī)格表 Specifications TC-400-2S | |||||||||||||||||
型號 | MODEL | UNIT | TC-400-2S | TC-550-2S | TC-700-2S | TC-850-2S | TC-1000-2S | ||||||||||
射出系統(tǒng)INJECTION UNIT | 螺桿直徑 | Screw Diameter | Mm | 28 | 32 | 34 | 30 | 36 | 42 | 36 | 42 | 45 | 36 | 36 | 42 | 45 | 50 |
射出壓力 | Injection Pressure | Kg/cm2 | 1999 | 1530 | 1357 | 2177 | 1512 | 1110 | 1723 | 1265 | 1102 | 2176 | 1722 | 1777 | 1548 | 1254 | |
理論射出容量 | Theoretical Shot Volume | Cm3 | 73 | 96 | 108 | 84 | 122 | 166 | 142 | 193 | 222 | 158 | 142 | 172 | 270 | 333 | |
射出量(PS) | MAX.Shot Weight(PS) | G | 65 | 87 | 98 | 75 | 108 | 148 | 126 | 172 | 198 | 141 | 194 | 153 | 241 | 297 | |
射出理(PS) | Safe Shot Weight(PS) | OZ | 2.2 | 3 | 3.5 | 2.6 | 3.8 | 5.2 | 4.4 | 6 | 6.9 | 5 | 7 | 5.4 | 8.5 | 10.5 | |
螺桿行程 | Injection Rate | Mm | 120 | 120 | 140 | 155 | 170 | ||||||||||
噴咀行程 | Nozzle Retraction Stroke | mm | 220 | 220 | 220 | 200 | 220 | ||||||||||
溫度控制段數(shù) | Number of Tenperature Control | _ | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
鎖模系統(tǒng)CLAMPING UNIT | 鎖模力 | Clamping Force | Tons | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | |||||||||
模板尺寸 | Platen Size | mm | 600x430 | 650X450 | 740X550 | 760x560 | 860X730 | ||||||||||
模柱間距 | Distance Between Tie Bere | mm | 450x250 | 495X255 | 500X300 | 520x320 | 560X360 | ||||||||||
zui小模厚 | Min.Mold Height | mm | 100/160 | 180/260 | 200/250 | 180 | 250/450 | ||||||||||
開模行程 | Opening Stroke | mm | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | ||||||||||
zui大開模距離 | Max.Open Daylight | mm | 300/360 | 380/460 | 450/500 | 380/460 | 500/700 | ||||||||||
頂出壓力 | Ejetor Force | Tons | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.2 | ||||||||||
頂出行程 | Ejetor Stoke | mm | 70 | 70 | 70 | 50 | 70 | ||||||||||
油電力系統(tǒng)ELE.UNIT | zui大液壓壓力 | Max.Hydaulic presssure | Kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||
冷卻水用量 | Cooling Waer Consumption | I/h | 600-800 | 600-800 | 800-100 | 800-1000 | 1000-1200 | ||||||||||
馬達電力 | Pump Motor Power | Kw | 5.5(7.5HP) | 5.7(7.5HP) | 11(15HP) | 11.1(15HP) | 15(20HP) | ||||||||||
電熱容量 | Berrel Heation Power | kw | 2.4 | 2.8 | 5.6 | 6.7 | 7.5 | ||||||||||
其它 OTHER | 機器總重 | Machine Weight | kg | 3100 | 3300 | 3800 | 4300 | 4100 | |||||||||
機器外型尺寸 | Machine Dimensions(LxH) | M | 1.7X1.2X3.1 | 1.8X1.2X3.2 | 1.7X1.2X3.1 | 2.2x1.5x4.1 | 1.8X1.2X3.2 | ||||||||||
裝箱重量 | Shipping Weight | Kg | 3400 | 3600 | 4200 | 5000 | 4500 | ||||||||||
裝箱尺寸 | Shipping Measurements(LxH) | M | 1.9X1.4X2.5 | 2.0X1.5X2.5 | 1.9X1.4X2.5 | 2.4x1.7x3.6 | 2.0X1.5X2.5 | ||||||||||
規(guī)格如有更改,恕不另行通知。Specifications are subject to change without prior notice. |