可不受50/60Hz限制地使用一般的100V或200V交流電源,利用控制面板上的速度設(shè)定器可選擇任意的速度。是可在電動(dòng)機(jī)上安裝測(cè)速發(fā)電機(jī)以進(jìn)行反饋控制的高性能系列產(chǎn)品。
規(guī)格】
型 號(hào) | 電動(dòng)機(jī) | SCD-100/100-E | SCD-100/200-E | SCD-200/100-E | SCD-200/200-E | SCD-400-E | SCD-750-E | SCD-1500-E | SCD-2200-E | SCD-3700-E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
控制面板 | SCD-100/100-Y | SCD-100/200-Y | SCD-200/100-Y | SCD-200/200-Y | SCD-400-Y | SCD-750-Y | SCD-1500-Y | SCD-2200-Y | SCD-3700-Y | ||
額定輸出 | [kW] | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |
額定轉(zhuǎn)矩 | (N?m) | 0.39 | 0.39 | 0.78 | 0.78 | 1.56 | 2.92 | 8.34 | 12.20 | 20.60 | |
旋轉(zhuǎn)范圍 | [min-1] | 0~2500 | 0~1750 | ||||||||
變速范圍 | [min-1] | 80~2500 | 60~1750 | ||||||||
電源(交流) | 電 壓 | [V] | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
頻率?相數(shù) | 50/60Hz?單相 | ||||||||||
電壓變動(dòng)允許范圍 | ±10% | ||||||||||
電 流 *1 | [A] | 2.3 | 1.2 | 4.5 | 2.3 | 4.5 | 9.0 | 18 | 27 | 40 | |
輸出(直流) | 電樞電壓 | [V] | 80 | 160 | 80 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
電樞電流 | [A] | 1.7 | 0.85 | 3.2 | 1.6 | 3.0 | 6.0 | 11.5 | 17.5 | 26.2 | |
勵(lì)磁電壓 | [V] | 90 | 180 | 90 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
勵(lì)磁電流 | [A] | 0.09 | 0.17 | 0.40 | 0.22 | 0.28 | 0.27 | 0.55 | 0.58 | 0.69 | |
電動(dòng)機(jī)形狀 | 全閉C法蘭 | 防水滴C法蘭 | |||||||||
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量轉(zhuǎn)子 | [kg?m2] | 0.0010 | 0.0010 | 0.0016 | 0.0016 | 0.004 | 0.004 | 0.015 | 0.026 | 0.043 | |
保險(xiǎn)絲 | 電樞側(cè) *2 | FU1[A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 30 | 50 | 100 |
FU2[A] | |||||||||||
勵(lì)磁側(cè) | FU3[A] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
FU4[A] | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
控制方式 | 通過恒壓?IR補(bǔ)償?勵(lì)磁溫度補(bǔ)償進(jìn)行恒速控制 | ||||||||||
構(gòu)成要素 | 直流電動(dòng)機(jī)?控制面板 | ||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)格 | 電源開關(guān)?調(diào)速器 | ||||||||||
碳刷 | 型號(hào)?根數(shù) | 型號(hào)?根數(shù) | SCD-100-BL ? 2根 | SCD-400-BL ? 4根 | SCD-1500-BL ? 2根 | ||||||
尺 寸 | [mm] | 6×8×20(H×W×L) | 8×6×24(H×W×L) | 10×25×35(H×W×L) | |||||||
SCD-1500-BL控制面板質(zhì)量 | SCD-1500-BL控制面板質(zhì)量 | [kg] | 3.0 | 4.5 | 8.4 | ||||||
SCD-1500-BL電動(dòng)機(jī)質(zhì)量 | SCD-1500-BL電動(dòng)機(jī)質(zhì)量 | [kg] | 13.2 | 17.5 | 23.8 | 24.0 | 43 | 50 | 63 |
*1:供參考。
*2:請(qǐng)使用的快速熔斷保險(xiǎn)絲。0.1、0.2kW的FU1為電源保險(xiǎn)絲。(玻璃管)
※關(guān)于帶制動(dòng)器、帶端子箱的電動(dòng)機(jī)規(guī)格,請(qǐng)參閱選項(xiàng)。