一、YW系列液下式無堵塞排污泵 無堵塞排污液下泵 液下泵產(chǎn)品概述:
1. 采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2. 設(shè)計合理,配套電機,效率高,節(jié)能*。
3. 機械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
4. 泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動方便,安裝簡單等特點。
5. 可根據(jù)用戶需要配備液位自動控制柜,根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
6. 泵為立式結(jié)構(gòu),工作時泵體浸在液體中因而很容易起動,不存在排氣抽空問題,同時具有無泄漏等特點,液下深度可達(dá)0.5~7米。
7. 接軸結(jié)構(gòu)*可靠,泵與電機采用聯(lián)軸器聯(lián)接,泵軸發(fā)展尺寸精密,保證了泵平穩(wěn)運行,留有足夠的安全系數(shù)。
8. 在使用揚程范圍內(nèi)保證電機運行不過載。
9. 泵有單管安裝和雙管安裝兩種,支承件有圓盤和方盤安裝。
二、YW系列液下式無堵塞排污泵 無堵塞排污液下泵 液下泵型號意義:
例如:40QW(WQ)、YW、LW、GWP15-30-2.2
40-排出口徑(mm)
QW(WQ)-潛水式無堵塞排污泵
YW-液下式無堵塞排污泵
LW-直立式無堵塞排污泵
GW-管道式無堵塞排污泵
P-不銹鋼(P)、坊爆(B)
15-流量(m3/h)
30-揚程(m)
三、上海華通集團博洋水泵廠YW系列液下式無堵塞排污泵 無堵塞排污液下泵 液下泵主要性能參數(shù)表:
型號(Type) | 口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機功率(KW) |
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 |
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 |
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 |
50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4 |
60-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 |
80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3 |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4 |
80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 |
100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4 |
100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 |
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 |
100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1440 | 7.5 |
100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1460 | 15 |
100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1470 | 18.5 |
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 |
125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1460 | 15 |
150-145-9-7.35 | 150 | 145 | 9 | 1440 | 7.35 |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1460 | 15 |
150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 |
150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 |
150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 |
150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1470 | 30 |
150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1480 | 37 |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 970 | 11 |
200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 970 | 15 |
200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 |
200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 |
200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 |
200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 |
200-350-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 |
200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1480 | 37 |
200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 45 |
200-350-40-75 | 200 | 350 | 40 | 980 | 75 |
250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 |
250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 |
250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 |
250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 |
250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 |
250-800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 1480 | 45 |
300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 |
300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 |
300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 680 | 55 |
300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 |
300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 |
300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 |
350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 980 | 55 |
350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 |
350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 |
350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 |
350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 |
400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 |
400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 740 | 132 |
400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740 | 160 |
400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 740 | 160 |
400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 740 | 200 |
400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 740 | 250 |
400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 540 | 55 |
溫馨提示:
一、①YW系列液下式無堵塞排污泵產(chǎn)品名稱與型號②YW系列液下式無堵塞排污泵口徑③YW系列液下式無堵塞排污泵揚程(m)④YW系列液下式無堵塞排污泵流量⑤YW系列液下式無堵塞排污泵電機功率(KW)⑥YW系列液下式無堵塞排污泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦YW系列液下式無堵塞排污泵電壓〔V〕⑧YW系列液下式無堵塞排污泵吸程(m)⑨YW系列液下式無堵塞排污泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定博洋公司的YW系列液下式無堵塞排污泵型號,請按YW系列液下式無堵塞排污泵型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的博洋水泵專家為您審核把關(guān)。