產品詳情
1300 系列進口機型 A2
| 尺寸 / 內寬 | | 0.9m / 3 英尺 | 1.2m / 4 英尺 | 1.5m / 5 英尺 | 1.8m / 6 英尺 |
尺寸 | 外部尺寸 W x H x D | mm | 1000x 1568x 800 | 1300x 1568 x 800 | 1600x 1568x 800 | 1900x 1568x 800 |
內部尺寸 W x H x D | mm | 900x 780x 630 | 1200x 780x 630 | 1500 x 780x 630 | 1800x 780x 630 | |
運輸尺寸1 W x H x D | mm | 1110 x 1730 x 925 | 1410x 1730 x 925 | 1710x 1730 x 925 | 2010 x 1730x 925 | |
工作前窗高度 | mm | 200 或 250 可選 | ||||
前窗高度 | mm | 535 | | | | |
重量 | 凈重 | kg | 170 | 200 | 230 | 280 |
裝運重量1 | kg | 190 | 225 | 260 | 315 | |
電氣要求 | 電壓 | V | 230 | |||
頻率 | Hz | 50/60 | ||||
濾膜規格 | | | EN 1822, H14 HEPA 濾膜 99.995% @ 最易穿透顆粒(MPPS) | |||
認證 | | | NSF/ANSI 49, UL, CE | |||
使用便捷性 | 照度 | lux | >1100 | >1200 | >1200 | >1200 |
SmartPort 側壁孔 | | 兩側一個側壁孔,76mm直徑 | ||||
插座 | | 后壁左右各一個3孔插座 | ||||
服務閥孔 | | 6個閥孔 (左右側壁各3個) | ||||
8-英寸前窗開口 | 聲壓級別 | dB (A) | <62 | <62 | <64 | <64 |
功率消耗,工作設定值2 | W | 150 | 180 | 280 | 360 | |
功率消耗,低速節能模式 | W | 70 | 70 | 120 | 120 | |
運行模式下的正常熱量產 出(無外排) | BTU/hr | 512 | 614 | 955 | 1228 | |
低速節能模式下的熱量產 出(關燈,無外排) | BTU/hr | 239 | 239 | 410 | 410 | |
排出/進入風量 | m3/hr | 352 | 470 | 585 | 703 | |
套管連接時風量要求 | m3/hr | 458 | 609 | 763 | 914 | |
10-英寸前窗開口 | 聲壓級別 | dB (A) | <63 | <63 | <65 | <65 |
功率消耗,工作設定值2 | W | 170 | 200 | 310 | 400 | |
功率消耗,低速節能模式 | W | 70 | 70 | 120 | 120 | |
運行模式下的正常熱量產 出(無外排) | BTU/hr | 580 | 683 | 1058 | 1366 | |
運行模式下的正常熱量產 出(無外排) | BTU/hr | 239 | 239 | 410 | 410 | |
排出/進入風量 | m3/hr | 439 | 585 | 732 | 878 | |
套管連接時風量要求 | m3/hr | 571 | 761 | 951 | 1141 |
1 應請求提供出口包裝尺寸和重量
2 干凈過濾器、風機按正常設定值運行,內部照明打開
長度(mm) | 1710.00 |
寬度(mm) | 925.00 |
高度(mm) | 1730.00 |
重量(kg) | 260.000 |