PP/PE板材生產線
技術參數:
螺桿直徑 | 120 mm | 150mm | 170mm |
螺桿長徑比 | 35:01:00 | 35:01:00 | 35:01:00 |
電機功率 | 132kw | 185kw | 280kw |
制品厚度 | 3-20mm | 8-50mm | 5-25mm |
制品寬度 | 1220mm | 1500mm | 2100mm |
產量 | 350kg/h | 500kg/h | 750kg/h |
實際功耗 | 150kw | 200kw | 300kw |
技術參數:
螺桿直徑 | 120 mm | 150mm | 170mm |
螺桿長徑比 | 35:01:00 | 35:01:00 | 35:01:00 |
電機功率 | 132kw | 185kw | 280kw |
制品厚度 | 3-20mm | 8-50mm | 5-25mm |
制品寬度 | 1220mm | 1500mm | 2100mm |
產量 | 350kg/h | 500kg/h | 750kg/h |
實際功耗 | 150kw | 200kw | 300kw |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: