Main Data 技術參數
單位 | LGB-3L | LG2B-3L | LGB-6L | LG2B-6L | LGB-10L | LGB-1LPP | |
理論生產量 | Pcs/h | 800 | 1500 | 700 450 | 1200 700 | 300 350 | 500 350 |
*吹制容量 | L | 2(2-cavity} | 2(2-cavity} | 3(2-cavity}6(1-cavity) | 3(2-cavity}6(1-cavity) | 10 | 1(2-cavity}2(1-cavity) |
瓶口*直徑 | mm | 100 | 100 | 100 130 | 100 130 | 140 | 100 |
瓶子*直徑 | mm | 115 | 115 | 130 200 | 130 200 | 240 | 115 |
瓶子*高度 | mm | 340 | 340 | 370 | 370 | 450 | 340 |
允許模具厚度 | mm | 100-180 | 100-180 | 110-250 | 110-250 | 200-300 | 100-180 |
*移模行程 | mm | 160 | 160 | 220 | 220 | 255 | 160 |
燈管數量 | pcs | 28 | 28 | 28 | 28 | 40 | 42 |
*加熱功率 | kw | 14 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 32 | 33.6 |
整機功率 | kw | 14.5 | 23 | 23 | 23 | 33 | 34 |
實際耗電量 | kw | 6-8kw | 10-15kw | 10-15kw | 10-15kw | 13-18kw | 15-18kw |
工作壓力 | Mpa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
吹瓶壓力 | Mpa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
主機尺寸 | mm | 1650x610x1550 | 1650x610x1550 | 1970x610x1650 | 1970x610x1650 | 1970x610x1650 | 1650x610x1550 |
加熱器尺寸 | mm | 1700x600x1380 | 2180x600x1380 | 1700x600x1380 | 2180x600x1380 | 2180x600x1380 | 4200x660x1380 |
整機重量 | kg | 800 | 1400 | 950 | 1700 | 1000 | 1600 |
Main Data 技術參數
單位 | LGB-20L | LGB-2LR | LGH-2 | LGH-3 | LGB-4-1L | |
理論生產量 | Pcs/h | 90-230 | 600 | 1500-1800 | ||
*吹制容量 | L | 20 | 2 | 1 | ||
瓶口*直徑 | mm | 200 | 45 | 45 | ||
瓶子*直徑 | mm | 300 | 130 | 80 | ||
瓶子*高度 | mm | 520 | 340 | 370 | ||
允許模具厚度 | mm | 260-410 | 100-180 | 180 | ||
*移模行程 | mm | 330 | 160 | 170 | ||
燈管數量 | pcs | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 |
*加熱功率 | kw | 25.6 | 22.4 | 14 | 22.4 | 22.4 |
整機功率 | kw | 26 | 23 | 14.5 | 23 | 23 |
實際耗電量 | kw | 16-20kw | 10-15kw | 10-15kw | ||
工作壓力 | Mpa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
吹瓶壓力 | Mpa | 3 | 3 | 3 | ||
主機尺寸 | mm | 2300x750x1860 | 1650x610x1550 | 1960x1460x2550 | ||
加熱器尺寸 | mm | 2280x700x1630 | 2180x600x1380 | 1700x600x1380 | 2180x600x1380 | 880x520x1650 |
整機重量 | kg | 1500 | 1500 | 280 | 350 | 1200 |