您好, 歡迎來到塑料機械網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號WQ
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
更新時間:2024-12-12 21:59:03瀏覽次數(shù):32次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)工博牌WQ潛水式排污泵主要部件由葉輪、泵體、底座潛水電機組成。水泵和電機是同一根軸,由于水泵位于整個排污泵zui下端,它能zui大限度抽吸地面積余污水。葉輪為雙流道設計,大大的提高了污物的過流能力,能有效的通過直徑為泵口徑50%的固體顆粒。產(chǎn)品執(zhí)行Q/TBJW2-2003《污水污物潛水電泵》標準。
1、電纜耐用、防水:耐污重型橡套軟電纜,樹脂灌注,壓緊固定,*拉松,*可靠。
2、雙重密封、雙重防護:兩重機封串聯(lián)配置,真正實現(xiàn)雙重保護,確保電機安全。
3、多道檢測,多道保護:油水探頭,浮子開關,均能實時檢測,并能實現(xiàn)報警、停機、保留故障信號等功能,使?jié)撍姍C安全可靠。
4、過流能力強:雙流道設計,確保泵運行效率高且無堵塞。
5、維修方便:采用雙導軌的耦合裝置,使泵起降時無需水下操作,維護便捷,省時省工。
流量范圍:2~1500m3/h
揚程范圍:3~45m
轉(zhuǎn)速n:970~2900r/min
環(huán)境溫度T:≤+40℃
介質(zhì)溫度:-15℃~+60℃
介質(zhì)密度:≤1.3X103kg/m3
介質(zhì)PH值范圍:5~9
系統(tǒng)zui高工作壓力:≤0.6Mpa
型號 口徑-流量-揚程 (mm)(m3/h)(m) | 電機功率 (KW) | 轉(zhuǎn)速 n(r/min) | 通過顆粒 *纖維長度 φmm*mm | 效率 % |
25-7-8 | 0.55 | 2900 | 8-15 | 45 |
25-8-25 | 1.1 | 2900 | 8-125 | 45 |
32-12-15 | 1.1 | 2900 | 12-160 | 48 |
40-12-15 | 1.5 | 2900 | 30-200 | 48 |
50-20-7 | 0.75 | 1450 | 30-250 | 62 |
50-20-10 | 0.75 | 2900 | 30-250 | 54 |
50-20-15 | 1.5 | 2900 | 30-250 | 51 |
50-15-25 | 2.2 | 2900 | 30-250 | 51 |
50-17-25 | 3 | 2900 | 30-250 | 53 |
50-18-30 | 5.5 | 2900 | 38-250 | 49 |
65-25-15 | 2.2 | 2900 | 38-250 | 52 |
65-37-13 | 3 | 2900 | 38-250 | 60 |
65-25-30 | 4 | 2900 | 38-250 | 58 |
80-40-7 | 2.2 | 2900 | 48-400 | 50 |
80-80-18 | 7.5 | 1450 | 48-400 | 45 |
80-100-32 | 18.5 | 2900 | 48-400 | 65 |
80-40-15 | 4 | 2900 | 48-400 | 57 |
80-65-25 | 7.5 | 2900 | 48-400 | 56 |
100-85-100 | 4 | 1450 | 60-500 | 62 |
100-100-35 | 18.5 | 2800 | 60-500 | 67 |
100-65-15 | 5.5 | 1450 | 60-500 | 59 |
100-100-15 | 7.5 | 1450 | 60-500 | 70 |
100-85-20 | 7.5 | 1450 | 60-500 | 71 |
100-100-25 | 11 | 1450 | 60-500 | 61 |
150-145-9 | 7.5 | 1450 | 70-750 | 63 |
150-200-10 | 15 | 1450 | 70-750 | 64 |
150-180-15 | 15 | 1450 | 70-750 | 67 |
150-180-20 | 18.5 | 1450 | 70-750 | 74 |
150-150-26 | 18.5 | 1450 | 70-750 | 72 |
150-180-26 | 22 | 1450 | 70-750 | 69 |
150-200-30 | 37 | 1450 | 70-750 | 65 |
150-150-35 | 37 | 1450 | 70-750 | 63 |
200-300-7 | 11 | 980 | 80-100 | 75 |
200-250-11 | 15 | 1450 | 80-100 | 72 |
200-250-15 | 18.5 | 1450 | 80-1000 | 72 |
200-400-10 | 22 | 1450 | 80-1000 | 75 |
200-300-15 | 22 | 1450 | 80-1000 | 75 |
200-400-13 | 30 | 1450 | 80-1000 | 76 |
200-250-22 | 30 | 1450 | 80-100 | 71 |
200-300-25 | 37 | 1450 | 80-1000 | 73 |
200-250-35 | 47 | 1450 | 80-1000 | 69 |
200-400-30 | 55 | 1450 | 80-1000 | 72 |
250-600-9 | 30 | 980 | 90-1250 | 76 |
250-600-12 | 37 | 1450 | 90-1250 | 76 |
250-600-15 | 45 | 1450 | 90-1250 | 73 |
250-600-20 | 55 | 1450 | 90-1250 | 73 |
250-600-25 | 75 | 1450 | 90-1250 | 71 |
300-500-12 | 45 | 980 | 100-1500 | 74 |
300-480-15 | 45 | 1450 | 100-1500 | 66 |
300-400-20 | 45 | 1450 | 100-1500 | 64 |
300-600-20 | 55 | 1450 | 100-1500 | 73 |
300-800-20 | 75 | 1450 | 100-1500 | 75 |
300-950-20 | 90 | 1450 | 100-1500 | 76 |
300-950-24 | 110 | 1450 | 100-100 | 76 |
一、①WQ排污泵產(chǎn)品名稱與型號②WQ排污泵口徑③WQ排污泵揚程(m)④WQ排污泵流量⑤WQ排污泵電機功率(KW)⑥WQ排污泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦WQ排污泵電壓〔V〕⑧WQ排污泵吸程(m)⑨WQ排污泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設計單位選定博洋公司的WQ排污泵產(chǎn)品型號,請按WQ排污泵型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們的博洋水泵專家為您審核把關。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,塑料機械網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。