您好, 歡迎來(lái)到塑料機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:永嘉阿斯塔自動(dòng)化儀表有限公司>>調(diào)節(jié)閥>> 阿斯塔ZXM系列氧氣氣動(dòng)薄膜直通套筒調(diào)節(jié)閥 氣動(dòng)單座套筒調(diào)節(jié)閥
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
更新時(shí)間:2024-12-10 20:28:28瀏覽次數(shù):25次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)阿斯塔V230Y自力式調(diào)節(jié)閥 自力式調(diào)節(jié)閥制造商
阿斯塔ZZYP自力式壓力調(diào)節(jié)閥 自力式調(diào)節(jié)閥壓力表
阿斯塔冷卻型自力式溫度調(diào)節(jié)閥 自力式調(diào)節(jié)閥膜片
阿斯塔加熱型自力式溫控(度)調(diào)節(jié)閥 自力式調(diào)節(jié)閥類型
阿斯塔微壓操作自力壓力調(diào)節(jié)閥 自力式調(diào)節(jié)閥公司
ZXM(ZJHM)型氣動(dòng)薄膜套筒調(diào)節(jié)閥是-種壓力平衡式調(diào)節(jié)閥。配用多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu),總體結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、穩(wěn)定性好。流體通道呈S流線型、壓降損失小,允許壓差大,噪音小,流通能力大。廣泛應(yīng)用于精確控制氣體、液體等介質(zhì)工藝參數(shù)如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。特別適用于流量大,壓差大,泄漏量要求不高的場(chǎng)合。本系列產(chǎn)品有標(biāo)準(zhǔn)型和調(diào)節(jié)切斷型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種品種。產(chǎn)品公稱壓力等級(jí)有PN10、16、40、64,閥體口徑范圍由DN20~200,適用流體溫度由-200℃至+560℃,其范圍內(nèi)多種檔次。泄漏量標(biāo)準(zhǔn)有IV級(jí)或VI級(jí)。流量特性為線性或等百分比。多種品種、規(guī)格可供選擇。
采用平衡式閥芯結(jié)構(gòu),軸向不平衡力小,允許壓差大,穩(wěn)定性好。
套筒互換性強(qiáng),拆裝方便,容易維修。
全金屬閥芯結(jié)構(gòu)適用多種工作場(chǎng)合,達(dá)到IV級(jí)泄漏標(biāo)準(zhǔn),ZXMQ型軟密封結(jié)構(gòu)閥芯達(dá)到VI級(jí)泄漏標(biāo)準(zhǔn)。
閥體按流體力學(xué)原理設(shè)計(jì)成等截面低流阻流道,可調(diào)范圍大,固有可調(diào)比為50,額定流量系數(shù)增大30%。
執(zhí)行機(jī)構(gòu)采用多彈簧結(jié)構(gòu),高度減少30%。重量減輕30%。
ZXMV型波紋管密封型調(diào)節(jié)閥,對(duì)移動(dòng)的閥桿形成了*的密封,堵絕流體外漏。
ZXMJ型調(diào)節(jié)閥帶有保溫夾套,用于流體冷卻后易結(jié)晶、凝固造成堵塞的場(chǎng)合。
定位器(HEP定位器、韓國(guó)YT1000型)、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位變送器、手輪機(jī)構(gòu)等
閥體、閥蓋:HT200,ZG230-450、 ZG1Cr18Ni9Ti
閥芯、閥座:1Cr18Ni9Ti,司太萊合金堆焊
軟密封閥頭:增強(qiáng)聚四氟乙烯
填 料:聚四氟乙烯、柔性石墨
波 紋 管:1Cr18Ni9Ti
填 片:橡膠石棉板、10#、 1Cr18Ni9Ti石棉纏繞墊片
膜 蓋:A3
波紋膜片:橡膠夾增強(qiáng)滌綸織物
彈 簧:60Si2Mn
閥桿、推桿:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
襯 套:2Cr13
公稱通徑 DN(mm ) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
額定流量 系數(shù) Kv | 直線 | 6.9 | 11 | 17.4 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
額定行程 L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
膜片有效面積 Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | |||||||||
信號(hào)范圍 Pr(kPa) | 20 ~ 100 、 40 ~ 200 | ||||||||||||
氣源壓力 Ps(MPa) | 0.14 、 0.25 | ||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||
固有可調(diào)比 | 50 | ||||||||||||
允許泄漏量 | 硬閥座不平衡型: IV 級(jí)軟閥座: VI 級(jí) | ||||||||||||
公稱壓力 PN(MPa) | 1.0 、 1.6 、 4.0 、 6.4 | ||||||||||||
工作溫度 t ( ℃ ) | 常溫型 | -20 ~ 200 、 -40 ~ 250 、 -60 ~ 250 | |||||||||||
散熱型 | -40 ~ 450 、 -60 ~ 450 | ||||||||||||
高溫型 | 300 ~ 560 | ||||||||||||
低溫型 | -60 ~ -100 、 -100 ~ -200 、 -200 ~ -250 |
公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
A | 282 | 308 | 394 | 498 | |||||||||
L | PN16 , 40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
PN64 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | ||
H 1 | PN16 | 52.5 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 110 | 125 | 142.5 | 170 | |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 135 | 150 | 187.5 | ||
PN64 | 65 | 70 | 77.5 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 147.5 | 172.5 | 207.5 | ||
H | 標(biāo)準(zhǔn)型 | PN16 | 429 | 438 | 474 | 477 | 502 | 626 | 662 | 687 | 836 | 896 | 987 |
PN40 | 429 | 438 | 474 | 477 | 502 | 626 | 662 | 695 | 845 | 896 | 1000 | ||
PN64 | 456 | 468 | 511 | 525 | 535 | 663 | 673 | 705 | 868 | 958 | 1260 | ||
散熱高溫型 | 570 | 570 | 610 | 610 | 630 | 730 | 810 | 820 | 960 | 1090 | 1180 |
公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
A | 282 | 308 | 394 | 498 | |||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
H 1 | 52.5 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 135 | 150 | 187.5 |
H 波紋管型 | 499 | 511 | 560 | 617 | 620 | 710 | 767 | 792.5 | 870 | 1057.5 | 1087.5 |
ZXM(ZJHM)系列氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥尺寸及縮腔型內(nèi)件與行程.額定Cv值
閥門尺寸 inch (mm) | 閥芯尺寸inch (mm) | 額定行程 (mm) | 額定Cv值 | |||||||||
閥門開(kāi)度%行程 | ||||||||||||
等百分比特性 | 直線特性 | |||||||||||
10% | 30% | 50% | 70% | * | 10% | 30% | 50% | 70% | * | |||
3/4 (20) | 1/4 (8) | 16 | 0.09 | 0.17 | 0.34 | 0.95 | 1.6 | 0.27 | 0.68 | 1.09 | 1.49 | 1.8 |
3/8(10) | 0.14 | 0.27 | 0.53 | 1.48 | 2.5 | 0.42 | 1.06 | 1.69 | 2.32 | 2.8 | ||
1/2 (15) | 0.22 | 0.43 | 0.85 | 2.37 | 4 | 0.67 | 1.66 | 2.65 | 3.65 | 4.4 | ||
3/4 (20) | 0.34 | 0.68 | 1.35 | 3.74 | 6.3 | 1.05 | 2.60 | 4.16 | 5.72 | 6.9 | ||
1 (25) | 1/2 (15) | 16 | 0.22 | 0.43 | 0.85 | 2.37 | 4 | 0.67 | 1.66 | 2.56 | 3.65 | 4.4 |
3/4 (20) | 0.34 | 0.68 | 1.35 | 3.74 | 6.3 | 1.05 | 2.60 | 4.16 | 5.72 | 6.9 | ||
1 (25) | 0.55 | 1.08 | 2.14 | 5.93 | 10 | 1.67 | 4.15 | 6.64 | 9.11 | 11 | ||
11/4 | 3/4 (20) | 25 | 0.34 | 0.68 | 1.35 | 3.74 | 6.3 | 1.05 | 2.60 | 4.16 | 5.72 | 6.9 |
1 (25) | 0.55 | 1.08 | 2.14 | 5.93 | 10 | 1.67 | 4.15 | 6.64 | 9.11 | 11 | ||
11/4 (32) | 0.87 | 1.73 | 3.42 | 9.49 | 16 | 2.67 | 6.63 | 10.62 | 14.58 | 17.6 | ||
11/2 (40) | 1 (25) | 25 | 0.55 | 1.08 | 2.14 | 5.93 | 10 | 1.67 | 4.15 | 6.64 | 9.11 | 11 |
11/4 (32) | 0.87 | 1.73 | 3.42 | 9.49 | 16 | 2.67 | 6.63 | 10.62 | 14.58 | 17.6 | ||
11/2 (40) | 1.36 | 2.72 | 5.35 | 14.82 | 25 | 4.17 | 10.37 | 16.59 | 22.79 | 27.5 | ||
2 (50) | 11/4 (32) | 25 | 0.87 | 1.73 | 3.42 | 9.49 | 16 | 2.67 | 6.63 | 10.62 | 14.58 | 17.6 |
11/2 (40) | 1.36 | 2.72 | 5.35 | 14.82 | 25 | 4.17 | 10.37 | 16.59 | 22.79 | 27.5 | ||
2(50) | 2.18 | 4.32 | 8.54 | 23.71 | 40 | 6.67 | 16.68 | 26.56 | 36.46 | 44 | ||
21/2 (65) | 11/2 (40) | 40 | 1.36 | 2.72 | 5.35 | 14.82 | 25 | 4.17 | 10.37 | 16.59 | 22.79 | 27.5 |
2(50) | 2.18 | 4.32 | 8.54 | 23.71 | 40 | 6.67 | 16.58 | 26.56 | 36.46 | 44 | ||
21/2(65) | 3.34 | 6.81 | 13.45 | 37.35 | 63 | 10.47 | 20.01 | 41.63 | 57.17 | 69 | ||
3 (80) | 2(50) | 40 | 2.18 | 4.32 | 8.54 | 23.71 | 40 | 6.67 | 16.58 | 26.56 | 36.46 | 44 |
21/2(65) | 3.34 | 6.81 | 13.45 | 37.35 | 63 | 10.47 | 26.01 | 41.63 | 57.17 | 69 | ||
3(80) | 5.45 | 10.81 | 21.36 | 59.28 | 100 | 16.69 | 41.46 | 66.37 | 91.14 | 110 | ||
4 (100) | 21/2(65) | 40 | 3.34 | 6.81 | 13.45 | 37.35 | 63 | 10.47 | 26.01 | 41.63 | 57.17 | 69 |
3(80) | 5.45 | 10.81 | 21.36 | 59.28 | 100 | 16.69 | 41.46 | 66.37 | 91.14 | 110 | ||
4(100) | 8.72 | 17.29 | 34.17 | 94.85 | 160 | 26.70 | 66.34 | 106.2 | 145.8 | 176 | ||
5 (125) | 3(80) | 60 | 13.62 | 10.81 | 21.36 | 59.28 | 100 | 16.69 | 41.46 | 66.37 | 91.14 | 110 |
4(100) | 21.80 | 17.29 | 34.17 | 94.85 | 160 | 26.70 | 66.34 | 106.2 | 145.8 | 176 | ||
5(125) | 13.62 | 27.06 | 53.40 | 148.2 | 250 | 41.72 | 103.7 | 165.9 | 227.9 | 275 | ||
6 (150) | 4(100) | 60 | 21.80 | 17.29 | 34.17 | 94.85 | 160 | 26.70 | 66.34 | 106.2 | 145.8 | 176 |
5(125) | 13.62 | 27.06 | 53.40 | 148.2 | 250 | 41.72 | 103.7 | 165.9 | 227.9 | 275 | ||
6(150) | 21.80 | 43.23 | 85.42 | 237.1 | 400 | 66.75 | 165.85 | 265.5 | 364.6 | 440 | ||
8 (200) | 5(125) | 60 | 13.62 | 27.06 | 53.40 | 148.2 | 250 | 71.72 | 103.7 | 165.9 | 227.9 | 275 |
6(150) | 21.80 | 43.23 | 85.42 | 237.1 | 400 | 66.75 | 165.85 | 265.5 | 364.6 | 440 | ||
8(200) | 34.34 | 68.08 | 134.5 | 373.5 | 630 | 104.7 | 260.1 | 416.3 | 571.7 | 690 |
執(zhí)行機(jī)構(gòu)規(guī)格 | 氣源壓力 Kpa | 彈簧范圍 Kpa | 閥芯尺寸 | ||||||||||
Inch(mm) | |||||||||||||
3/4 20 | 1 25 | 1 1/4 32 | 1 1/2 40 | 2 50 | 2 1/2 65 | 3 80 | 4 100 | 5 125 | 6 150 | 8 200 | |||
ZHB22 | 140 | 20~100 | 1.17 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
240 | 40~200 | 2.73 | 1.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
300 | 80~240 | 5.85 | 3.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ZHB23 | 140 | 20~100 | 1.64 | 1.05 | 0.63 | 0.4 | 0.26 | - | - | - | - | - | - |
240 | 40~200 | 3.82 | 2.45 | 1.49 | 0.96 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | |
300 | 80~240 | 8.19 | 5.24 | 3.19 | 2.05 | 1.31 | - | - | - | - | - | - | |
ZHB34 | 140 | 20~100 | - | - | 1.02 | 0.66 | 0.42 | 0.24 | 0.16 | 0.10 | - | - | - |
240 | 40~200 | - | - | 2.38 | 1.53 | 0.98 | 0.58 | 0.38 | 0.24 | - | - | - | |
300 | 80~240 | - | - | 5.12 | 3.28 | 2.10 | 1.24 | 0.82 | 0.52 | - | - | - | |
ZHB45 | 140 | 20~100 | - | - | - | - | - | 0.40 | 0.26 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 0.02 |
240 | 40~200 | - | - | - | - | - | 0.93 | 0.61 | 0.39 | 0.25 | 0.17 | 0.07 | |
300 | 80~240 | - | - | - | - | - | 1.98 | 1.32 | 0.84 | 0.54 | 0.37 | 0.16 |
公稱通徑 | 20 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。