注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
蚌埠市北方空氣壓縮機(jī)廠
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蚌埠市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-08-30 14:01:08瀏覽次數(shù):65次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品概述 本系列壓縮機(jī)組主要實用于,管道天然氣的增壓輸送,油氣處理廠等場合
產(chǎn)品概述
本系列壓縮機(jī)組主要實用于,管道天然氣的增壓輸送,油氣處理廠等場合。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、運(yùn)行可靠、易于維護(hù)。
2、負(fù)荷調(diào)節(jié)靈活,寬范圍進(jìn)氣,適應(yīng)范圍廣。
3、整體撬裝結(jié)構(gòu),噪音低,易于城區(qū)安裝,節(jié)省投資。
4、西門子PLC控制系統(tǒng),自動化程度高,遠(yuǎn)程控制方便。
技術(shù)參數(shù)及規(guī)格
序號 | 機(jī)型 | 排量(Nm3/h) | 進(jìn)氣壓力(Mpa) | 排氣壓力(Mpa) | 電動功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
1 | ZW-0.4/ 2-250 | 60 | 0.2 | 25 | 18.5 | 2800*2200*1600 |
2 | ZW-0.81/ (1~3)-25 | 120 | 0.1~0.3 | 2.5 | 22 | 1000*580*870 |
3 | DW-5.8/0.5-5 | 400~500 | 0.05 | 0.5 | 37 | 2000*1600*1200 |
4 | DW-10/2 | 510 | 常壓 | 0.2 | 37 | 2000*1600*1200 |
5 | DW-6.0/5 | 300 | 常壓 | 0.5 | 37 | 2000*1600*1200 |
6 | DW-0.21/(20~30)-250 | 270 | 2~3 | 25 | 45 | 3200*2200*1600 |
7 | ZW-0.16/60-250 | 480 | 6 | 25 | 45 | 3000*2200*1600 |
8 | ZW-0.46 /(5~10)-250 | 200 | 0.5~1.0 | 25 | 45 | 3000*2200*1600 |
9 | DW-1.34/2-250 | 208 | 0.2 | 25 | 55 | 3400*2200*1600 |
10 | DW-0.6/24-85 | 720 | 2.4 | 8.5 | 55 | 2200*1600*1200 |
11 | ZW-2.9/14.2-20 | 220 | 1.42 | 2 | 55 | 2200*1600*1200 |
12 | VW-2.0/(2~4)-25 | 410 | 0.2~0.4 | 2.5 | 55 | 3400*2200*1600 |
13 | DW-0.85/(3~4)-250 | 180 | 0.3~0.4 | 25 | 55 | 2400*1800*1500 |
14 | DW-25-(0.2~0.3)-1.5 | 1620 | 0.02~0.03 | 0.15 | 75 | 2400*1800*1500 |
15 | VW-8.0/0.3-25 | 540 | 0.03 | 2.5 | 90 | 2400*1800*1500 |
16 | DW-6.8/0.05-40 | 200~400 | 0.005 | 4 | 90 | 2400*1800*1500 |
17 | DW-1.2 /6-250 | 420 | 0.6 | 25 | 90 | 3400*2200*1600 |
18 | DW-3.45/3.5-28 | 800 | 0.35 | 2.8 | 90 | 2400*1800*1500 |
19 | DW-8.3/0.6-15 | 660 | 0.06 | 15 | 90 | 2400*1800*1500 |
20 | DW-0.48/40-250 | 900 | 4 | 25 | 110 | 3400*2200*1600 |
21 | DW-2.7/2-200 | 420 | 0.2 | 20 | 110 | 3400*2200*1600 |
22 | VW-3.22/2-250 | 500 | 0.2 | 25 | 132 | 3400*2200*1600 |
23 | DW-6.0/(1~3)-25 | 840 | 0.1~0.3 | 2.5 | 132 | 3400*2200*1300 |
24 | DW-0.92/16-220 | 800 | 1.6 | 22 | 132 | 3400*2200*1600 |
25 | VW-3.5/2.5-250 | 600 | 0.25 | 25 | 160 | 4000*2000*1600 |
26 | DW-6.7/2-25 | 1020 | 0.2 | 2.5 | 160 | 4000*2000*1300 |
27 | DW-3.0/3-250 | 500 | 0.3 | 25 | 160 | 4800*2200*1600 |
28 | DW-30.50/0.05-4.3 | 1620 | 0.005 | 0.43 | 160 | 4800*2200*1300 |
29 | DW-1.1/10-250 | 600 | 1 | 25 | 160 | 4800*2200*1600 |
30 | DW-3.35/(2~3)-250 | 600 | 0.2~0.3 | 25 | 160 | 4800*2200*1600 |
31 | DW-7.7/0.5-150 | 600 | 0.05 | 15 | 160 | 4800*2200*1600 |
32 | VW-2.6/5-250 | 800 | 0.5 | 25 | 185 | 4800*3900*1850 |
33 | DW-0.9/40-250 | 1860 | 4 | 25 | 220 | 5500*3900*1700 |
34 | DW-19.35/(4~6)-12 | 6000 | 0.4~0.6 | 1.2 | 280 | 5500*3900*1700 |
35 | DW-34/1.04-8.5 | 3540 | 0.104 | 0.85 | 315 | 6500*4000*1800 |
36 | DW-7.5/30-48 | 17400 | 3 | 4.8 | 350 | 6800*4000*1800 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蚌埠市北方空氣壓縮機(jī)廠