注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
蘇州玉達壓縮機有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-08-20 15:41:37瀏覽次數(shù):91次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)直聯(lián)機螺桿空壓機
直聯(lián)傳動特點:
①安裝、維護方便、抗油污和耐腐蝕:
②結(jié)構(gòu)緊湊、傳動效率高,能有效提高空壓機的效率,節(jié)省能源;
③保證準(zhǔn)確的傳動比,并且具有較高的阻尼減振特性,消振能力強,可以有效減少主機所產(chǎn)生 的振動和沖擊;
④生產(chǎn)成本較皮帶傳動高。
機型 | 功率(Kw) | 排氣量(m3/min) | 壓力(Mpa) | 外型(長×寬×高)mm | 重量(Kg) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 噪音dB(A) | 出氣口尺寸Outoet size |
Model | Power | Air Capacity | Air Pressure | Dimensions | Weight | Speed | Noise Level | |
YD-10AZ | 7.5 | 1.2 | 0.7 | 1000×700×830 | 210 | 1470 | 65±2 | G?″ |
1.1 | 0.8 | |||||||
YD-15AZ | 11 | 1.8 | 0.7 | 1050×750×1000 | 380 | 2920 | 67±2 | G?″ |
1.7 | 0.8 | |||||||
YD-20AZ | 15 | 2.4 | 0.7 | 1050×750×1000 | 400 | 2920 | 67±2 | G?″ |
2.3 | 0.8 | |||||||
1.8 | 1.0 | |||||||
1.7 | 1.2 | |||||||
YD-25AZ | 18.5 | 3.2 | 0.7 | 1380×850×1160 | 510 | 2940 | 69±2 | G1″ |
3.0 | 0.8 | |||||||
2.6 | 1.0 | |||||||
2.5 | 1.2 | |||||||
YD-30AZ | 22 | 3.8 | 0.7 | 1380×850×1160 | 520 | 2940 | 70±2 | G1″ |
3.6 | 0.8 | |||||||
3.1 | 1.0 | |||||||
2.9 | 1.2 | |||||||
YD-40AZ | 30 | 5.2 | 0.7 | 1380×850×1160 | 610 | 2950 | 72±2 | G1″ |
5.0 | 0.8 | |||||||
4.2 | 1.0 | |||||||
4.0 | 1.2 | |||||||
YD-50AZ | 37 | 6.7 | 0.7 | 1500×1000×1320 | 750 | 2950 | 72±2 | G1?″ |
6.2 | 0.8 | |||||||
5.2 | 1.0 | |||||||
5.0 | 1.2 | |||||||
YD-60AZ | 45 | 7.4 | 0.7 | 1500×1000×1320 | 760 | 2950 | 74±2 | G1?″ |
7.0 | 0.8 | |||||||
6.3 | 1.0 | |||||||
6.0 | 1.2 | |||||||
YD-75AZ | 55 | 10.0 | 0.7 | 1800×1250×1670 | 1200 | 2970 | 76±2 | G2″ |
9.6 | 0.8 | |||||||
8.0 | 1.0 | |||||||
7.6 | 1.2 | |||||||
YD-100AZ | 75 | 13.0 | 0.7 | 1800×1250×1670 | 1350 | 2970 | 76±2 | G2″ |
12.6 | 0.8 | |||||||
11.0 | 1.0 | |||||||
10.5 | 1.2 | |||||||
YD-120AZ | 90 | 16.0 | 0.7 | 1800×1250×1670 | 1570 | 2970 | 78±2 | G2″ |
15.0 | 0.8 | |||||||
13.0 | 1.0 | |||||||
12.5 | 1.2 | |||||||
YD-150AZ | 110 | 21.0 | 0.7 | 2500×1470×1842 | 2150 | 2970 | 78±2 | G2?″ |
19.8 | 0.8 | |||||||
17.0 | 1.0 | |||||||
16.4 | 1.2 | |||||||
YD-175AZ | 132 | 24.5 | 0.7 | 2500×1470×1842 | 2190 | 2970 | 78±2 | G2?″ |
23.2 | 0.8 | |||||||
20.0 | 1.0 | |||||||
19.4 | 1.2 | |||||||
YD-200AZ | 160 | 28.7 | 0.7 | 3000×1700×1952 | 2650 | 2970 | 81±2 | G2?″ |
27.6 | 0.8 | |||||||
23.5 | 1.0 | |||||||
22.8 | 1.2 | |||||||
YD-250AZ | 185 | 32.0 | 0.7 | 3000×1700×1952 | 2720 | 2975 | 81±2 | G2?″ |
30.4 | 0.8 | |||||||
27.4 | 1.0 | |||||||
26.8 | 1.2 | |||||||
YD-270AZ | 200 | 34.2 | 0.7 | 3200×1980×2150 | 4150 | 2975 | 83±2 | G3″ / DN100 |
33.3 | 0.8 | |||||||
30.0 | 1.0 | |||||||
29.2 | 1.2 | |||||||
YD-300AZ | 220 | 34.3 | 0.8 | 3200×1980×2150 | 4150 | 2975 | 84±2 | G3″ / DN100 |
30.0 | 1.0 | |||||||
29.2 | 1.2 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州玉達壓縮機有限公司