注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
廣東辰威機器人有限公司
暫無信息 |
MOTOMAN-GP180產品附件:■標準配置這里有您所需的答案!通過豐富的功能和核心組件,可滿足散裝零件抓取、嵌裝、組裝、打磨、加工等廣泛用戶的需求
產品附件:
■ 標準配置
6軸垂直多關節型
負載:180KG
動作范圍:2702mm
控制柜:YRC1000
用途:搬運、取件/包裝、碼垛、組裝/分裝
?通過高速動作,提高生產性做出貢獻。
?手腕部的軸容許力矩和容許慣性力矩,可以對應各種工作和夾具
?減少了機器人與控制柜間的電纜線數,提升了維護性的同時提供簡潔的設備
標準規格 | MOTOMAN-GP180 | |
---|---|---|
型號 | YR-1-06VX180-A00 | |
構造 | 垂直多關節型(6個自由度) | |
可搬質量*1 | 手首部 | 180kg |
U臂上 | 30kg | |
可達 | 2702 ㎜ | |
重復定位精度*2 | 0.05mm | |
動作范圍 | S軸(旋轉) | -180°- +180° |
L軸(下臂) | -60° - +76° | |
U軸(上臂) | -86° - +90° | |
R軸(手腕旋轉) | -360° - +360° | |
B軸(手腕擺動) | -130° - +130° | |
T軸(手腕回轉) | -360° - +360° | |
速度 | S軸(旋轉) | 2.18rad/s, 125°/s |
L軸(下臂) | 2.01rad/s, 115°/s | |
U軸(上臂) | 2.18rad/s, 125°/s | |
R軸(手腕旋轉) | 3.18rad/s, 182°/s | |
B軸(手腕擺動) | 3.05rad/s, 175°/s | |
T軸(手腕回轉) | 4.63rad/s, 265°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉) | 1000N.m |
B軸(手腕擺動) | 1000N.m | |
T軸(手腕回轉) | 618N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) | R軸(手腕旋轉) | 90kg.m2 |
B軸(手腕擺動) | 90kg.m2 | |
T軸(手腕回轉) | 46.3kg.m2 | |
本體質量 | 1020kg | |
防護等級 | 本體:IP54, 手腕軸:IP67 | |
安裝環境 | 溫度 | 0° - +45° |
濕度 | 20% - 80%RH(無結露) | |
震動 | 4.9m/s2(0.5G)以下 | |
其他 | 不可有引火性及腐蝕性氣體,液體遠離電氣噪音源 | |
電源容量*3 | 5.0kVA | |
安裝方式*4 | 置地式 | |
用途 | 搬運、取件/包裝、碼垛、組裝/分裝 | |
備注 | *1:JIS B 8432為基準。 *2:記載了自軸的動作范圍而不是對地基準。 *3:因用途,動作模式而異。 (注)本表是以SI單位系為記載。 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份