注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
廣東辰威機器人有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地中山市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-16 17:23:41瀏覽次數(shù):20次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
MOTOMAN-GP110產(chǎn)品附件:■標準配置這里有您所需的答案!通過豐富的功能和核心組件,可滿足散裝零件抓取、嵌裝、組裝、打磨、加工等廣泛用戶的需求
產(chǎn)品附件:
■ 標準配置
6軸垂直多關(guān)節(jié)型
負載:110KG
動作范圍:2236mm
控制柜:YRC1000
用途:搬運、取件/包裝、碼垛、組裝/分裝
?通過高速動作,提高生產(chǎn)性做出貢獻。
?確保的下部動作范圍。高密度配置。
?減少了機器人與控制柜間的電纜線數(shù),提升了維護性的同時提供簡潔的設(shè)備
標準規(guī)格 | MOTOMAN-GP110 | |
---|---|---|
型號 | YR-1-06VX110-A00 | |
構(gòu)造 | 垂直多關(guān)節(jié)型(6個自由度) | |
可搬質(zhì)量*1 | 手首部 | 110kg |
U臂上 | 10kg | |
可達 | 2236 ㎜ | |
重復定位精度*2 | 0.03mm | |
動作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -180°- +180° |
L軸(下臂) | -90° - +155° | |
U軸(上臂) | -80° - +90° | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -360° - +360° | |
B軸(手腕擺動) | -125° - +125° | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -360° - +360° | |
速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 2.45rad/s, 140°/s |
L軸(下臂) | 1.92rad/s, 110°/s | |
U軸(上臂) | 2.27rad/s, 130°/s | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 3.05rad/s, 175°/s | |
B軸(手腕擺動) | 3.05rad/s, 175°/s | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 4.44rad/s, 255°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 721N.m |
B軸(手腕擺動) | 721N.m | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 294N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 60kg.m2 |
B軸(手腕擺動) | 60kg.m2 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 33.7kg.m2 | |
本體質(zhì)量 | 660kg | |
防護等級 | 本體:IP54, 手腕軸:IP67 | |
安裝環(huán)境 | 溫度 | 0° - +45° |
濕度 | 20% - 80%RH(無結(jié)露) | |
震動 | 4.9m/s2(0.5G)以下 | |
其他 | 不可有引火性及腐蝕性氣體,液體遠離電氣噪音源 | |
電源容量*3 | 5.0kVA | |
安裝方式*4 | 置地式 | |
用途 | 搬運、取件/包裝、碼垛、組裝/分裝 | |
備注 | *1:JIS B 8432為基準。 *2:記載了自軸的動作范圍而不是對地基準。 *3:因用途,動作模式而異。 (注)本表是以SI單位系為記載。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣東辰威機器人有限公司