注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
浙江巴爾閥門有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-03-11 08:52:47瀏覽次數(shù):155次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
中線蝶閥圖片展示產(chǎn)品描述產(chǎn)品型號:中線蝶閥產(chǎn)品特點:詳細介紹序號No
序號No. | 零件 Psrt | 材質(zhì) Material | 備注 Remarks |
1 | 閥體 Body | 灰鑄鐵 Cast lron | 710-對夾式 Wafe type 710B-凸耳式 Lug Type |
球墨鑄鐵 Ductile lron | |||
碳鋼Carbon steel | |||
不銹鋼Stainless steel 304S | |||
不銹鋼 Stainless steel 316S | |||
鑄鋁 Cast aluminium | |||
2 | 閥板 Disc | 球體尼龍 Coated nickle |
|
球體鍍鎳 Coated nickle |
| ||
不銹鋼Stainless steel 304S |
| ||
不銹鋼 Stainless steel 316S |
| ||
雙相合金鋼 Duplex stainless Steel |
| ||
鋁青銅 Aluminum bronze |
| ||
3 | 閥座 Seat | 丁腈橡膠 NBR | -10°~80℃ |
三元乙丙橡膠 EPDM | -20°~120℃ | ||
耐熱乙丙橡膠 Heat proof EPDM | -20°~140℃ | ||
氯丁橡膠Neoprene | -0°~80℃ | ||
硅橡膠Slilcone rubber | -20°~180℃ | ||
氟橡膠 Fluoro rubber | -18°~204℃ | ||
聚四氟乙烯PTFE | -250°~250℃ | ||
4 | 閥桿 Stem | 不銹鋼Stainless steel 410S |
|
不銹鋼Stainless steel 304S |
| ||
不銹鋼Stainless steel 316S |
| ||
碳鋼 Carbon steel |
| ||
5 | 軸承 Bearing | 增強聚四氟乙烯+不銹鋼 RTFE+Stainless steel |
|
6 | O型環(huán) O-ring | 丁腈橡膠NBR |
|
7 | 襯套Bush | 聚甲酫Deirin |
|
8 | 墊片Spacer | 不銹鋼 Stainless steel |
|
9 | 擋圈Check ring | 錳鋼Manganese Steel |
|
10 | 墊片Spacer | 不銹鋼Stainless steel |
|
11 | 擋圈Check ring | 錳鋼Manganese Steel |
|
12 | 軸承 Bearing | 增強聚四氟乙烯+不銹鋼RTFE+Stainless steel | |
KV(中線蝶閥)
規(guī)格尺寸Size | 閥門開度 Valve opening | |||||||||
mm | inch | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° |
DN40 | 1.5 " | 0.7 | 2.4 | 6.9 | 14.2 | 22 | 36 | 59 | 81 | 113 |
DN50 | 2 " | 1.1 | 3.8 | 10.2 | 22 | 38 | 60 | 100 | 132 | 193 |
DN65 | 2.5 " | 2 | 7.5 | 18.2 | 35 | 61 | 96 | 187 | 240 | 315 |
DN80 | 3 " | 2.5 | 9.8 | 26 | 48 | 83 | 126 | 214 | 338 | 425 |
DN100 | 4 " | 3.8 | 14.6 | 39 | 72 | 119 | 221 | 361 | 606 | 723 |
DN125 | 5 " | 6.5 | 24 | 62 | 118 | 217 | 394 | 599 | 1038 | 1243 |
DN150 | 6 " | 10 | 41 | 95 | 175 | 326 | 542 | 873 | 1260 | 1859 |
DN200 | 8 " | 19 | 64 | 165 | 306 | 573 | 995 | 1567 | 2310 | 3124 |
DN250 | 10 " | 28 | 101 | 245 | 451 | 836 | 1462 | 2253 | 3256 | 4757 |
DN300 | 12 " | 34 | 129 | 312 | 615 | 1137 | 2125 | 3248 | 4991 | 7058 |
DN350 | 14 " | 47 | 163 | 390 | 795 | 1498 | 2573 | 3980 | 5749 | 8319 |
DN400 | 16 " | 62 | 231 | 508 | 1077 | 1971 | 3381 | 5385 | 8099 | 11458 |
DN450 | 18 " | 75 | 256 | 621 | 1208 | 2315 | 3925 | 6331 | 9474 | 13612 |
DN500 | 20 " | 103 | 346 | 859 | 1692 | 3086 | 5348 | 8513 | 13109 | 18748 |
DN600 | 24 " | 139 | 494 | 1153 | 2389 | 4466 | 7561 | 11945 | 18088 | 25217 |
DN700 | 28 " | 191 | 659 | 1674 | 3224 | 5990 | 10659 | 17442 | 25194 | 36812 |
DN800 | 32 " | 257 | 973 | 2302 | 4533 | 8235 | 14123 | 23021 | 31613 | 45995 |
DN900 | 36 " | 329 | 1253 | 2950 | 5862 | 10810 | 18184 | 29756 | 42893 | 61044 |
DN1000 | 40 " | 510 | 1919 | 4456 | 7956 | 13494 | 21939 | 36000 | 54649 | 68874 |
DN1100 | 44 " | 617 | 2322 | 5392 | 9627 | 16328 | 26546 | 43560 | 66125 | 83338 |
DN1200 | 48 " | 734 | 2763 | 6417 | 11457 | 19431 | 31592 | 51840 | 78695 | 99179 |
Kv值表示20℃的水在1kb/cm2壓強下小時流過的立方米數(shù)量。Cv=1.17kv
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
高溫高壓截止閥||*||自貢高壓閥門截止閥 氣動高溫高壓截止閥
J61Y 面議不銹鋼波紋管截止閥||*||自貢高壓閥門截止閥 不銹鋼波紋管截止閥
DWJ41 面議塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
浙江巴爾閥門有限公司