注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
康賽特自動化集團有限公司
暫無信息 |
P2000KY-塑料頭氣動快裝角座閥
外形尺寸(普通型)
型號 | L | A | H | d | D | DI | E | 執行器 | |||||||
DN15 | 120 | 188 | 142 | 15 | 21 | 50.5 | 64 | Φ50 | |||||||
DN20 | 140 | 198 | 143 | 20 | 25 | 50.5 | 64 | Φ50 | |||||||
DN25 | 160 | 243 | 182 | 25 | 33 | 50.5 | 80 | Φ63 | |||||||
DN32 | 175 | 250 | 182 | 35 | 41 | 50.5 | 80 | Φ63 | |||||||
DN40 | 190 | 265 | 186 | 38 | 45 | 50.5 | 80 | Φ63 | |||||||
DN50 | 210 | 292 | 219 | 48 | 56 | 64 | 100 | Φ80 | |||||||
DN63 | 210 | 330 | 340 | 58 | 64 | 77.5 | 100 | Φ80 | |||||||
DN65 | 225 | 410 | 380 | 68 | 77 | 91 | 126 | Φ100 | |||||||
DN80 | 255 | 430 | 405 | 80 | 92 | 106 | 126 | Φ100 |
外形尺寸(防水錘)
型號 | L | A | H | d | D | DI | E | 執行器 | |||||||
DN15 | 120 | 188 | 142 | 15 | 21 | 50.5 | 64 | Φ50 | |||||||
DN20 | 140 | 198 | 143 | 20 | 25 | 50.5 | 64 | Φ50 | |||||||
DN25 | 160 | 243 | 182 | 25 | 33 | 50.5 | 80 | Φ63 | |||||||
DN32 | 175 | 290 | 250 | 35 | 41 | 50.5 | 100 | Φ80 | |||||||
DN40 | 190 | 340 | 260 | 38 | 45 | 50.5 | 100 | Φ80 | |||||||
DN50 | 210 | 385 | 340 | 48 | 56 | 64 | 126 | Φ100 | |||||||
DN63 | 210 | 390 | 350 | 58 | 64 | 77.5 | 126 | Φ100 | |||||||
DN65 | 225 | 400 | 368 | 68 | 77 | 91 | 168 | Φ125 鋁 | |||||||
DN80 | 255 | 420 | 380 | 80 | 92 | 106 | 220 | Φ160鋁 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份