PN16-DN200化工部對夾式硬密封高溫蝶閥310S手動蝸輪蝶閥
D373W-16P 面議注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
安徽神盾閥門有限公司
暫無信息 |
本系列蝶閥是在吸收技術的基礎上研制設計的新一代煤氣蝶閥。閥軸采用雙偏心結構,具有越關越緊的密封功能,密封可靠,密封圈安裝在蝶板上,密封過盈量可調整,有效地確保密封過盈量,在不拆卸的情況下可更換密封圈。廣泛應用于冶金、建材、化工等行業管道上對煤氣、可燃氣體及其它氣體介質作調節和截流作用。
技術性能
公稱壓力 | 殼體試驗壓力 | 密封試驗壓力 | 適用溫度 | 適用介質 |
0.10MPa | 0.15MPa | 0.11MPa | ≤120℃ | 空氣 煤氣 氮氣等 |
主要零件材料
零件名稱 | 閥 體 蝶 板 | 閥軸 | 閥座 | 密封圈 |
材料 | 碳鋼 | 合金鋼 不銹鋼 | 堆焊不銹鋼 | 橡膠 |
配套電動裝置性能參數
公稱通徑DN | 電動裝置型號 | 功率(KW) | 單程啟閉時間 (S) |
200~250 | Q20 | 0.04 | 15 |
300~350 | Q40 | 0.04 | 15 |
400~500 | Q60 | 0.09 | 15 |
600~800 | Q120 | 0.25 | 45 |
900~1200 | Z15十二級減速 | 0.37 | 45 |
1400~1800 | Z45十二級減速 | 1.1 | 45 |
2000~2400 | Z90十二級減速 | 2.2 | 60 |
2600~3000 | Z180十二級減速 | 5.5 | 60 |
配套氣動裝置性能參數
公稱通徑DN | 氣動裝置型號 | 供氣壓力(MPa) | 耗氣量(cm3 ) | 接頭尺寸(in) | 單程啟閉時間(S) |
200~250 | ZSH-1 | 0.4~0.7 | 282 | ZG1/4" | ≤10 |
300~350 | ZSH-2 | 0.4~0.7 | 710 | ZG3/8" | ≤10 |
400~500 | ZSH-3 | 0.4~0.7 | 1680 | ZG3/8" | ≤15 |
600~800 | ZSH-4 | 0.4~0.7 | 3360 | ZG3/8" | ≤15 |
900~1000 | ZSH-5 | 0.4~0.7 | 5040 | ZG3/4" | ≤25 |
1200~1400 | ZSH-6 | 0.4~0.7 | 9200 | ZG3/4" | ≤25 |
1600~1800 | ZSH-7 | 0.4~0.7 | 15300 | ZG3/4" | ≤25 |
2000~2200 | ZSH-8 | 0.4~0.7 | 24200 | ZG3/4" | ≤35 |
2400~2600 | ZSH-9 | 0.4~0.7 | 30700 | ZG3/4" | ≤35 |
2800~3000 | ZSH-10 | 0.4~0.7 | 48400 | ZG1" | ≤40 |
產品尺寸
DN |
D |
D1 |
n-φd0 |
b |
L |
H1 | SPD347X-1 | SPD647X-1 | SPD947X-1 | ||||||||||||
H | L1 | L2 | L3 | L4 | H | L1 | L2 | L3 | L4 | H | L1 | L2 | L3 | L4 | |||||||
200 | 320 | 280 | 8-18 | 22 | 152 | 180 | 525 | 120 | 210 | 80 | 180 | 545 | 140 | 230 | 400 | 400 | 547 | 170 | 220 | 180 | 270 |
250 | 375 | 335 | 12-18 | 24 | 165 | 210 | 570 | 120 | 210 | 80 | 180 | 590 | 140 | 230 | 400 | 400 | 610 | 170 | 220 | 180 | 270 |
300 | 440 | 395 | 12-22 | 24 | 178 | 242 | 652 | 120 | 210 | 80 | 180 | 670 | 140 | 230 | 400 | 400 | 660 | 170 | 220 | 180 | 270 |
350 | 490 | 445 | 12-22 | 24 | 190 | 267 | 697 | 155 | 280 | 100 | 220 | 730 | 140 | 230 | 400 | 400 | 720 | 170 | 220 | 180 | 270 |
400 | 540 | 495 | 16-22 | 24 | 216 | 295 | 745 | 155 | 280 | 100 | 220 | 780 | 180 | 250 | 510 | 510 | 790 | 170 | 220 | 180 | 270 |
450 | 595 | 550 | 16-22 | 24 | 222 | 320 | 954 | 155 | 280 | 100 | 220 | 1050 | 180 | 250 | 510 | 510 | 1040 | 210 | 220 | 180 | 270 |
500 | 645 | 600 | 20-22 | 26 | 229 | 346 | 1006 | 120 | 380 | 150 | 290 | 1106 | 180 | 250 | 510 | 510 | 1100 | 210 | 520 | 220 | 390 |
600 | 755 | 705 | 20-26 | 26 | 267 | 403 | 1143 | 210 | 380 | 150 | 290 | 1249 | 180 | 250 | 510 | 510 | 1250 | 210 | 520 | 220 | 390 |
700 | 860 | 810 | 24-26 | 26 | 292 | 540 | 1340 | 210 | 380 | 150 | 290 | 1390 | 210 | 320 | 635 | 635 | 1370 | 210 | 520 | 220 | 390 |
800 | 975 | 920 | 24-30 | 26 | 318 | 567 | 1420 | 210 | 380 | 150 | 290 | 1520 | 210 | 320 | 635 | 635 | 1500 | 210 | 520 | 220 | 390 |
900 | 1075 | 1020 | 24-30 | 26 | 330 | 596 | 1580 | 210 | 380 | 150 | 290 | 1730 | 210 | 320 | 635 | 635 | 1700 | 210 | 520 | 220 | 390 |
1000 | 1075 | 1120 | 28-30 | 26 | 410 | 646 | 1690 | 260 | 420 | 220 | 350 | 1910 | 250 | 400 | 745 | 745 | 1930 | 260 | 590 | 250 | 420 |
1200 | 1375 | 1320 | 32-30 | 26 | 470 | 765 | 1850 | 260 | 420 | 220 | 350 | 2050 | 250 | 400 | 745 | 745 | 2080 | 260 | 590 | 250 | 420 |
1400 | 1575 | 1520 | 36-30 | 26 | 530 | 880 | 2000 | 260 | 420 | 220 | 350 | 2300 | 250 | 400 | 745 | 745 | 2330 | 260 | 590 | 250 | 420 |
1600 | 1790 | 1730 | 40-30 | 26 | 600 | 986 | 2240 | 260 | 420 | 220 | 350 | 2547 | 320 | 460 | 860 | 860 | 2610 | 260 | 590 | 250 | 420 |
1800 | 1990 | 1930 | 44-30 | 26 | 670 | 1090 | 2450 | 280 | 500 | 250 | 420 | 2770 | 320 | 460 | 860 | 860 | 2810 | 280 | 630 | 300 | 500 |
2000 | 2190 | 2130 | 48-30 | 26 | 760 | 1190 | 2770 | 280 | 500 | 250 | 420 | 2987 | 320 | 460 | 860 | 860 | 3100 | 280 | 630 | 300 | 500 |
2200 | 2405 | 2340 | 52-33 | 28 | 760 | 1400 | 3100 | 280 | 500 | 250 | 420 | 3360 | 360 | 525 | 920 | 920 | 3360 | 330 | 715 | 380 | 610 |
2400 | 2605 | 2540 | 56-33 | 28 | 760 | 1402 | 3410 | 280 | 500 | 250 | 420 | 3980 | 360 | 525 | 920 | 920 | 3970 | 330 | 715 | 380 | 610 |
2600 | 2805 | 2740 | 60-33 | 28 | 760 | 1550 |
|
|
|
|
| 4210 | 400 | 575 | 970 | 970 | 4240 | 330 | 715 | 380 | 610 |
2800 | 3030 | 2960 | 64-36 | 30 | 760 | 1680 |
|
|
|
|
| 4540 | 400 | 575 | 970 | 970 | 4610 | 405 | 795 | 420 | 720 |
3000 | 3230 | 3160 | 68-36 | 30 | 760 | 1780 |
|
|
|
|
| 4890 | 400 | 600 | 1220 | 1220 | 5010 | 405 | 795 | 420 | 720 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
PN16-DN200化工部對夾式硬密封高溫蝶閥310S手動蝸輪蝶閥
D373W-16P 面議JIS 10K-DN150日標三偏心對夾式蝶閥不銹鋼CF8材質帶加長桿蝸輪操作
D373F-10K 面議PN1-DN1200國標法蘭式金屬硬密封不銹鋼CF3M蝸輪蝶閥非標定做
D343W-1RL 面議PN10-DN100國標法蘭式加長桿蝶閥三偏心硬密封蝸輪蝶閥
D343H-10C 面議JIS 10K-DN250日標法蘭式金屬硬密封非標準結構長度蝸輪蝶閥
D343H-10K 面議PN10-DN200國標不銹鋼對夾式金屬硬密封高溫蝶閥蝸輪操作
D373W-10P 面議塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份