注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
安徽神盾閥門有限公司
暫無信息 |
自動調節蝶閥結構簡單、操作方便、動作靈活、流阻小、安裝維修方便,特別適用于低壓差、大口徑、大流量場合。它與各種執行器組成不同性能閥門(如與DKJ、ZMA、ZSC、ZSL電、氣動執行器組成自動調節閥門與其它電、氣動執行器組成一般控制閥門)。廣泛應用于冶金、石油、化工、輕工、電站、建材等工業部門,對生產過程進行自動調節和遠距離控制或現場操作。
主要性能
公稱壓力:0.6MPa 適用溫度:-20~+250℃;中溫型-40~+450℃
適用介質:氣體 蒸汽 液體和含懸浮顆粒液體
泄漏率:≤3%;閥板轉角:70°或90°;
電源(氣源):220或380V·AC(0.14或0.5MPa)
輸入信號:電信號0-10(4-20)mA·DC 或開關量信號;氣信號0.20-0.1MPa
閥體閥板材料:常溫型:鑄鐵 碳素鋼;中溫型:鑄鋼 鑄不銹鋼。
產品尺寸
DN | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | ||
D | 205 | 260 | 315 | 370 | 435 | 485 | 535 | 590 | 640 | 755 | 860 | 975 | 1075 | 1175 | 1400 | 1620 | 1720 | 1820 | 2045 | 2265 | 2475 | 685 | 2900 | 3110 | 3310 | ||
D1 | 170 | 225 | 280 | 335 | 395 | 445 | 495 | 550 | 600 | 705 | 810 | 920 | 1020 | 1120 | 1340 | 1560 | 1660 | 1760 | 1970 | 2180 | 2300 | 2600 | 2810 | 3020 | 3220 | ||
D2 | 145 | 200 | 255 | 310 | 362 | 412 | 462 | 518 | 568 | 670 | 775 | 880 | 980 | 1080 | 1295 | 1510 | 1610 | 1710 | 1910 | 2110 | 2230 | 2540 | 2740 | 2950 | 3150 | ||
b | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 36 | 36 | 38 | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||||
n | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | ||||||||||
d | φ18 | φ23 | φ26 | φ30 | φ34 | φ36 | φ42 | φ48 | |||||||||||||||||||
L1 | 103 | 138 | 168 | 193 | 228 | 253 | 293 | 320 | 345 | 550 | 600 | 655 | 727 | 775 | 955 | 1055 | 1105 | 1155 | 1205 | 1260 | 1340 | 1450 | 1560 | 1650 | 1705 | ||
配電動執行器 | B | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||||||||||||||||||||
質量(kg) | 48 | 85 | 91 | 110 | 147 | 180 | 210 | 280 | 375 | 479 | 645 | 780 | 860 | 1030 | 1240 | 1460 | 1600 | 2060 | 2300 | 2650 | 2810 | 2950 | 3100 | 3600 | 4100 | ||
ZAJW- 6(S) | L | 702 | 769 | 829 | 879 | 929 | 1155 | 1210 | 1260 | 1337 | 1592 | 1692 | 2036 | 2135 | 2235 | 2435 | 2835 | 2930 | 3030 | 3230 | 3430 | 3580 | 3780 | 3980 | 4180 | 4380 | |
H | 470 | 540 | 630 | 740 | 850 | 1030 | |||||||||||||||||||||
型號 | ZKJ-210 | ZKJ-310 | ZKJ-410 | ZKJ-510 | ZKJ-610 | ZKJ-710 | |||||||||||||||||||||
D9D41 W-6(S) | L | 434 | 505 | 564 | 674 | 664 | 860 | 910 | 960 | 1010 | 1212 | 1312 | 1540 | 1640 | 1740 | 1940 | 2140 | 2240 | 2340 | 2540 | 2740 | 2990 | 3190 | 3390 | 3590 | 3790 | |
H | 200 | 460 | 570 | 660 | |||||||||||||||||||||||
型號 | Q30 | Z10-24 | Z15-24 | Z20-24 | Z30-24 | Z45-24 | |||||||||||||||||||||
D9T41 W-6(S) | L | 434 | 505 | 564 | 614 | 664 | 810 | 860 | 910 | 960 | 160 | 1260 | 1440 | 1540 | 1640 | 1840 | 2040 | 2140 | 2240 | 2540 | 2640 | 2890 | 3090 | 3290 | 3490 | 3690 | |
H | 720 | 1170 | 1020 | 1320 | 2070 | 2370 | |||||||||||||||||||||
型號 | DTⅡ10020-M | DTⅡ10050-M | DTⅡ30040-M | DTⅡ100050-M | DTⅡ100070-M | DTⅡ1000120-M | |||||||||||||||||||||
配手動機構 | SWb 6(S) | B | 100 | 200 | 300 | 400 | |||||||||||||||||||||
L | 434 | 505 | 564 | 614 | 664 | 860 | 910 | 960 | 1010 | 1212 | 1310 | 1540 | 1640 | 1740 | 1940 | 2140 | 2240 | 2340 | 2540 | 2740 | 2990 | 3190 | 3390 | 3590 | 3790 | ||
H | 90 | 105 | 120 | 150 | 180 | 210 | 250 | ||||||||||||||||||||
型號 | S-01 | S-02 | S-03 | S-04 | S-05 | S-06 | S-07 | ||||||||||||||||||||
配氣動執行器 | 質量(kg) | 21 | 25 | 32 | 39 | 56 | 86 | 96 | 105 | 125 | 360 | 440 | 580 | 660 | 830 | 1010 | 1180 | 1400 | 1910 | 2100 | 2410 | 2610 | 2850 | 3000 | 3300 | 3700 | |
B | 60 | 70 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||||||||||||||||||
ZMAW-6(S) ZSCW-6(S) ZSLW-6(S) | L | 421 | 504 | 586 | 596 | 751 | 801 | 945 | 995 | 1046 | 1225 | 1325 | 1425 | 1525 | 1625 | 1875 | 2075 | 2175 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 | |
H | 582 | 636 | 853 | 1007 | 1109 | 1124 | 1058 | 1408 | 1460 | ||||||||||||||||||
型號 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | ZSC-45 | ZSL-250 | ZSL-400 | ZSL-600 | |||||||||||||||||||
D6Q41 W-6(S) | L | 434 | 505 | 564 | 614 | 664 | 810 | 860 | 910 | 960 | 1160 | 1260 | 1440 | 1540 | 1640 | 1840 | 2040 | 2140 | 2240 | 2540 | 2890 | 3090 | 3290 | 3490 | 3690 | ||
H | 410 | 510 | 682 | 760 | 985 | 1070 | |||||||||||||||||||||
型號 | QGBⅡ-D63×120B | QGBⅡ-D100×160B | QGBⅡ-D130×250B | QGBⅡ-D200×250B | QGBⅡ-D200×400B | QGBⅡ-D320×400B |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份