注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
河北神兵閥門有限公司
暫無信息 |
鑄鋼電動閘閥產品說明鑄鋼閘閥:是常用的截斷閥之一,主要用來接通或截斷管路中的介質,不適用于調節介質流量
鑄鋼電動閘閥
鑄鋼閘閥:是常用的截斷閥之一,主要用來接通或截斷管路中的介質,不適用于調節介質流量。鑄鋼閘閥適用的壓力、溫度及口徑范圍很大,尤其適用于中、大口徑的管道。 公稱尺寸 DN15~DN800,公稱壓力 1.6MPa~20.0MPa,密封面采用石棉石墨或柔性石墨,工作溫度 ≤570℃,操作方式有手動、齒輪傳動、電動、氣動等,適用于水、蒸汽、油品介質管路中。
結構緊湊,設計合理,閥門剛性好,通道流暢,流阻系數小。
密封面為不銹鋼或硬質合金,使用壽命長。
采用石棉石墨或柔性石墨,密封可靠,操作輕便靈活。
可采用各種配管法蘭標準及法蘭密封面形式,滿足各種工程需要及用戶要求。
廣泛應用于石油、化工、水力、火力電站各種系統的管路上。
零件名稱 | 材料 |
閥體、閥蓋 | WCB |
閥板 | 碳鋼+不銹鋼/硬質合金 |
閥桿 | 不銹鋼 |
閥桿螺母 | 銅 |
型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力 | 適用溫度 | 適用介質 | |
強度(水) | 密封(水) | ||||
Z940/941/40/41 Y-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 |
≤425 |
水、蒸汽、 油品 |
Z940/941/40/41 Y-25 | 2.5 | 3.8 | 2.8 | ||
Z940/941/40/41 Y-40 | 4.0 | 6.15 | 4.51 | ||
Z940/941/40/41 Y-64 | 6.4 | 9.75 | 7.15 | ||
Z940/941/40/41 Y-100 | 10.0 | 14.4 | 10.56 |
型號 |
公稱通徑 | 尺寸 | Z40/41 Y | Z940/941 Y | ||||||||
|
| L | D | D1 | D2 | D3 | b-f | Z*φd | H1 | H2 | D0 | H |
Z940/941 Y 16C Z40/41 Y-16C H | 40 | 200 | 150 | 110 | 84 | / | 18-2 | 4*Φ18 | 314 | 367 | 200 | 525.5 |
50 | 250 | 165 | 125 | 99 | / | 20-2 | 4*Φ18 | 333 | 393 | 240 | 622.5 | |
65 | 270 | 185 | 145 | 118 | / | 20-2 | 4*Φ18 | 382 | 466 | 240 | 666.5 | |
80 | 280 | 200 | 160 | 132 | / | 20-2 | 8*Φ18 | 442 | 533 | 270 | 754 | |
100 | 300 | 220 | 180 | 156 | / | 22-2 | 8*Φ18 | 493 | 602 | 300 | 801.5 | |
125 | 325 | 250 | 210 | 184 | / | 22-2 | 8*Φ18 | 547 | 687 | 320 | 859 | |
150 | 350 | 285 | 240 | 211 | / | 24-2 | 8*Φ22 | 619 | 789 | 350 | 879.5 | |
200 | 400 | 340 | 295 | 266 | / | 24-2 | 12*Φ22 | 769 | 991 | 400 | 933.5 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | / | 30-3 | 12*Φ25 | 904.9 | 1174.4 | 450 | 1596 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | / | 30-4 | 12*Φ25 | 1070 | 1391 | 500 | 1788 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | / | 34-4 | 16*Φ25 | 1178 | 1535 | 500 | 1796 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | / | 36-4 | 16*Φ30 | 1321 | 1732 | 560 | 1820 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | / | 40-4 | 20*Φ30 | 1441 | 1907 | 640 | 1862 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | / | 44-4 | 20*Φ34 | 1601 | 2118 | 700 | 2573 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | / | 48-5 | 20*Φ41 | 1961 | 2585 | 800 | 2585 | |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | / | 50-5 | 24*Φ41 |
|
|
| 3046 | |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | / | 52-5 | 24*Φ41 |
|
|
| 3460 | |
900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | / | 54-5 | 28*Φ41 |
|
|
| 3509 | |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | / | 56-5 | 28*Φ48 |
|
|
| 3910 |
Z940/941 Y-25 Z40/41 Y-25 H | 40 | 200 | 150 | 110 | 84 | / | 18-2 | 4*Φ18 | 314 | 367 | 200 | 525.5 |
50 | 250 | 165 | 125 | 99 | / | 20-2 | 4*Φ18 | 333 | 393 | 240 | 622.5 | |
65 | 270 | 185 | 145 | 118 | / | 22-2 | 8*Φ18 | 382 | 466 | 240 | 666.5 | |
80 | 280 | 200 | 160 | 132 | / | 24-2 | 8*Φ18 | 442 | 533 | 270 | 754 | |
100 | 300 | 235 | 190 | 156 | / | 24-2 | 8*Φ22 | 490 | 602 | 300 | 801.5 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 184 | / | 26-2 | 8*Φ26 | 547 | 687 | 320 | 859 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 211 | / | 28-2 | 8*Φ26 | 619 | 789 | 350 | 863.5 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 274 | / | 30-2 | 12*Φ26 | 769 | 991 | 400 | 879.5 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | / | 36-3 | 12*Φ30 | 904.9 | 1174.4 | 450 | 1496 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | / | 40-4 | 16*Φ30 | 1070 | 1391 | 500 | 1588 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | / | 44-4 | 16*Φ34 | 1178 | 1535 | 500 | 1646 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | / | 48-4 | 16*Φ34 | 1321 | 1732 | 560 | 1720 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | / | 50-4 | 20*Φ34 | 1441 | 1907 | 640 | 1862 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | / | 52-4 | 20*Φ40 | 1601 | 2118 | 700 | 2273 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | / | 56-5 | 20*Φ41 | 1961 | 2585 | 800 | 2490 | |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | / | 60-5 | 24*Φ48 |
|
|
| 3046 | |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | / | 64-5 | 24*Φ48 |
|
|
| 3250 | |
900 | 1100 | 1180 | 1090 | 1025 | / | 66-5 | 28*Φ54 |
|
|
| 3509 | |
1000 | 1200 | 1305 | 1210 | 1140 | / | 68-5 | 28*Φ58 |
|
|
| 3873 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份