注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
河北神兵閥門(mén)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地石家莊市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-01-18 13:39:41瀏覽次數(shù):278次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
鑄鋼電動(dòng)閘閥產(chǎn)品說(shuō)明鑄鋼閘閥:是常用的截?cái)嚅y之一,主要用來(lái)接通或截?cái)喙苈分械慕橘|(zhì),不適用于調(diào)節(jié)介質(zhì)流量
鑄鋼電動(dòng)閘閥
鑄鋼閘閥:是常用的截?cái)嚅y之一,主要用來(lái)接通或截?cái)喙苈分械慕橘|(zhì),不適用于調(diào)節(jié)介質(zhì)流量。鑄鋼閘閥適用的壓力、溫度及口徑范圍很大,尤其適用于中、大口徑的管道。 公稱尺寸 DN15~DN800,公稱壓力 1.6MPa~20.0MPa,密封面采用石棉石墨或柔性石墨,工作溫度 ≤570℃,操作方式有手動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)等,適用于水、蒸汽、油品介質(zhì)管路中。
結(jié)構(gòu)緊湊,設(shè)計(jì)合理,閥門(mén)剛性好,通道流暢,流阻系數(shù)小。
密封面為不銹鋼或硬質(zhì)合金,使用壽命長(zhǎng)。
采用石棉石墨或柔性石墨,密封可靠,操作輕便靈活。
可采用各種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面形式,滿足各種工程需要及用戶要求。
廣泛應(yīng)用于石油、化工、水力、火力電站各種系統(tǒng)的管路上。
零件名稱 | 材料 |
閥體、閥蓋 | WCB |
閥板 | 碳鋼+不銹鋼/硬質(zhì)合金 |
閥桿 | 不銹鋼 |
閥桿螺母 | 銅 |
型號(hào) | 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | |
強(qiáng)度(水) | 密封(水) | ||||
Z940/941/40/41 Y-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 |
≤425 |
水、蒸汽、 油品 |
Z940/941/40/41 Y-25 | 2.5 | 3.8 | 2.8 | ||
Z940/941/40/41 Y-40 | 4.0 | 6.15 | 4.51 | ||
Z940/941/40/41 Y-64 | 6.4 | 9.75 | 7.15 | ||
Z940/941/40/41 Y-100 | 10.0 | 14.4 | 10.56 |
型號(hào) |
公稱通徑 | 尺寸 | Z40/41 Y | Z940/941 Y | ||||||||
|
| L | D | D1 | D2 | D3 | b-f | Z*φd | H1 | H2 | D0 | H |
Z940/941 Y 16C Z40/41 Y-16C H | 40 | 200 | 150 | 110 | 84 | / | 18-2 | 4*Φ18 | 314 | 367 | 200 | 525.5 |
50 | 250 | 165 | 125 | 99 | / | 20-2 | 4*Φ18 | 333 | 393 | 240 | 622.5 | |
65 | 270 | 185 | 145 | 118 | / | 20-2 | 4*Φ18 | 382 | 466 | 240 | 666.5 | |
80 | 280 | 200 | 160 | 132 | / | 20-2 | 8*Φ18 | 442 | 533 | 270 | 754 | |
100 | 300 | 220 | 180 | 156 | / | 22-2 | 8*Φ18 | 493 | 602 | 300 | 801.5 | |
125 | 325 | 250 | 210 | 184 | / | 22-2 | 8*Φ18 | 547 | 687 | 320 | 859 | |
150 | 350 | 285 | 240 | 211 | / | 24-2 | 8*Φ22 | 619 | 789 | 350 | 879.5 | |
200 | 400 | 340 | 295 | 266 | / | 24-2 | 12*Φ22 | 769 | 991 | 400 | 933.5 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | / | 30-3 | 12*Φ25 | 904.9 | 1174.4 | 450 | 1596 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | / | 30-4 | 12*Φ25 | 1070 | 1391 | 500 | 1788 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | / | 34-4 | 16*Φ25 | 1178 | 1535 | 500 | 1796 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | / | 36-4 | 16*Φ30 | 1321 | 1732 | 560 | 1820 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | / | 40-4 | 20*Φ30 | 1441 | 1907 | 640 | 1862 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | / | 44-4 | 20*Φ34 | 1601 | 2118 | 700 | 2573 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | / | 48-5 | 20*Φ41 | 1961 | 2585 | 800 | 2585 | |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | / | 50-5 | 24*Φ41 |
|
|
| 3046 | |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | / | 52-5 | 24*Φ41 |
|
|
| 3460 | |
900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | / | 54-5 | 28*Φ41 |
|
|
| 3509 | |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | / | 56-5 | 28*Φ48 |
|
|
| 3910 |
Z940/941 Y-25 Z40/41 Y-25 H | 40 | 200 | 150 | 110 | 84 | / | 18-2 | 4*Φ18 | 314 | 367 | 200 | 525.5 |
50 | 250 | 165 | 125 | 99 | / | 20-2 | 4*Φ18 | 333 | 393 | 240 | 622.5 | |
65 | 270 | 185 | 145 | 118 | / | 22-2 | 8*Φ18 | 382 | 466 | 240 | 666.5 | |
80 | 280 | 200 | 160 | 132 | / | 24-2 | 8*Φ18 | 442 | 533 | 270 | 754 | |
100 | 300 | 235 | 190 | 156 | / | 24-2 | 8*Φ22 | 490 | 602 | 300 | 801.5 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 184 | / | 26-2 | 8*Φ26 | 547 | 687 | 320 | 859 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 211 | / | 28-2 | 8*Φ26 | 619 | 789 | 350 | 863.5 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 274 | / | 30-2 | 12*Φ26 | 769 | 991 | 400 | 879.5 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | / | 36-3 | 12*Φ30 | 904.9 | 1174.4 | 450 | 1496 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | / | 40-4 | 16*Φ30 | 1070 | 1391 | 500 | 1588 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | / | 44-4 | 16*Φ34 | 1178 | 1535 | 500 | 1646 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | / | 48-4 | 16*Φ34 | 1321 | 1732 | 560 | 1720 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | / | 50-4 | 20*Φ34 | 1441 | 1907 | 640 | 1862 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | / | 52-4 | 20*Φ40 | 1601 | 2118 | 700 | 2273 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | / | 56-5 | 20*Φ41 | 1961 | 2585 | 800 | 2490 | |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | / | 60-5 | 24*Φ48 |
|
|
| 3046 | |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | / | 64-5 | 24*Φ48 |
|
|
| 3250 | |
900 | 1100 | 1180 | 1090 | 1025 | / | 66-5 | 28*Φ54 |
|
|
| 3509 | |
1000 | 1200 | 1305 | 1210 | 1140 | / | 68-5 | 28*Φ58 |
|
|
| 3873 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
河北神兵閥門(mén)有限公司