注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
安徽萬邦特種電纜有限公司
暫無信息 |
H05BB-F
H05BB-F,H07BB-F乙丙橡膠軟電線電纜
產品結構
●產品型號 : H05BB-F H07BB-F
●導體 : 柔軟多股絞合裸銅(鍍錫)導體(符合IEC60228 cl.5 VDE0295 cl.5標準)
●絕緣 : EPR乙丙橡膠絕緣
●線芯識別 : 線芯顏色編碼遵循VDE0293,黃綠接地線(三芯及三芯以上)
●護套 : EPR乙丙橡膠護套,黑色
技術特性
●額定電壓: 300/500V (H05)450/750V (H07)
●測試電壓: 2000V/5min(H05) 2500V/5min(H07)
●應用時工作溫度: -25℃至+90℃
●固定安裝時溫度: -40℃至+90℃
(固定敷設) 彎曲半徑為:3×D
(移動安裝) 彎曲半徑為:4×D
應用場合
●H05BB-F H07BB-F:
適用于干燥和潮濕的環境中,耐油、耐生物油,耐各種氣候條件及中等機械壓力(如工業手工設備、加熱板、手提燈、鉆孔機、家用電器、建筑和農用設備等電力供應,在寒冷的國家可用于汽車加熱,也適用于大篷車和野營裝備。
電纜選型表 | ||||||
型號 | 規格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 移動頻率 | 熱線 |
H05BB-F,H07BB-F | 2*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 2*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 2*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 2*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 2*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 2*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 2*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 2*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 3*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 3*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 3*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 3*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 3*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 3*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 3*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 3*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 4*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 4*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 4*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 4*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 4*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 4*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 4*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 4*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 5*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 5*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 5*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 5*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 5*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 5*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 5*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 5*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 6*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 6*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 6*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 6*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 6*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 6*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 6*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 6*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 7*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 7*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 7*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 7*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 7*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 7*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 7*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 8*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 8*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 8*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 8*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 8*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 8*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 8*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 10*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 10*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 10*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 10*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 10*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 10*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 10*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 12*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 12*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 12*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 14*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 14*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 14*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 14*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 14*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 14*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 14*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 16*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 16*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 16*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 16*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 16*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 19*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 19*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 19*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 19*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 19*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 24*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 24*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 24*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 24*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 24*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 27*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 27*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 27*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 27*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 27*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 30*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 30*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 30*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 30*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | |
H05BB-F,H07BB-F | 30*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 |
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份