注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
上海莫洛特泵業(yè)集團有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
塑料機械網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-12-09 17:07:26瀏覽次數(shù):103次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網XBD-W型臥式消防泵產品用途
XBD-W型臥式消防泵概述
XBD-W型臥式消防泵系臥式單吸結構,是新開發(fā)生產的節(jié)能系列產品。其性能參數(shù)及技術指標符合有關標準,具有效率高、運行噪音低、抗汽蝕性能好、結構合理、使用壽命長等顯著優(yōu)點。XBD-W型消防泵全系列共有5個品種40個規(guī)格,其性能范圍額定流量為5~40L/s,壓力范圍為0.18~2.0MPa,配套功率范圍為2.2~180kW,口徑范圍為φ50~φ150mm。XBD-W型消防泵組可供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學性質類似于水的液體之用。主要用于消防系統(tǒng)增壓送水、也可應用于廠礦給排水、高層建筑增壓送水、遠距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)增壓、空調制冷系統(tǒng)送水及設備配套等場合。
XBD-W型臥式消防泵產品用途
XBD-W型系列消防專用泵適用于消防管道增壓送水。供輸送清水或物理化學性質類似于清水的其它液體進行增壓之用。使用介質溫度不超過80℃,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌,遠距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設備配套等。
XBD-W型臥式消防泵性能范圍
額定流量 5L/s~200L/s
額定壓力 0.30MPa~1.5MPa
轉速 2900r/min;1450r/min;980r/min
泵進口壓力≤0.3MPa
泵大工作壓力≤1.6MPa
泵進、出口口徑65~350mm
XBD-W型臥式消防泵產品特性泵為單級單吸離心泵,安裝形式為立式或臥式。
可根據(jù)現(xiàn)場使用條件、多方式安裝。并依賴流量、揚程要求采用并、串聯(lián)方式增加所需流量、揚程。
軸承采用低噪音封閉軸承,出廠時已注入潤滑脂,可保證連續(xù)運行兩年以上。且組件同心度高,泵葉輪具有的動平衡,運行無振動,改善了使用環(huán)境。
泵軸封為機械密封,解決了常規(guī)離心泵填料的嚴重滲漏,增加了使用壽命,確保運行場地干凈整潔。
泵轉動時可能產生摩擦的零件均采用耐磨,耐腐蝕及高抗咬合的材料組合以確保運行可靠,降低噪聲,同時避免產生銹水,堵塞噴淋等消防器件,大大延長了使用壽命和停機后生銹咬死現(xiàn)象。
型號意義
XBD 3.2/5-65W-160A
XBD–消防泵組代號
3.2–設計壓力(1/10MPa)即揚程為32m
5–設計流量(L/S)
65–進出口直徑(mm)
W–結構為臥式
160–葉輪名義直徑(mm)
A–葉輪經*次切割
型 號 | 流量Q (L/s) | 出口壓力 (MPa) | 轉速n (r/min) | 功率P (Kw) | 效率η (%) |
XBD3.0/5-50(65) | 5 | 0.30 | 2900 | 4 | 63 |
XBD3.2/5-50(65) | 0.32 | ||||
XBD3.4/5-50(65) | 0.34 | ||||
XBD4.6/5-50(65) | 5 | 0.46 | 2900 | 7.5 | 58 |
XBD4.8/5-50(65) | 0.48 | ||||
XBD5.0/5-50(65) | 0.50 | ||||
XBD7.6/5-50(65) | 5 | 0.76 | 2900 | 15 | 50 |
XBD7.8/5-50(65) | 0.78 | ||||
XBD8.0/5-50(65) | 0.80 | ||||
XBD11/5-50(65) | 5 | 1.10 | 2900 | 30 | 40 |
XBD12/5-50(65) | 1.20 | ||||
XBD12.5/5-50(65) | 1.25 | ||||
XBD3.0/10-65(80) | 10 | 0.30 | 2900 | 7.5 | 71 |
XBD3.2/10-65(80) | 0.32 | ||||
XBD3.4/10-65(80) | 0.34 | ||||
XBD4.6/10-65(80) | 10 | 0.46 | 2900 | 15 | 67 |
XBD4.8/10-65(80) | 0.48 | ||||
XBD5.0/10-65(80) | 0.50 | ||||
XBD7.6/10-65(80) | 10 | 0.76 | 2900 | 22 | 59 |
XBD7.8/10-65(80) | 0.78 | ||||
XBD8.0/10-65(80) | 0.80 | ||||
XBD11/10-65(80) | 10 | 1.10 | 2900 | 37 | 54 |
XBD12/10-65(80) | 1.20 | ||||
XBD12.5/10-65(80) | 1.25 | ||||
XBD3.0/25-80(100) | 25 | 0.30 | 2900 | 15 | 76 |
XBD3.2/25-80(100) | 0.32 | ||||
XBD3.4/25-80(100) | 0.34 | ||||
XBD4.6/25-80(100) | 25 | 0.46 | 2900 | 22 | 74 |
XBD4.8/25-80(100) | 0.48 | ||||
XBD5.0/25-80(100) | 0.50 | ||||
XBD7.6/25-80(100) | 25 | 0.76 | 2900 | 37 | 69 |
XBD7.8/25-80(100) | 0.78 | ||||
XBD8.0/25-80(100) | 0.80 | ||||
XBD11/25-80(100) | 25 | 1.10 | 2900 | 75 | 69 |
XBD12/25-80(100) | 1.20 | ||||
XBD12.5/25-80(100) | 1.25 | ||||
XBD13/25-80(100) | 25 | 1.30 | 2900 | 90 | 57 |
XBD14/25-80(100) | 1.40 | ||||
XBD15/25-80(100) | 1.50 | ||||
XBD3.0/45-100(125) | 45 | 0.30 | 2900 | 22 | 73 |
XBD3.2/45-100(125) | 0.32 | ||||
XBD3.4/45-100(125) | 0.34 | ||||
XBD4.6/45-100(125) | 45 | 0.46 | 2900 | 37 | 77 |
XBD4.8/45-100(125) | 0.48 | ||||
XBD5.0/45-100(125) | 0.50 | ||||
XBD7.6/45-100(125) | 45 | 0.76 | 2900 | 55 | 80 |
XBD7.8/45-100(125) | 0.78 | ||||
XBD8.0/45-100(125) | 0.80 | ||||
XBD11/45-100(125) | 45 | 1.10 | 2900 | 90 | 70 |
XBD12/45-100(125) | 1.20 | ||||
XBD12.5/45-100(125) | 1.25 | ||||
XBD2.8/55-150(200) | 55 | 0.28 | 1450 | 30 | 78 |
XBD3.0/55-150(200) | 0.30 | ||||
XBD3.2/55-150(200) | 0.32 | ||||
XBD4.6/55-150(200) | 55 | 0.46 | 1450 | 45 | 75 |
XBD4.8/55-150(200) | 0.48 | ||||
XBD5.0/55-150(200) | 0.50 | ||||
XBD7.6/55-150 | 55 | 0.76 | 2900 | 75 | 76 |
XBD7.8/55-150 | 0.78 | ||||
XBD8.0/55-150 | 0.80 | ||||
XBD11/55-150 | 55 | 1.10 | 2900 | 110 | 73 |
XBD12/55-150 | 1.20 | ||||
XBD12.5/55-150 | 1.25 | ||||
XBD13/55-150 | 45 | 1.30 | 2900 | 110 | 80 |
XBD14/55-150 | 1.40 | ||||
XBD15/55-150 | 1.50 | ||||
XBD4.6/100-200 | 100 | 0.46 | 1450 | 75 | 81 |
XBD4.8/100-200 | 0.48 | ||||
XBD5.0/100-200 | 0.50 | ||||
XBD3.0/150-250 | 150 | 0.30 | 1450 | 75 | 80 |
XBD3.2/150-250 | 0.32 | ||||
XBD3.4/150-250 | 0.34 | ||||
XBD4.6/140-250 | 140 | 0.46 | 1450 | 90 | 72 |
XBD4.8/140-250 | 0.48 | ||||
XBD5.0/140-250 | 0.50 | ||||
XBD2.4/200-300 | 200 | 0.24 | 970 | 75 | 81 |
XBD2.6/200-300 | 0.26 | ||||
XBD2.8/200-300 | 0.28 | ||||
XBD2.8/200-300(350) | 200 | 0.28 | 1450 | 90 | 84 |
XBD3.0/200-300(350) | 0.30 | ||||
XBD3.2/200-300(350) | 0.32 | ||||
XBD4.0/200-300 | 200 | 0.40 | 970 | 132 | 84 |
XBD4.2/200-300 | 0.42 | ||||
XBD4.4/200-300 | 0.44 | ||||
XBD4.6/160-300 | 160 | 0.46 | 1450 | 110 | 78 |
XBD4.8/160-300 | 0.48 | ||||
XBD5.0/160-300 | 0.50 | ||||
XBD4.6/200-350 | 200 | 0.46 | 1450 | 160 | 83 |
XBD4.8/200-350 | 0.48 | ||||
XBD5.0/200-350 | 0.50 | ||||
XBD2.8/300-400 | 300 | 0.28 | 1450 | 132 | 76 |
XBD3.0/300-400 | 0.30 | ||||
XBD3.2/300-400 | 0.32 | ||||
XBD2.8/330-500 | 330 | 0.28 | 1450 | 160 | 78 |
XBD3.0/330-500 | 0.30 | ||||
XBD3.2/330-500 | 0.32 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海莫洛特泵業(yè)集團有限公司