注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
行業(yè)產(chǎn)品
廈門銀龍信空壓機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地廈門市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-09-20 14:25:11瀏覽次數(shù):289次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
復(fù)盛SA220-400系列螺桿空壓機(jī)產(chǎn)品介紹: 軸向進(jìn)氣
復(fù)盛SA220-400系列螺桿空壓機(jī)
產(chǎn)品介紹:
軸向進(jìn)氣,高能效主機(jī) | ||
|
|
的冷卻流場(chǎng) | ||
|
|
型號(hào) | 排氣量 (m3/min) | 排氣壓力(MPa) | 額定功率(kW) |
SA220*-7G-C | 41.2 | 0.7 | 220 |
SA220*-8G-C | 40.0 | 0.8 | 220 |
SA220*-10G-C | 35.5 | 1.0 | 220 |
SA220*-12G-C | 32.2 | 1.25 | 220 |
SA220*-7G-C | 41.2 | 0.7 | 220 |
SA220*-8G-C | 40.0 | 0.8 | 220 |
SA220*-10G-C | 35.5 | 1.0 | 220 |
SA220*-12G-C | 32.2 | 1.25 | 220 |
SA220*-7G-C | 41.2 | 0.7 | 220 |
SA220*-8G-C | 40.0 | 0.8 | 220 |
SA220*-10G-C | 35.5 | 1.0 | 220 |
SA220*-12G-C | 32.2 | 1.25 | 220 |
SA250*-7G-C | 46.5 | 0.7 | 250 |
SA250*-8G-C | 45.5 | 0.8 | 250 |
SA250*-10G-C | 40.6 | 1.0 | 250 |
SA250*-12G-C | 36.8 | 1.25 | 250 |
SA250*-7G-C | 46.5 | 0.7 | 250 |
SA250*-8G-C | 45.5 | 0.8 | 250 |
SA250*-10G-C | 40.6 | 1.0 | 250 |
SA250*-12G-C | 36.8 | 1.25 | 250 |
SA250*-7G-C | 46.5 | 0.7 | 250 |
SA250*-8G-C | 45.5 | 0.8 | 250 |
SA250*-10G-C | 40.6 | 1.0 | 250 |
SA250*-12G-C | 36.8 | 1.25 | 250 |
SA280*-7G-C | 55.0 | 0.7 | 280 |
SA280*-8G-C | 51.5 | 0.8 | 280 |
SA280*-10G-C | 44.5 | 1.0 | 280 |
SA280*-12G-C | 41.2 | 1.25 | 280 |
SA280*-7G-C | 55.0 | 0.7 | 280 |
SA280*-8G-C | 51.5 | 0.8 | 280 |
SA280*-10G-C | 44.5 | 1.0 | 280 |
SA280*-12G-C | 41.2 | 1.25 | 280 |
SA315*-7G-C | 62.0 | 0.7 | 315 |
SA315*-8G-C | 57.5 | 0.8 | 315 |
SA315*-10G-C | 51.0 | 1.0 | 315 |
SA315*-12G-C | 45.2 | 1.25 | 315 |
SA315*-7G-C | 62.0 | 0.7 | 315 |
SA315*-8G-C | 57.5 | 0.8 | 315 |
SA315*-10G-C | 51.0 | 1.0 | 315 |
SA315*-12G-C | 45.2 | 1.25 | 315 |
SA355*-7G-C | 67.0 | 0.7 | 355 |
SA355*-8G-C | 63.0 | 0.8 | 355 |
SA355*-10G-C | 57.0 | 1.0 | 355 |
SA355*-12G-C | 51.0 | 1.25 | 355 |
SA355*-7G-C | 67.0 | 0.7 | 355 |
SA355*-8G-C | 63.0 | 0.8 | 355 |
SA355*-10G-C | 57.0 | 1.0 | 355 |
SA355*-12G-C | 51.0 | 1.25 | 355 |
SA400*-7G-C | 75.0 | 0.7 | 400 |
SA400*-8G-C | 70.5 | 0.8 | 400 |
SA400*-10G-C | 63.8 | 1.0 | 400 |
SA400*-12G-C | 58.0 | 1.25 | 400 |
SA400*-7G-C | 75.0 | 0.7 | 400 |
SA400*-8G-C | 70.5 | 0.8 | 400 |
SA400*-10G-C | 63.8 | 1.0 | 400 |
SA400*-12G-C | 58.0 | 1.25 | 400 |
型號(hào) | 排氣量 (m3/min) | 排氣壓力(MPa) | 額定功率(kW) |
SAV220*-7D-C | 12.36~41.2 | 0.7 | 220 |
SAV220*-8D-C | 12.00~40.0 | 0.8 | 220 |
SAV220*-10D-C | 10.65~35.5 | 1.0 | 220 |
SAV220*-12D-C | 9.66~32.2 | 1.25 | 220 |
SAV250*-7D-C | 13.95~46.5 | 0.7 | 250 |
SAV250*-8D-C | 13.65~45.5 | 0.8 | 250 |
SAV250*-10D-C | 12.18~40.6 | 1.0 | 250 |
SAV250*-12D-C | 11.04~36.8 | 1.25 | 250 |
SAV280*-7G-C | 16.50~55.0 | 0.7 | 280 |
SAV280*-8G-C | 15.45~51.5 | 0.8 | 280 |
SAV280*-10G-C | 13.35~44.5 | 1.0 | 280 |
SAV280*-12G-C | 12.36~41.2 | 1.25 | 280 |
SAV315*-7G-C | 18.60-62.0 | 0.7 | 315 |
SAV315*-8G-C | 15.75-57.5 | 0.8 | 315 |
SAV315*-10G-C | 15.30-51.0 | 1.0 | 315 |
SAV315*-12G-C | 13.56-45.2 | 1.25 | 315 |
SAV355*-7G-C | 20.1-67.0 | 0.7 | 355 |
SAV355*-8G-C | 18.9-63.0 | 0.8 | 355 |
SAV355*-10G-C | 17.1-57.0 | 1.0 | 355 |
SAV355*-12G-C | 15.3-51.0 | 1.25 | 355 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廈門銀龍信空壓機(jī)械有限公司