技術參數
技術參數 | DJ30-12 | DJ40-24 | DJ40-36 | DJ60-24 | |
電壓*1 | 12 | 24 | 36 | 24 | V DC |
排量 | 30/ 5bar | 40/ 6bar | 40/ 6bar | 60/ 7bar | l.min-1/x bar |
功率 | 0,25 | 0,37 | 0,37 | 0,6 | kW |
壓力 | 7 | 7 | 7 | 8 | bar |
運行模式 | S3 - 30% | S3 - 30% | S3 - 30% | S3 - 30% | |
噪音 | ≤64 | ≤64 | ≤64 | ≤64 | dB [A] |
重量*2 | 17 | 18 | 20 | 18 | kg |
尺寸 (w x d x h)*2 | 200x320x335 | 200x335x335 | 200x335x335 | 200x360x340 | mm |
| DJ60-36 | DJ60-110 | DV120-110 | DV120-24 | |
電壓*1 | 36 | 110 | 110 | 24 | V DC |
排量 | 60/ 7bar | 60/ 7bar | 115/ 5bar | 115/ 5bar | l.min-1/x bar |
功率 | 0,6 | 0,6 | 0,85 | 1,1 | kW |
壓力 | 8 | 8 | 8 | 8 | bar |
運行模式 | S3 - 30% | S3 - 30% | S3 - 30% | S3 - 30% | |
噪音 | ≤64 | ≤70 | ≤73 | ≤73 | dB [A] |
重量*2 | 20 | 18 | 26 | 32 | kg |
尺寸 (w x d x h)*2 | 200x360x340 | 200x367x343 | 240x430x330 | 375x430x400 | mm |
*1其他需要的電壓。
*2關于重量和尺寸的數據僅供參考。它們取決于產品的特定版本。
圖表