注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
上海信舒機電設備有限公司
暫無信息 |
VIAIR的90系列壓縮機為較小的空氣需求提供了一種輕型的解決方案,其容量不超過1.0加侖的空氣箱。多種工作循環,安裝,壓縮機光潔度和進氣選擇,取決于型號。
VIAIR的90系列壓縮機為較小的空氣需求提供了一種輕型的解決方案,其容量不超過1.0加侖的空氣箱。多種工作循環,安裝,壓縮機光潔度和進氣選擇,取決于型號。
特性 | 規格 |
---|---|
– Check Valve | – 12-Volt /24-Volt |
– Vibration Isolators | – Permanent Magnetic Motor |
– Mounting Hardware | – Duty Cycle: 10% @ 100 PSI |
– Installation Instructions | – Max. Working Pressure: 130 PSI |
– | – Max. Air Tank Size: 1.0 Gallon |
– | – Max. 12V Amp Draw: 12 Amps |
– | – Max. 24V Amp Draw: 7 Amps |
– | – Ingress Protection Rating: IP54 |
– | – Max. Ambient Temp: +158°F |
– | – Min. Ambient Temp: -4°F |
– Dimensions: 5.6″L x 2.2″W x 4.4″H | |
– Net Weight: 2.25 lbs. |
PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.53 | 7 | 0 | 43.5 | 7 |
10 | 1.00 | 9 | 1.0 | 28.0 | 9 |
20 | 0.95 | 10 | 2.0 | 25.5 | 11 |
30 | 0.90 | 11 | 3.0 | 22.7 | 11 |
40 | 0.85 | 11 | 4.0 | 20.7 | 12 |
50 | 0.77 | 12 | 5.0 | 18.3 | 12 |
60 | 0.72 | 12 | 6.0 | 16.3 | 12 |
70 | 0.65 | 12 | 7.0 | 13.7 | 12 |
80 | 0.60 | 12 | 8.0 | 11.7 | 12 |
90 | 0.54 | 12 | 9.0 | 10.0 | 11 |
100 | 0.48 | 12 | |||
110 | 0.44 | 12 | |||
120 | 0.39 | 12 | |||
130 | 0.35 | 11 |
*電壓供應: 13.8 Volts
24-VOLT COMPRESSOR | |||||
---|---|---|---|---|---|
PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
0 | 1.27 | 4 | 0 | 36.0 | 4 |
10 | 1.09 | 5 | 1.0 | 28.5 | 5 |
20 | 1.03 | 5 | 2.0 | 26.5 | 5 |
30 | 0.96 | 5 | 3.0 | 24.7 | 6 |
40 | 0.90 | 6 | 4.0 | 21.7 | 6 |
50 | 0.83 | 6 | 5.0 | 19.7 | 7 |
60 | 0.76 | 6 | 6.0 | 17.0 | 7 |
70 | 0.70 | 6 | 7.0 | 14.3 | 7 |
80 | 0.63 | 7 | 8.0 | 11.7 | 7 |
90 | 0.56 | 7 | 9.0 | 8.7 | 6 |
100 | 0.51 | 7 | |||
110 | 0.42 | 7 | |||
120 | 0.35 | 7 | |||
130 | 0.31 | 6 |
* 電壓供應: 28.0 Volts
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份