注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
禾必斯特壓縮機(jī)(上海)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-09-01 14:34:48瀏覽次數(shù):149次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
20立方8公斤110
型號(hào) Model | 功率 Power (kW) | 排氣壓力Pressure(MPa) | 容積流量 Volume flow(m3/min) | 出口尺寸 Pipe Diameter | 機(jī)組重量 Weight (kg) | 外形尺寸 Dimension (mm) |
LGD-7.5MP | 7.5 | 0.8 | 1.1 | G1/2 | 180 | 900×650×850 |
1.0 | 0.9 | |||||
1.3 | 0.7 | |||||
LGD-11MP | 11 | 0.8 | 1.7 | G3/4 | 300 | 1000×740×1100 |
1.0 | 1.6 | |||||
1.3 | 1.0 | |||||
LGD-15MP | 15 | 0.8 | 2.3 | G3/4 | 320 | 1000×740×1100 |
1.0 | 2.0 | |||||
1.3 | 1.6 | |||||
LGD-22MP | 22 | 0.8 | 3.4 | G1 | 420 | 1070×840×1260 |
1.0 | 3.2 | |||||
1.3 | 2.7 | |||||
LGD-30MP | 30 | 0.8 | 5.0 | G1 | 450 | 1070×840×1260 |
1.0 | 4.0 | |||||
1.3 | 3.1 | |||||
LGD-37MP | 37 | 0.8 | 6.4 | G1 1/2 | 600 | 1200×1000×1390 |
1.0 | 5.4 | |||||
1.3 | 4.7 | |||||
LGD-45MP | 45 | 0.8 | 7.2 | G1 1/2 | 700 | 1200×1000×1390 |
1.0 | 6.6 | |||||
1.3 | 5.7 | |||||
LGD-55MP | 55 | 0.8 | 9.4 | G2 | 920 | 1700×1200×1550 |
1.0 | 8.2 | |||||
1.3 | 6.7 | |||||
LGD-75MP | 75 | 0.8 | 12.2 | G2 | 950 | 1700×1200×1550 |
1.0 | 10.8 | |||||
1.3 | 9.1 | |||||
LGD-90MP | 90 | 0.8 | 15.2 | G2 | 1350 | 2100×1300×1650 |
1.0 | 13.3 | |||||
1.3 | 11.4 | |||||
LGD-110MP | 110 | 0.8 | 19.9 | DN80 | 2650 | 2500×1650×1900 |
1.0 | 16.3 | |||||
1.3 | 14.5 | |||||
LGD-132MP | 132 | 0.8 | 23.0 | DN80 | 2850 | 2500×1650×1900 |
1.0 | 19.7 | |||||
1.3 | 16.0 | |||||
LGD-160MP | 160 | 0.8 | 27.0 | DN80 | 4100 | 3000×1900×1950 |
1.0 | 22.5 | |||||
1.3 | 21.0 | |||||
LGD-185MP | 185 | 0.8 | 30.0 | DN80 | 4300 | 3000×1900×1950 |
1.0 | 27.0 | |||||
1.3 | 23.0 | |||||
LGD-200MP | 200 | 0.8 | 32.5 | DN100 | 5300 | 3600×2200×2200(風(fēng)冷) 3250×1950×1850(水冷) |
1.0 | 29.2 | |||||
1.3 | 25.5 | |||||
LGD-220MP | 220 | 0.8 | 38.0 | DN100 | 5500 | 3600×2200×2200(風(fēng)冷) 3250×1950×1850(水冷) |
1.0 | 32.0 | |||||
1.3 | 28.8 | |||||
LGD-250MP | 250 | 0.8 | 43.0 | DN100 | 5800 | 3600×2200×2200(風(fēng)冷) 3250×1950×1850(水冷) |
1.0 | 37.5 | |||||
1.3 | 31.5 |
永磁變頻空壓機(jī)節(jié)能計(jì)算表 | |||||||||
空壓機(jī) 功率 | 平均 負(fù)載率 | 卸載時(shí)間 | 年運(yùn)行 時(shí)間h | 卸載 用電 | 壓差損耗 (壓力上升1bar耗電上升7%) | 加載 用電量 | 卸載用 電量 | 控制壓 力帶的 損耗電能 | 年節(jié)省 電能 |
75 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 315000 | 60750 | 44100 | 104850 |
55 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 231000 | 44550 | 32340 | 76890 |
45 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 189000 | 36450 | 26460 | 62910 |
37 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 155400 | 29970 | 21756 | 51726 |
30 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 126000 | 24300 | 17640 | 41940 |
22 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 92400 | 17820 | 12936 | 30756 |
18.5 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 77700 | 14985 | 10878 | 25863 |
15 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 63000 | 12150 | 8820 | 20970 |
11 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 46200 | 8910 | 6468 | 15378 |
7.5 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 31500 | 6075 | 4410 | 10485 |
90 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 378000 | 72900 | 52920 | 125820 |
110 | 70% | 30% | 6000 | 45% | 14% | 462000 | 89100 | 64680 | 153780 |
一臺(tái)37Kw的永磁變頻空壓機(jī)一年節(jié)能計(jì)算: | |||||||||
按平均負(fù)載率70%,年運(yùn)行6000小時(shí)計(jì)算,一臺(tái)37Kw的永磁變頻空壓機(jī)。 | |||||||||
普通空壓機(jī)耗電: | |||||||||
(1)加載用電量: | |||||||||
70%的加載時(shí)間*6000小時(shí)/年*37Kw=155400度/年 | |||||||||
(2)卸載用電量: | |||||||||
30%的卸載時(shí)間*6000小時(shí)/年*37Kw*45%(卸載時(shí)用電 )=29970度/年 | |||||||||
(3)控制壓力帶的損耗電能:(壓力上升1bar耗電上升7% ,節(jié)省2bar等于節(jié)能14%耗電) | |||||||||
70%的加載時(shí)間*存在兩公斤的壓差損耗14%*37Kw*6000小時(shí)/年=21756度/年 | |||||||||
臺(tái)37Kw永磁變頻空壓機(jī)一年節(jié)省的電能: | |||||||||
節(jié)省的電能=控制壓力帶的損耗電能+卸載用電量=21756度/年+29970度/年=51726度/年 | |||||||||
按每度電1元計(jì)算,用永磁變頻空壓機(jī)每年省錢差不多5萬. |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
禾必斯特壓縮機(jī)(上海)有限公司