注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
英思邁精密機械(蘇州)有限公司
暫無信息 |
應用性軟管/用于液體、粉體、散料、顆粒和氣體的管道真空輸送設備
應用
性軟管/用于液體、粉體、散料、顆粒和氣體的管道
真空輸送設備,真空料斗,吸入式輸送機,定量給料系統
塑料工業,顆粒和粉體輸送:顆粒輸送設備,真空料斗/輸送機,吸入式輸送機,定量給料系統, 散裝-裝卸, 粉碎機, 研磨機,擠出機,注塑成型機
木質顆粒加熱系統:木質顆粒輸送
特性
重型
耐壓及耐真空性加強
良好的耐堿及耐酸性能
良好的抗化學性能
不含增塑劑
抗靜電壁:電子和表面電阻值<10? ?左右
符合 RoHS 規定
溫度范圍
-5°C 至 70°C
短時間可達80°C
結構
NORPLAST®全塑料軟管
硬質塑料螺旋絲嵌入管壁內, 螺旋絲:硬質PVC
內部平滑, 管壁:高級軟PVC及抗靜電
定制化交貨
可根據要求提供更多直徑和長度產品
透明 (標準)
特殊顏色:螺紋著色, 全部著色
客戶定制噴碼
內徑 in / mm | 外徑 mm | 正壓 bar | 負壓 bar | 彎曲 mm半徑 | 重量 kg/m | 尺寸 長度 m | 更多的生產長度 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 20 | 26 | 5,000 | 0,700 | 105,8 | 0,250 | 25 50 | - |
1 / 25 | 31 | 5,000 | 0,700 | 128,8 | 0,300 | 25 50 | - |
- / 30 | 36 | 5,000 | 0,700 | 151,8 | 0,360 | 25 50 | - |
1,25 / 32 | 39 | 5,000 | 0,700 | 163,3 | 0,390 | 25 50 | - |
1,36 / 35 | 42 | 5,000 | 0,700 | 177,1 | 0,440 | 25 50 | - |
1,5 / 38 | 45 | 5,000 | 0,700 | 190,9 | 0,520 | 25 50 | - |
- / 40 | 48 | 5,000 | 0,700 | 202,4 | 0,550 | 25 50 | - |
1,75 / 44-45 | 53 | 5,000 | 0,700 | 225,4 | 0,670 | 25 50 | - |
2 / 50-51 | 59 | 5,000 | 0,700 | 250,7 | 0,800 | 25 50 | - |
2,36 / 60 | 69 | 5,000 | 0,700 | 296,7 | 0,970 | 25 50 | - |
2,5 / 63-65 | 72 | 5,000 | 0,700 | 310,5 | 1,040 | 25 50 | - |
- / 70 | 80 | 5,000 | 0,700 | 345,0 | 1,200 | 25 50 | - |
3 / 75-76 | 86 | 5,000 | 0,700 | 349,6 | 1,380 | 25 50 | - |
- / 80 | 91 | 4,000 | 0,700 | 393,3 | 1,550 | 25 50 | - |
3,5 / 89-90 | 102 | 4,000 | 0,700 | 441,6 | 1,850 | 15 30 | - |
4 / 100-102 | 112 | 4,000 | 0,700 | 487,6 | 2,200 | 15 30 | - |
- / 110 | 123 | 4,000 | 0,600 | 535,9 | 2,550 | - | 15 30 |
4,72 / 120 | 133 | 3,000 | 0,600 | 581,9 | 2,800 | - | 15 30 |
5 / 125-127 | 138 | 3,000 | 0,550 | 604,9 | 3,000 | 15 30 | - |
6 / 150-152 | 163 | 3,000 | 0,500 | 719,9 | 4,300 | 10 20 | - |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份