注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
英思邁精密機械(蘇州)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-19 15:30:38瀏覽次數(shù):240次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
應(yīng)用市政環(huán)衛(wèi)車:清掃車
應(yīng)用
市政環(huán)衛(wèi)車:清掃車,掃地機
特性
重型
高彎曲性+高壓縮性
高抗磨損
受保護,外部褶皺優(yōu)化流動性
耐微生物
良好的低溫柔性
良好的低溫柔性
依據(jù)DIN 26057 3類
符合 RoHS 規(guī)定
溫度范圍
-40°C 至 90°C
結(jié)構(gòu)
AIRDUC ® 結(jié)構(gòu)軟管
彈性鋼絲牢牢地嵌入管壁內(nèi)
管壁: 特殊聚氨酯 (Pre-PUR®)
管壁厚度約為1.4 - 1.5毫米
定制化交貨
可根據(jù)要求提供更多直徑和長度產(chǎn)品
透明+部分著黑色 (標準)
特殊顏色:透明,部分著色,著色
客戶定制噴碼
內(nèi)徑 in / mm | 外徑 mm | 正壓 bar | 負壓 bar | 彎曲 mm半徑 | 重量 kg/m | 尺寸 長度 m | 更多的生產(chǎn)長度 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
透明 | |||||||
5,5 / 140 | 153 | 0,410 | 0,230 | 200 | 1,93 | - | 5 10 |
6,3 / 160 | 173 | 0,395 | 0,195 | 200 | 2,40 | - | 5 10 |
- / 170 | 183 | 0,390 | 0,180 | 230 | 2,55 | - | 5 10 |
7 / 178-180 | 193 | 0,385 | 0,165 | 260 | 2,70 | - | 5 10 |
- / 195 | 208 | 0,375 | 0,140 | 416 | 2,90 | - | 5 10 |
- / 200 | 215 | 0,370 | 0,130 | 416 | 3,00 | - | 5 10 |
8 / 203 | 216 | 0,367 | 0,125 | 330 | 3,160 | - | 5 10 |
- / 206 | 219 | 0,365 | 0,120 | 335 | 3,210 | - | 5 10 |
- / 208 | 221 | 0,360 | 0,115 | 338 | 3,250 | - | 5 10 |
- / 225 | 238 | 0,335 | 0,100 | 364 | 3,500 | - | 5 10 |
9 / 228-229 | 241 | 0,320 | 0,100 | 368 | 3,550 | - | 5 10 |
- / 250 | 263 | 0,280 | 0,095 | 401 | 3,870 | - | 5 10 |
10 / 254 | 267 | 0,285 | 0,080 | 407 | 3,930 | - | 5 10 |
- / 257 | 270 | 0,290 | 0,075 | 412 | 3,980 | - | 5 10 |
- / 275 | 288 | 0,270 | 0,070 | 439 | 4,250 | - | 5 10 |
11 / 280 | 293 | 0,265 | 0,070 | 446 | 4,330 | - | 5 10 |
- / 300 | 313 | 0,250 | 0,065 | 475 | 4,750 | - | 5 10 |
12 / 305 | 318 | 0,245 | 0,060 | 482 | 4,850 | - | 5 10 |
- / 400 | 413 | 0,180 | 0,040 | 616 | 6,850 | - | 5 10 |
16 / 405-406 | 419 | 0,175 | 0,045 | 626 | 6,980 | - | 5 10 |
部分著黑色 | |||||||
5,5 / 140 | 153 | 0,410 | 0,230 | 200 | 1,93 | - | 5 10 |
6,3 / 160 | 173 | 0,395 | 0,195 | 200 | 2,40 | - | 5 10 |
- / 170 | 183 | 0,390 | 0,180 | 230 | 2,55 | - | 5 10 |
7 / 178-180 | 193 | 0,385 | 0,165 | 260 | 2,70 | - | 5 10 |
- / 195 | 208 | 0,375 | 0,140 | 416 | 2,90 | - | 5 10 |
- / 200 | 215 | 0,370 | 0,130 | 416 | 3,00 | - | 5 10 |
8 / 203 | 216 | 0,367 | 0,125 | 330 | 3,160 | 5 | 10 |
- / 206 | 219 | 0,365 | 0,120 | 335 | 3,210 | - | 5 10 |
- / 208 | 221 | 0,360 | 0,115 | 338 | 3,250 | - | 5 10 |
- / 225 | 238 | 0,335 | 0,100 | 364 | 3,500 | - | 5 10 |
9 / 228-229 | 241 | 0,320 | 0,100 | 368 | 3,550 | - | 5 10 |
- / 250 | 263 | 0,280 | 0,095 | 401 | 3,870 | - | 5 10 |
10 / 254 | 267 | 0,285 | 0,080 | 407 | 3,930 | 5 | 10 |
- / 257 | 270 | 0,290 | 0,075 | 412 | 3,980 | - | 5 10 |
- / 275 | 288 | 0,270 | 0,070 | 439 | 4,250 | - | 5 10 |
11 / 280 | 293 | 0,265 | 0,070 | 446 | 4,330 | - | 5 10 |
- / 300 | 313 | 0,250 | 0,065 | 475 | 4,750 | - | 5 10 |
12 / 305 | 318 | 0,245 | 0,060 | 482 | 4,850 | 5 | 10 |
- / 400 | 413 | 0,180 | 0,040 | 616 | 6,850 | - | 5 10 |
16 / 405-406 | 419 | 0,175 | 0,045 | 626 | 6,980 | - | 5 10 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
英思邁精密機械(蘇州)有限公司