注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
英思邁精密機械(蘇州)有限公司
暫無信息 |
應用柔性軟管/用于氣體、磨損性灰塵、粉體和纖維的軟管輸送回收裝置
應用
柔性軟管/用于氣體、磨損性灰塵、粉體和纖維的軟管輸送
回收裝置,除塵系統,過濾系統,油霧回收
抽吸臂
化學工業:化學蒸汽,裝載臂蒸汽回流軟管,油漆蒸汽,噴霧回收
爆炸危險區域
牲畜欄,動物棚:谷倉通風
客車,越野車,大篷車,拖車,移動住宅/野營車/房車,小船,輪船/大型船舶/海事船,游艇:通風,供暖
潔凈室通風,半導體生產設備
波紋管,補償器
特性
超輕型
高彎曲性+壓縮比3:1
耐磨損
耐微生物
良好的低溫柔性
良好的低溫柔性
阻燃符合UL94-HB標準
阻燃依據: DIN 4102-B1
抗靜電壁:電子和表面電阻值<10? ?
依據ATEX 2014/34/EU和德國TRGS 727:抽吸可燃性粉塵(22區內),用于輸送非易燃性液體,1和2區內使用(氣體)
遵守德國木材貿易委員會制定的安全規定
依據DIN 26057 1類
符合 RoHS 規定
溫度范圍
-40°C 至 90°C
短時間可達125°C
結構
PROTAPE ® 軟管
彈性鋼絲完整地包覆于管壁
管壁: 抗靜電聚酯聚氨酯 (Pre-PUR®)
管壁厚度約為0.4毫米
定制化交貨
可根據要求提供更多直徑和長度產品
透明 (標準)
特殊顏色: 局部著色, 全部著色
客戶定制噴碼
內徑 in / mm | 外徑 mm | 正壓 bar | 負壓 bar | 彎曲 mm半徑 | 重量 kg/m | 尺寸 長度 m |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 / 38 | 46 | 0,630 | 0,245 | 27 | 0,220 | 5 10 15 |
- / 40 | 48 | 0,600 | 0,235 | 28 | 0,230 | 5 10 15 |
1,75 / 44-45 | 53 | 0,535 | 0,210 | 31 | 0,255 | 5 10 15 |
2 / 50-51 | 58 | 0,480 | 0,170 | 33 | 0,280 | 5 10 15 |
2,36 / 60 | 68 | 0,405 | 0,145 | 38 | 0,340 | 5 10 15 |
2,5 / 63-65 | 73 | 0,370 | 0,130 | 40 | 0,360 | 5 10 15 |
- / 70 | 78 | 0,345 | 0,125 | 43 | 0,380 | 5 10 15 |
3 / 75-76 | 83 | 0,325 | 0,115 | 45 | 0,410 | 5 10 15 |
- / 80 | 88 | 0,305 | 0,110 | 48 | 0,440 | 5 10 15 |
3,5 / 89-90 | 98 | 0,270 | 0,095 | 53 | 0,490 | 5 10 15 |
4 / 100-102 | 108 | 0,245 | 0,055 | 58 | 0,510 | 5 10 15 |
- / 110 | 118 | 0,220 | 0,050 | 63 | 0,560 | 5 10 15 |
4,5 / 114-115 | 123 | 0,210 | 0,050 | 66 | 0,580 | 5 10 15 |
4,72 / 120 | 128 | 0,205 | 0,045 | 68 | 0,610 | 5 10 15 |
5 / 125-127 | 133 | 0,195 | 0,045 | 71 | 0,630 | 5 10 15 |
- / 130 | 138 | 0,185 | 0,040 | 73 | 0,660 | 5 10 15 |
5,5 / 140 | 148 | 0,175 | 0,040 | 78 | 0,710 | 5 10 15 |
6 / 150-152 | 158 | 0,160 | 0,035 | 83 | 0,760 | 5 10 15 |
6,3 / 160 | 168 | 0,150 | 0,035 | 88 | 0,810 | 5 10 15 |
6,5 / 165 | 173 | 0,150 | 0,035 | 91 | 0,830 | 5 10 15 |
7 / 178-180 | 188 | 0,135 | 0,030 | 98 | 0,900 | 5 10 15 |
8 / 200-203 | 208 | 0,120 | 0,025 | 108 | 1,030 | 5 10 15 |
- / 225 | 234 | 0,110 | 0,020 | 122 | 1,160 | 5 10 |
- / 250 | 259 | 0,100 | 0,020 | 136 | 1,280 | 5 10 |
10 / 254 | 263 | 0,095 | 0,020 | 144 | 1,300 | 5 10 |
11 / 280 | 289 | 0,085 | 0,020 | 149 | 1,430 | 5 10 |
- / 300 | 309 | 0,080 | 0,015 | 159 | 1,700 | 5 10 |
12 / 305 | 315 | 0,080 | 0,015 | 163 | 1,730 | 5 10 |
- / 315 | 325 | 0,075 | 0,015 | 168 | 1,790 | 5 10 |
- / 350 | 360 | 0,070 | 0,015 | 185 | 2,000 | 5 10 |
14 / 356 | 366 | 0,070 | 0,015 | 190 | 2,100 | 5 10 |
- / 400 | 410 | 0,060 | 0,015 | 210 | 2,260 | 5 10 |
- / 450 | 460 | 0,055 | 0,010 | 235 | 2,520 | 5 10 |
- / 500 | 510 | 0,050 | 0,010 | 260 | 2,780 | 5 10 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份