注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
英思邁精密機(jī)械(蘇州)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-19 13:34:01瀏覽次數(shù):277次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
應(yīng)用柔性軟管/用于冷熱氣體、灰塵、粉體和纖維的軟管輸送化學(xué)工業(yè):化學(xué)蒸汽
內(nèi)徑 in / mm | 外徑 mm | 正壓 bar | 負(fù)壓 bar | 彎曲 mm半徑 | 重量 kg/m | 尺寸 長度 m |
---|---|---|---|---|---|---|
2 / 50-51 | 62 | 0,410 | 0,300 | 18 | 0,840 | 6 |
- / 55 | 67 | 0,390 | 0,280 | 20 | 0,910 | 6 |
2,36 / 60 | 72 | 0,370 | 0,250 | 20 | 0,990 | 6 |
2,5 / 63-65 | 77 | 0,355 | 0,230 | 22 | 1,060 | 6 |
- / 70 | 82 | 0,340 | 0,210 | 22 | 1,140 | 6 |
3 / 75-76 | 87 | 0,325 | 0,180 | 24 | 1,210 | 6 |
- / 80 | 92 | 0,315 | 0,160 | 24 | 1,290 | 6 |
3,5 / 89-90 | 102 | 0,290 | 0,110 | 26 | 1,430 | 6 |
4 / 100-102 | 112 | 0,195 | 0,100 | 28 | 1,160 | 6 |
- / 110 | 122 | 0,185 | 0,085 | 30 | 1,260 | 3 6 |
4,5 / 114-115 | 127 | 0,180 | 0,080 | 32 | 1,310 | 3 6 |
4,72 / 120 | 132 | 0,175 | 0,075 | 32 | 1,370 | 3 6 |
5 / 125-127 | 137 | 0,170 | 0,070 | 34 | 1,430 | 3 6 |
- / 130 | 142 | 0,165 | 0,060 | 34 | 1,480 | 3 6 |
5,5 / 140 | 152 | 0,160 | 0,050 | 36 | 1,590 | 3 6 |
6 / 150-152 | 162 | 0,110 | 0,040 | 38 | 1,200 | 3 6 |
6,3 / 160 | 172 | 0,105 | 0,035 | 40 | 1,270 | 3 6 |
6,5 / 165 | 177 | 0,100 | 0,035 | 41 | 1,310 | 3 6 |
- / 170 | 182 | 0,100 | 0,035 | 42 | 1,350 | 3 6 |
- / 175 | 187 | 0,100 | 0,030 | 44 | 1,390 | 3 6 |
7 / 178-180 | 192 | 0,095 | 0,030 | 44 | 1,420 | 3 6 |
8 / 200-203 | 212 | 0,090 | 0,025 | 48 | 1,580 | 3 6 |
- / 215 | 227 | 0,085 | 0,020 | 52 | 1,690 | 3 6 |
- / 225 | 237 | 0,085 | 0,020 | 54 | 1,750 | 3 6 |
9 / 228-229 | 240 | 0,085 | 0,020 | 55 | 1,800 | 3 6 |
- / 250 | 262 | 0,065 | 0,020 | 58 | 1,960 | 3 6 |
10 / 254 | 266 | 0,065 | 0,020 | 60 | 1,990 | 3 6 |
- / 275 | 287 | 0,060 | 0,015 | 64 | 2,150 | 3 6 |
11 / 280 | 292 | 0,060 | 0,015 | 65 | 2,200 | 3 6 |
- / 300 | 312 | 0,055 | 0,010 | 68 | 2,340 | 3 6 |
12 / 305 | 317 | 0,055 | 0,010 | 69 | 2,380 | 3 6 |
- / 315 | 327 | 0,055 | 0,010 | 71 | 2,460 | 3 6 |
- / 325 | 337 | 0,055 | 0,010 | 74 | 2,530 | 3 6 |
13 / 330 | 342 | 0,050 | 0,010 | 75 | 2,570 | 3 6 |
- / 350 | 362 | 0,040 | 0,010 | 78 | 2,720 | 3 6 |
14 / 356 | 368 | 0,040 | 0,010 | 80 | 2,770 | 3 6 |
- / 375 | 387 | 0,040 | 0,010 | 83 | 2,910 | 3 6 |
- / 400 | 412 | 0,040 | 0,010 | 88 | 3,100 | 3 6 |
16 / 405-406 | 418 | 0,040 | 0,010 | 90 | 3,150 | 3 6 |
- / 450 | 462 | 0,035 | 0,005 | 98 | 3,490 | 3 6 |
18 / 457 | 469 | 0,035 | 0,005 | 100 | 3,540 | 3 6 |
- / 500 | 512 | 0,030 | 0,005 | 108 | 3,870 | 3 6 |
20 / 508 | 520 | 0,025 | 0,005 | 112 | 3,930 | 3 6 |
- / 600 | 612 | 0,020 | 0,005 | 128 | 4,630 | 3 |
24 / 610 | 622 | 0,020 | 0,005 | 130 | 4,710 | 3 |
- / 700 | 712 | 0,015 | 0,002 | 148 | 5,390 | 3 |
28 / 712 | 724 | 0,015 | 0,002 | 151 | 5,480 | 3 |
- / 750 | 762 | 0,015 | 0,001 | 158 | 5,780 | 3 |
- / 800 | 812 | 0,015 | 0,001 | 168 | 6,160 | 3 |
32 / 813-815 | 827 | 0,015 | 0,001 | 171 | 6,280 | 3 |
- / 900 | 912 | 0,015 | 0,001 | 188 | 6,920 | 3 |
36 / 915 | 927 | 0,015 | 0,001 | 191 | 7,030 | 3 |
- / 1000 | 1012 | 0,015 | 0,001 | 208 | 7,680 | 3 |
40 / 1016 | 1028 | 0,010 | 0,001 | 212 | 7,790 | 3 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
英思邁精密機(jī)械(蘇州)有限公司