注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
廈門廣晟達儀器設備有限公司
飛諾美phenomenex KJ0-4282通用保護柱套是美國飛諾美Phenomenex公司針對于普通HPLC色譜柱設計的保護柱產品,其專業化接頭,更小的死體積,豐富的固定相,滿足您色譜分析工作需求。以低的成本保護昂貴的色譜柱,減少您科研經費投入。
•延長HPLC色譜柱的使用壽命
•不改變色譜分析
•幾乎與所有HPLC色譜柱兼容
•易于檢測更換柱芯的時間
•易于使用
飛諾美phenomenex KJ0-4282通用保護柱套系統色譜柱保護裝置的設計是為適合所有制造商的標準HPLC色譜柱,使其成為專業級HPLC保護柱。 SecurityGuard保護柱系統借著捕獲樣品中增加背壓和影響基線噪音的污染物,延長內徑2.0mm、3.0mm、3.2mm、4.6mm以及7.8mm的色譜柱之使用壽命
只需更換SecurityGuard柱芯,無需更換昂貴的HPLC色譜柱。 圖中顯示,一旦更換了到期的SecurityGuard柱芯,壓力立即下降,色譜柱的性能馬上得到恢復,這樣可延長色譜柱的使用年限。
具備多種固定相柱芯,滿足您色譜分析需求
飛諾美phenomenex KJ0-4282通用保護柱套貨號信息如下,在線客服:
貨號 | 品牌 | 固定相 | 長度 (mm) | 內徑 (mm) | 備注 | 所需柱套 |
---|---|---|---|---|---|---|
AJ0-9272 | 飛諾美 | Biphenyl | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-9273 | 飛諾美 | Biphenyl | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-9280 | 飛諾美 | Biphenyl | 10 | 10 | (3個/包) | AJ0-9281 |
AJ0-4298 | 飛諾美 | C1 | 4 | 2 | (10個/包) | KJ0-4282 |
AJ0-4299 | 飛諾美 | C1 | 4 | 3 | (10個/包) | KJ0-4282 |
AJ0-6073 | 飛諾美 | C12 | 4 | 2 | (10個/包) | KJ0-4282 |
AJ0-6074 | 飛諾美 | C12 | 4 | 3 | (10個/包) | KJ0-4282 |
AJ0-7275 | 飛諾美 | C12 | 10 | 10 | (3個/包) | AJ0-9281 |
AJ0-7842 | 飛諾美 | C12 | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-8304 | 飛諾美 | C12 | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-4286 | 飛諾美 | C18 | 4 | 2 | (10個/包) | KJ0-4282 |
AJ0-4287 | 飛諾美 | C18 | 4 | 3 | (10個/包) | KJ0-4282 |
AJ0-7221 | 飛諾美 | C18 | 10 | 10 | (3個/包) | AJ0-9281 |
AJ0-7839 | 飛諾美 | C18 | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-8301 | 飛諾美 | C18 | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-9145 | 飛諾美 | C18 | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-9204 | 飛諾美 | C18 | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-9278 | 飛諾美 | C18 | 10 | 10 | (3個/包) | |
AJ0-9317 | 飛諾美 | C18-肽 | 10 | 10 | (3個/包) | |
AJ0-9318 | 飛諾美 | C18-肽 | 15 | 30 | ||
AJ0-9319 | 飛諾美 | C18-肽 | 15 | 21.2 | ||
AJ0-4292 | 飛諾美 | C5 | 4 | 2 | (10個/包) | KJ0-4282 |
AJ0-4293 | 飛諾美 | C5 | 4 | 3 | (10個/包) | KJ0-4282 |
AJ0-7372 | 飛諾美 | C5 | 10 | 10 | (3個/包) | AJ0-9281 |
AJ0-4289 | 飛諾美 | C8 | 4 | 2 | (10個/包) | KJ0-4282 |
AJ0-4290 | 飛諾美 | C8 | 4 | 3 | (10個/包) | KJ0-4282 |
AJ0-7222 | 飛諾美 | C8 | 10 | 10 | (3個/包) | AJ0-9281 |
AJ0-7840 | 飛諾美 | C8 | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-8302 | 飛諾美 | C8 | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-9217 | 飛諾美 | C8 | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-4304 | 飛諾美 | CN | 4 | 2 | (10個/包) | KJ0-4282 |
AJ0-4305 | 飛諾美 | CN | 4 | 3 | (10個/包) | KJ0-4282 |
AJ0-7313 | 飛諾美 | CN | 10 | 10 | (3個/包) | AJ0-9281 |
AJ0-8220 | 飛諾美 | CN | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-8311 | 飛諾美 | CN | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-9306 | 飛諾美 | EV0-C18 | 10 | 10 | (3個/包) | |
AJ0-9323 | 飛諾美 | F5 | 15 | 21.2 | (3個/包) | |
AJ0-9324 | 飛諾美 | F5 | 15 | 21.2 | ||
AJ0-9325 | 飛諾美 | F5 | 15 | 30 | ||
AJ0-8328 | 飛諾美 | HILIC | 4 | 2 | (10個/包) | KJ0-4282 |
AJ0-8329 | 飛諾美 | HILIC | 4 | 3 | (10個/包) | KJ0-4282 |
AJ0-8829 | 飛諾美 | HILIC | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-8830 | 飛諾美 | HILIC | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-9277 | 飛諾美 | HILIC | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-4301 | 飛諾美 | NH2 | 4 | 2 | (10個/包) | KJ0-4282 |
AJ0-4302 | 飛諾美 | NH2 | 4 | 3 | (10個/包) | KJ0-4282 |
AJ0-7364 | 飛諾美 | NH2 | 10 | 10 | (3個/包) | AJ0-9281 |
AJ0-8162 | 飛諾美 | NH2 | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-8309 | 飛諾美 | NH2 | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-8326 | 飛諾美 | PFP(2) | 4 | 2 | (10個/包) | KJ0-4282 |
AJ0-8327 | 飛諾美 | PFP(2) | 4 | 3 | (10個/包) | KJ0-4282 |
AJ0-8376 | 飛諾美 | PFP(2) | 10 | 10 | (3個/包) | AJ0-9281 |
AJ0-8377 | 飛諾美 | PFP(2) | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-8378 | 飛諾美 | PFP(2) | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-9146 | 飛諾美 | PFP(2) | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-4350 | 飛諾美 | Phenyl | 4 | 2 | (10個/包) | KJ0-4282 |
AJ0-4351 | 飛諾美 | Phenyl | 4 | 3 | (10個/包) | KJ0-4282 |
AJ0-7314 | 飛諾美 | Phenyl | 10 | 10 | (3個/包) | AJ0-9281 |
AJ0-7841 | 飛諾美 | Phenyl | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-8303 | 飛諾美 | Phenyl | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-9147 | 飛諾美 | Phenyl | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-9216 | 飛諾美 | Phenyl | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-4311 | 飛諾美 | SAX | 4 | 3 | (10個/包) | KJ0-4282 |
AJ0-7370 | 飛諾美 | SAX | 10 | 10 | (3個/包) | AJ0-9281 |
AJ0-4307 | 飛諾美 | SCX | 4 | 2 | (10個/包) | KJ0-4282 |
AJ0-4308 | 飛諾美 | SCX | 4 | 3 | (10個/包) | KJ0-4282 |
AJ0-7369 | 飛諾美 | SCX | 10 | 10 | (3個/包) | AJ0-9281 |
AJ0-8595 | 飛諾美 | SCX | 15 | 21.2 | AJ0-8223 | |
AJ0-8596 | 飛諾美 | SCX | 15 | 30 | AJ0-8277 | |
AJ0-4347 | 飛諾美 | Silica | 4 | 2 | (10個/包) | KJ0-4282 |
AJ0-4348 | 飛諾美 | Silica | 4 | 3 | (10個/包) | KJ0-4282 |
AJ0-7223 | 飛諾美 | Silica | 10 | 10 | (3個/包) | AJ0-9281 |
AJ0-7229 | 飛諾美 | Silica | 15 | 21.2 | AJ0-9281 | |
AJ0-8312 | 飛諾美 | Silica | 15 | 30 | AJ0-8277 |
品牌介紹:
美國飛諾美Phenomenex,一家追求創新的科技企業,專業從事生產研發各類色譜柱,色譜耗材等實驗室分離技術產品,并一直致力于為制藥、工業、臨床、環境、食品等行業的實驗室以及政府與高校研究院所的研究人員研發新的科技產品,為他們提供更加實用的分析純化解決方案。自1982年成立以來,為了更好地滿足客戶分析研究工作的需求,Phenomenex公司于三十多年來一直在分析科技領域中不斷突破;其產品屢獲商業與科技大獎,成為行業內廣為人知的科技創新者與值得信賴的合作伙伴。
2017年,Phenomenex與Agela通過共享辦公設施,共同實現了銷售收入超過100%的目標。天津博納艾杰爾Agela將成為Phenomenex公司的一部分,并在中國市場提供Phenomenex全部的產品組合。作為Phenomenex在華子公司, 將繼續為中國及世界其他地區的工業、臨床、食品、學術研究等各行業開發新的分析化學解決方案,助力研究人員加速提高健康水平及幸福感。
2018年1月的分離技術開發與制造商Phenomenex,與在中國有著豐富本地經驗的分離技術行業專家天津博納艾杰爾科技有限公司(以下簡稱Agela)聯合,繼續在分離技術行業表現優異。同年5月,Agela產品福建總代理廈門廣晟達儀器設備有限公司成功簽約美國飛諾美全線產品華南區域銷售任務,成為飛諾美華南區域代理商。為廣大用戶提供更便捷的采購方式及更高效的產品服務。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.jxbdc.com/st64887/
主營產品:美國飛諾美Phenomenex色譜耗材,天津博納艾杰爾Agela固相萃取小柱,全自動固相萃取儀,樂楓超純水機,密理博水機兼容耗材,IKA旋轉蒸發儀,原子熒光,加熱恒溫循環,干燥箱,培養箱
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份