注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
江蘇托普輪胎股份有限公司
暫無信息 |
聚氨酯填充輪胎適用:各類高空作業車等江蘇托普車輪有限公司可供型號及參數如下:輪胎規格TYRESIZE層級PR花紋代號標準輪輞RIM填充類型新胎尺寸dimension(mm)負荷(MaxLoad)相應氣壓PressurePatt
聚氨酯填充輪胎
適用:各類高空作業車等
江蘇托普車輪有限公司可供型號及參數如下:
輪胎規格 TYRE SIZE | 層級 PR | 花紋代號 | 標準輪輞 RIM | 填充類型 | 新胎尺寸dimension(mm) | 負荷(Max Load) | 相應氣壓Pressure | ||
Patt.Code | Foam fill | 外直徑OD | 斷面寬SW | 10km/h | 0km/h | (kPa) | |||
445/65-22.5 | 18 | R4 | 13 | PU | 1180 | 445 | 8500 | 11000 | 800 |
20 | R4 | 13 | PU | 1180 | 445 | 11000 | 14560 | 860 | |
18-625 | 16 | R4 | 15 | PU | 1033 | 450 | 6900 | 8970 | 700 |
355/55D625 | 14 | R4 | 11.75 | PU | 936 | 355 | 5840 | 7600 | 520 |
445/50D710 | 18 | R4 | W15L | PU | 1210 | 450 | 8500 | 10750 | 750 |
10-16.5 | 6 | G2/L2 | 8.25 | PU | 763 | 285 | 1590 | 2120 | 315 |
8 | 763 | 285 | 1875 | 2480 | 420 | ||||
10 | 763 | 285 | 2140 | 2830 | 525 | ||||
12 | 763 | 285 | 2405 | 3120 | 630 | ||||
12-16.5 | 8 | G2/L2 | 9.75 | PU | 820 | 320 | 2180 | 2950 | 350 |
10 | 820 | 320 | 2545 | 3360 | 450 | ||||
12 | 820 | 320 | 2880 | 3820 | 560 | ||||
26x12-16.5 (300/40-16.5) | 10 | G2/L2 | 9.75 | PU | 663 | 283 | 1630 | 2100 | 400 |
14 | 663 | 283 | 2060 | 2690 | 600 | ||||
14-17.5 | 8 | G2/L2 | 10.5 | PU | 920 | 355 | 2585 | 3360 | 280 |
10 | 920 | 355 | 3105 | 4070 | 385 | ||||
12 | 920 | 355 | 3550 | 4650 | 480 | ||||
14 | 920 | 355 | 3875 | 5040 | 560 | ||||
15-19.5 | 8 | G2/L2 | 11.75 | PU | 1020 | 398 | 3255 | 4260 | 280 |
10 | 1020 | 398 | 3745 | 4910 | 350 | ||||
12 | 1020 | 398 | 4170 | 5420 | 420 | ||||
14 | 1020 | 398 | 5070 | 6620 | 560 | ||||
16 | 1020 | 398 | 6000 | 7720 | 700 | ||||
385/65-22.5 | 16 | R4 | 11.75 | PU | 1092 | 382 | 6900 | 8900 | 700 |
18 | 1092 | 382 | 7750 | 10080 | 800 | ||||
26x12D380 | 8 | HF3 | 15 X10 | PU | 660 | 310 | 3420 | 5130 | 290 |
15-625 | 16 | R4 | 24.5X13 | PU | 1020 | 380 | 12300 | 15500 | 700 |
33X15.5-16.5 | 14 | G2/L2 | 12 | PU | 838 | 394 | 3980 | 5120 | 490 |
445/55D19.5 | 16 | G2/L2 | 14 | PU | 1019 | 445 | 5440 | 7050 | 560 |
IN240/55D17.5 | 12 | 17.5x6.75 | PU | 730 | 230 | 4860 | 6350 | 700 | |
IN385/65D19.5 | 16 | 19.5x11.75 | PU | 994 | 396 | 9690 | 12500 | 700 | |
23x10.50-360 | 6 | 14x8 | PU | 580 | 238 | 2540 | 3300 | 280 | |
IN265/50D20 | 10 | 20xW9 | PU | 816 | 266 | 5650 | 7420 | 525 | |
IN315/55D20 | 12 | G2/L2 | 20x11 | PU | 825 | 315 | 3350 | 4340 | 560 |
840X15.50-510 | 14 | 20x14 | PU | 860 | 392 | 6560 | 8520 | 630 |
聚氨酯填充輪胎是一種雙組分液態聚氨酯,通過*的設備注入輪胎,取代所有空氣,然后聚氨酯液體固化成固體彈性體。一旦成型,它可以保護輪胎不被刺穿,并大大降低輪胎維修和更換的成本,且具有比實心橡膠輪胎更柔軟的乘坐性能。無論條件多么苛刻,泡沫填充輪胎都能暢通無阻。
作為聚氨酯彈性體發展的,Amarillo的泡沫填充輪胎產品是由以及原始設備制造商的,包括但不限于山貓、卡特彼勒、John Deere等。
那么,填充輪胎是如何工作的呢?
填充液體聚氨酯通過閥門系統泵入輪胎,取代所有空氣,然后使用聚氨酯將輪胎加壓至其工作壓力。在24小時內,混合物固化為軟彈性聚氨酯彈性體。
填充輪胎比其它輪胎運轉更順暢和更舒適,這意味著更耐用的輪胎和性能,更舒適的體驗。另外,泡填充輪胎允許操作者通過選擇多個硬度計、胎面花紋和壓力選項來定制產品到特定的應用。
江蘇托普車輪有限公司填充現場
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份