注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
行業(yè)產(chǎn)品
東莞市茶山創(chuàng)力注塑機經(jīng)營部
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-02-26 18:56:43瀏覽次數(shù):374次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)
型號規(guī)格 Specifications | 單位 UNIT | CH90F | |
*號International size rating | 130 | ||
注射裝置 INJECTION UNIT | A | B | |
螺桿直徑 Screw diameter | mm | 24 | 28 |
螺桿長徑比Screw L/D ratio | L/D | 23.3 | 20 |
理論注射容積Theoreticai shot volume | cm3 | 57 | 77 |
注射量 Shot weight(PS) | g | 51 | 70 |
OZ | 1.8 | 2.5 | |
注射壓力 Injection pressure | Bar | 2444 | 1796 |
注射速率 Injection rate(PS) | g/s | 64 | 86 |
射膠行程 Injection stroke | mm | 125 | |
螺桿轉(zhuǎn)速 Max.screw speed | rpm | 320 | |
塑化能力 Plasticizing capacity(PS) | g/s | 6 | 86 |
射嘴接觸力Nozzle sealing force | KN | 53 | |
鎖模裝置 CLAMPING UNIT | |||
鎖模力 Clamping force | KN | 900 | |
開模行程 Opening stroke | mm | 280 | |
拉桿內(nèi)間距Distance between tie-bars | mm | 370X320 | |
小模具尺寸 Min mould dimension | mm | 240x210 | |
小模厚 Max.mold height | mm | 330 | |
小模厚 Min.mold height | mm | 100 | |
模板大開距MAX.Dalylight | mm | 610 | |
頂出行程 Ejector stroke | mm | 80 | |
頂出力 Ejector force | KN | 28 | |
頂出數(shù) No.of ejector pins | PCS | 1 | |
其它 OTHERS | |||
系統(tǒng)壓力 System pressure | Mpa | 16 | |
油泵排量 Hydraulic pump capacity | CC | 32 | |
電馬達功率Drive mootor power | kw | 11 | |
電熱功率 Heator Power | kw | 5 | |
加熱段數(shù) No.of heater zones | pcs | 3+1 | |
外形尺寸 Machine dimensions(LxH) | m | 3.6x1.12x1.72 | |
理論機重 Machine weight | Tom | 3.0 | |
容積 Oil tank capacity | L | 180 | |
模板正面尺寸圖 Platen dimensions | |||
模板側(cè)面尺寸圖 Mould space dimensions |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市茶山創(chuàng)力注塑機經(jīng)營部